
(1)被保險人數5~9人之團體: 單位:元
限額
年齡組
男性 女性男性女性男性女性男性女性男性女性
0~14歲 82 69 115 97 134 112 146 122 153 129
15~19歲 46 31 64 44 75 51 81 55 86 58
20~29歲 56 60 79 85 91 99 100 107 105 113
30~39歲 69 77 96 108 112 126 122 138 129 146
40~49歲 88 77 123 109 144 127 157 138 166 146
50~70歲 172 137 242 192 281 223 307 244 324 257
限額
年齡組
男性 女性男性女性男性女性男性女性男性女性
0~14歲 158 132 162 136 165 138 168 141 171 144
15~19歲 89 60 91 62 94 64 96 65 98 67
20~29歲 109 118 113 122 116 125 119 129 123 133
30~39歲 135 153 140 158 145 164 150 169 155 175
40~49歲 174 154 181 159 188 166 194 171 202 178
50~70歲 339 269 351 279 363 288 374 297 388 308
(2)被保險人數10~49人之團體: 單位:元
限額
年齡組
男性 女性男性女性男性女性男性女性男性女性
0~14歲 77 64 107 90 125 105 136 114 143 120
15~19歲 43 29 60 41 69 47 76 51 80 54
20~29歲 52 56 73 79 85 92 93 100 98 105
30~39歲 64 72 89 101 104 118 114 128 120 136
40~49歲 82 72 115 101 134 118 146 129 154 136
50~70歲 160 127 225 178 262 208 286 227 302 239
限額
年齡組
男性 女性男性女性男性女性男性女性男性女性
0~14歲 147 123 151 126 154 129 156 131 159 134
15~19歲 82 56 85 58 87 59 89 61 91 62
20~29歲 102 110 105 113 108 117 111 120 115 124
30~39歲 126 142 130 147 135 152 139 157 145 163
40~49歲 162 143 168 148 175 154 181 159 188 166
50~70歲 316 251 327 259 338 268 348 277 361 287
五萬元
六萬元 七萬元 八萬元 九萬元 十萬元
一萬元 二萬元 三萬元 四萬元
台灣人壽團體住院醫療無疾病等待期健康保險批註條款-最高總保費費率表
一萬元 二萬元 三萬元 四萬元 五萬元
八萬元 九萬元 十萬元六萬元 七萬元