男性 單位:新台幣元
限額
保費 1萬 2萬 3萬 4萬 5萬 6萬 7萬 8萬 9萬 10萬
492 622 677 706 721 806 878 932 967 985
519 656 714 745 761 850 926 983 1,020 1,039
573 724 789 822 840 939 1,022 1,085 1,126 1,147
674 852 928 967 988 1,104 1,203 1,276 1,325 1,350
829 1,047 1,141 1,189 1,215 1,358 1,479 1,570 1,630 1,660
1,138 1,439 1,568 1,634 1,669 1,866 2,032 2,157 2,240 2,281
女性 單位:新台幣元
限額
保費 1萬 2萬
3萬 4萬 5萬 6萬 7萬 8萬 9萬 10萬
492 622 677 706 721 806 878 932 967 985
566 715 779 812 830 928 1,010 1,072 1,113 1,134
620 783 853 890 909 1,016 1,106 1,174 1,219 1,242
721 911 993 1,035 1,057 1,182 1,287 1,365 1,418 1,444
869 1,099 1,197 1,247 1,274 1,425 1,551 1,646 1,710 1,741
1,159 1,465 1,596 1,663 1,699 1,900 2,068 2,195 2,279 2,322 50~70歲
15-19歲
20~29歲
30~39歲
40~49歲
50~70歲
年齡
0~14歲
每次住院醫療保險金限額
15-19歲
20~29
歲
30~39歲
40~49歲
年齡
0~14歲
台灣人壽團體住院醫療健康保險附約 - 10人(不含)以下最高總保費費率表(續年度)
每次住院醫療保險金限額