單位:新台幣元/每十萬元保險金額
年齡 10年期 15年期 20年期 年齡 10年期 15年期 20年期
0 1,759 1,258 1,000 0 1,613 1,153 917
1 1,783 1,275 1,014 1 1,638 1,171 931
2 1,818 1,299 1,033 2 1,669 1,193 948
3 1,852 1,324 1,053 3 1,702 1,216 967
4 1,889 1,350 1,074 4 1,736 1,241 987
5 1,927 1,378 1,096 5 1,772 1,267 1,007
6 1,966 1,406 1,119 6 1,810 1,294 1,029
7 2,007 1,436 1,142 7 1,848 1,321 1,051
8 2,050 1,466 1,167 8 1,887 1,349 1,073
9 2,093 1,498 1,192 9 1,928 1,378 1,096
10 2,139 1,530 1,218 10 1,969 1,408 1,120
11 2,184 1,563 1,244 11 2,012 1,439 1,145
12 2,231 1,597 1,271 12 2,056 1,470 1,170
13 2,279 1,632 1,299 13 2,100 1,502 1,196
14 2,328 1,667 1,328 14 2,144 1,534 1,222
15 2,379 1,703 1,357 15 2,191 1,568 1,249
16 2,431 1,741 1,388 16 2,238 1,602 1,276
17 2,483 1,779 1,418 17 2,287 1,637 1,305
18 2,537 1,818 1,450 18 2,336 1,673 1,334
19 2,593 1,858 1,482 19 2,386 1,709 1,363
20 2,650 1,900 1,516 20 2,437 1,746 1,393
21 2,708 1,942 1,551 21 2,488 1,784 1,424
22 2,767 1,985 1,586 22 2,542 1,823 1,456
23 2,827 2,029 1,622 23 2,596 1,863 1,489
24 2,889 2,074 1,660 24 2,651 1,903 1,522
25 2,952 2,121 1,698 25 2,706 1,943 1,555
26 3,018 2,170 1,739 26 2,763 1,985 1,590
27 3,086 2,220 1,781 27 2,822 2,029 1,626
28 3,156 2,272 1,824 28 2,882 2,073 1,663
29 3,227 2,325 1,868 29 2,938 2,115 1,698
30 3,298 2,378 1,913 30 2,994 2,157 1,733
31 3,371 2,433 1,959 31 3,048 2,198 1,767
32 3,446 2,489 2,007 32 3,106 2,242 1,805
33 3,520 2,546 2,054 33 3,164 2,286 1,842
34 3,597 2,604 2,103 34 3,221 2,329 1,878
35 3,675 2,663 2,155 35 3,281 2,375 1,917
36 3,753 2,723 2,206 36 3,339 2,419 1,954
37 3,831 2,783 2,257 37 3,395 2,462 1,991
38 3,908 2,842 2,309 38 3,454 2,507 2,029
39 3,986 2,903 2,362 39 3,509 2,549 2,066
40 4,065 2,964 2,416 40 3,561 2,590 2,100
41 4,140 3,023 2,469 41 3,614 2,631 2,136
42 4,215 3,083 2,522 42 3,663 2,669 2,169
43 4,290 3,144 2,578 43 3,705 2,702 2,199
44 4,369 3,207 2,636 44 3,740 2,730 2,224
45 4,448 3,272 2,695 45 3,775 2,759 2,250
46 4,530 3,339 2,758 46 3,810 2,787 2,276
47 4,612 3,407 2,822 47 3,845 2,816 2,304
48 4,689 3,473 2,884 48 3,881 2,846 2,331
49 4,769 3,542 2,950 49 3,910 2,871 2,355
50 4,853 3,615 3,020 50 3,932 2,891 2,376
51 4,932 3,684 3,088 51 3,959 2,916 2,400
52 5,017 3,760 3,162 52 3,975 2,932 2,418
53 5,101 3,835 3,236 53 3,998 2,954 2,441
54 5,184 3,911 3,312 54 4,018 2,974 2,463
55 5,268 3,988 3,392 55 4,038 2,995 2,486
56 5,343 4,060 56 4,056 3,014
57 5,420 4,135 57 4,072 3,033
58 5,501 4,215 58 4,081 3,046
59 5,593 4,305 59 4,091 3,062
60 5,668 4,384 60 4,103 3,080
61 5,729 61 4,115
62 5,774 62 4,123
63 5,815 63 4,133
64 5,864 64 4,143
65 5,921 65 4,155
台灣人壽元氣終身健康保險附約A型-總保險費率表(無保費折扣)
男性 女性