
單位:新台幣元/每百元住院醫療日額
年齡
10年期
15年期20年期 年齡
10年期
15年期20年期
15 4,941 3,502 2,988 15 4,705 3,330 2,842
16 5,024 3,564 3,036 16 4,783 3,389 2,892
17 5,100 3,610 3,086 17 4,846 3,433 2,942
18 5,166 3,661 3,136 18 4,906 3,479 2,986
19 5,236 3,717 3,184 19 4,982 3,530 3,031
20 5,307 3,772 3,233 20 5,039 3,590 3,079
21 5,375 3,827 3,284 21 5,110 3,642 3,130
22 5,444 3,884 3,334 22 5,179 3,692 3,176
23 5,515 3,938 3,388 23 5,243 3,740 3,228
24 5,587 3,998 3,446 24 5,312 3,801 3,282
25 5,663 4,063 3,499 25 5,389 3,856 3,332
26 5,739 4,122 3,557 26 5,462 3,915 3,387
27 5,822 4,187 3,622 27 5,540 3,977 3,447
28 5,912 4,255 3,687 28 5,618 4,043 3,513
29 6,003 4,326 3,755 29 5,708 4,110 3,578
30 6,098 4,402 3,825 30 5,802 4,179 3,641
31 6,188 4,475 3,901 31 5,878 4,252 3,714
32 6,280 4,552 3,980 32 5,978 4,330 3,790
33 6,376 4,630 4,070 33 6,055 4,408 3,875
34 6,474 4,715 4,167 34 6,150 4,480 3,971
35 6,573 4,799 4,275 35 6,251 4,560 4,073
36 6,686 4,887 4,395 36 6,365 4,648 4,188
37 6,802 4,981 4,526 37 6,470 4,739 4,311
38 6,918 5,109 4,671 38 6,571 4,860 4,452
39 7,040 5,340 4,836 39 6,680 5,025 4,606
40 7,165 5,532 5,033 40 6,803 5,256 4,788
41 7,294 5,760 5,257 41 6,933 5,483 4,984
42 7,426 5,954 5,453 42 7,069 5,679 5,187
43 7,556 6,149 5,649 43 7,185 5,848 5,368
44 7,730 6,410 5,910 44 7,353 6,092 5,620
45 7,913 6,744 6,246 45 7,514 6,409 5,933
46 8,099 6,983 46 7,714 6,636
47 8,299 7,218 47 7,882 6,861
48 8,531 7,421 48 8,108 7,048
49 8,885 7,885 49 8,447 7,497
50 9,236 8,381 50 8,785 7,976
51 9,553 51 9,091
52 9,743 52 9,280
53 9,975 53 9,479
54 10,326 54 9,812
55 10,806 55 10,276
台灣人壽健康VIP終身醫療保險
-總保險費率表(無保費折扣)
男性 女性