
單位:元/每百元日額
年齡10年期15年期20年期 年齡10年期15年期20年期
0 3,328 2,365 2,043 0 3,175 2,257 1,953
1 3,331 2,370 2,046 1 3,178 2,262 1,957
2 3,350 2,378 2,052 2 3,198 2,272 1,959
3 3,381 2,389 2,056 3 3,227 2,279 1,965
4 3,424 2,414 2,071 4 3,266 2,307 1,979
5 3,477 2,455 2,106 5 3,320 2,344 2,012
6 3,535 2,502 2,147 6 3,371 2,390 2,052
7 3,598 2,554 2,191 7 3,433 2,441 2,095
8 3,668 2,611 2,241 8 3,500 2,493 2,144
9 3,742 2,670 2,294 9 3,568 2,550 2,194
10 3,820 2,735 2,349 10 3,649 2,612 2,245
11 3,910 2,800 2,407 11 3,732 2,674 2,301
12 4,003 2,868 2,465 12 3,820 2,741 2,356
13 4,100 2,938 2,527 13 3,916 2,806 2,417
14 4,194 2,999 2,587 14 4,006 2,867 2,472
15 4,287 3,064 2,645 15 4,091 2,932 2,528
16 4,376 3,130 2,703 16 4,181 2,989 2,583
17 4,457 3,183 2,758 17 4,256 3,041 2,631
18 4,535 3,243 2,810 18 4,332 3,096 2,684
19 4,613 3,303 2,865 19 4,405 3,153 2,735
20 4,693 3,366 2,920 20 4,477 3,214 2,789
21 4,773 3,428 2,978 21 4,552 3,270 2,842
22 4,855 3,493 3,036 22 4,634 3,334 2,895
23 4,938 3,559 3,096 23 4,708 3,394 2,954
24 5,024 3,628 3,160 24 4,795 3,458 3,011
25 5,113 3,700 3,225 25 4,876 3,528 3,075
26 5,204 3,773 3,294 26 4,956 3,594 3,139
27 5,306 3,850 3,367 27 5,058 3,669 3,210
28 5,410 3,930 3,442 28 5,161 3,748 3,283
29 5,519 4,014 3,521 29 5,260 3,828 3,357
30 5,631 4,102 3,605 30 5,368 3,909 3,434
31 5,740 4,190 3,691 31 5,470 3,993 3,519
32 5,853 4,282 3,782 32 5,583 4,080 3,605
33 5,970 4,377 3,879 33 5,692 4,171 3,697
34 6,090 4,477 3,978 34 5,804 4,269 3,791
35 6,212 4,579 4,083 35 5,921 4,366 3,891
36 6,348 4,686 4,191 36 6,048 4,467 3,994
37 6,486 4,796 4,306 37 6,180 4,572 4,108
38 6,629 4,910 4,426 38 6,317 4,680 4,222
39 6,777 5,030 4,552 39 6,460 4,794 4,342
40 6,927 5,153 4,683 40 6,608 4,912 4,467
41 7,084 5,285 4,862 41 6,753 5,043 4,599
42 7,244 5,444 5,043 42 6,911 5,193 4,759
43 7,410 5,624 5,256 43 7,065 5,365 5,008
44 7,581 5,851 5,513 44 7,225 5,585 5,256
45 7,759 6,094 5,831 45 7,402 5,812 5,571
46 7,945 6,432 6,184 46 7,575 6,106 5,905
47 8,138 6,833 6,570 47 7,762 6,518 6,290
48 8,339 7,207 7,025 48 7,957 6,880 6,771
49 8,549 7,728 7,489 49 8,159 7,393 7,239
50 8,769 8,235 7,991 50 8,369 7,875 7,770
51 8,997 51 8,586
52 9,238 52 8,811
53 9,489 53 9,047
54 9,998 54 9,437
55 10,678 55 10,185
台灣人壽健康尊榮終身醫療保險-總保險費率表(0%集彙折扣)
男性 女性