附表一
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
15 15,543 15 17,325
16 15,800 46 34,749 16 17,662 46 36,729
17 16,058 47 35,838 17 17,998 47 37,818
18 16,315 48 36,927 18 18,335 48 38,907
19 16,573 49 38,016 19 18,671 49 39,996
20 16,830 50 39,105 20 19,008 50 41,085
21 17,275 51 41,530 21 19,434 51 42,966
22 17,721 52 43,956 22 19,859 52 44,847
23 18,166 53 46,381 23 20,285 53 46,728
24 18,612 54 48,807 24 20,711 54 48,609
25 19,057 55 51,232 25 21,136 55 50,490
26 19,503 56 53,658 26 21,562 56 52,371
27 19,948 57 56,083 27 21,988 57 54,252
28 20,394 58 58,509 28 22,414 58 56,133
29 20,839 59 60,934 29 22,839 59 58,014
30 21,285 60 63,360 30 23,265 60 59,895
31 21,978
31 23,958
32 22,671 32 24,651
33 23,364 33 25,344
34 24,057 34 26,037
35 24,750 35 26,730
36 25,443 36 27,423
37 26,136 37 28,116
38 26,829 38 28,809
39 27,522 39 29,502
40 28,215 40 30,195
41 29,304 41 31,284
42 30,393 42 32,373
43 31,482 43 33,462
44 32,571 44 34,551
45 33,660 45 35,640
南山人壽長青術長期照顧終身保險
(以金融機構自動轉帳或本公司指定之信用卡繳費件)
(每一投保單位)
男性
女性
對於保險費以金融機構自動轉帳或本公司指定之信用卡繳費之保件,其1%保費調整計算方式,係先以保戶應繳之總保費為基礎,再給予1%之
保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。