繳費期間:十年期
單位:元
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 3,989.70 0 3,870.90
1 3,992.67 36 5,264.82 1 3,872.88 36 4,759.92
2 3,995.64 37 5,346.99 2 3,874.86 37 4,807.44
3 3,998.61 38 5,429.16 3 3,876.84 38 4,854.96
4 4,001.58 39 5,511.33 4 3,878.82 39 4,902.48
5 4,004.55 40 5,593.50 5 3,880.80 40 4,950.00
6 4,007.52 41 5,753.88 6 3,882.78 41 5,046.03
7 4,010.49 42 5,914.26 7 3,884.76 42 5,142.06
8 4,013.46 43 6,074.64 8 3,886.74 43 5,238.09
9 4,016.43 44 6,235.02 9 3,888.72 44 5,334.12
10 4,019.40 45 6,395.40 10 3,890.70 45 5,430.15
11 4,049.10 46 6,555.78 11 3,915.45 46 5,526.18
12 4,078.80 47 6,716.16 12 3,940.20 47 5,622.21
13 4,108.50 48 6,876.54 13 3,964.95 48 5,718.24
14 4,138.20 49 7,036.92 14 3,989.70 49 5,814.27
15 4,167.90 50 7,197.30 15 4,014.45 50 5,910.30
16 4,197.60 51 7,608.15 16 4,039.20 51 6,121.17
17 4,227.30 52 8,019.00 17 4,063.95 52 6,332.04
18 4,257.00 53 8,429.85 18 4,088.70 53 6,542.91
19 4,286.70 54 8,840.70 19 4,113.45 54 6,753.78
20 4,316.40 55 9,251.55 20 4,138.20 55 6,964.65
21 4,361.94 56 9,662.40 21 4,171.86 56 7,175.52
22 4,407.48 57 10,073.25 22 4,205.52 57 7,386.39
23 4,453.02 58 10,484.10 23 4,239.18 58 7,597.26
24 4,498.56 59 10,894.95 24 4,272.84 59 7,808.13
25 4,544.10 60 11,305.80 25 4,306.50 60 8,019.00
26 4,589.64 61 12,450.24 26 4,340.16 61 8,474.40
27 4,635.18 62 14,281.74 27 4,373.82 62 9,203.04
28 4,680.72 63 15,929.10 28 4,407.48 63 9,858.42
29 4,726.26 64 16,808.22 29 4,441.14 64 10,208.88
30 4,771.80 65 17,028.00 30 4,474.80 65 10,296.00
31 4,853.97 31 4,522.32
32 4,936.14 32 4,569.84
33 5,018.31 33 4,617.36
34 5,100.48 34 4,664.88
35 5,182.65 35 4,712.40
註: 對於首期保險費採用金融機構自動轉帳或金融機構匯款之保件,其1%保費
折扣計算方式,係先以保戶應繳之總保費為基礎,再給予1%之保費折扣(並
非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
(首期保費以金融機構自動轉帳或金融機構匯款件)
男
性 女
性