
7
繳費期間:十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡
15 2,425 15 2,988
16 2,477 46 6,342 16 3,063 46 7,552
17 2,530 47 6,587 17 3,139 47 7,820
18 2,582 48 6,833 18 3,215 48 8,088
19 2,635 49 7,078 19 3,290 49 8,356
20 2,687 50 7,324 20 3,366 50 8,623
21 2,770 51 7,852 21 3,469 51 9,070
22 2,854 52 8,381 22 3,572 52 9,518
23 2,937 53 8,909 23 3,674 53 9,965
24 3,021 54 9,438 24 3,777 54 10,412
25 3,104 55 9,967 25 3,880 55 10,859
26 3,187 56 10,495 26 3,983 56 11,306
27 3,271 57 11,024 27 4,086 57 11,753
28 3,354 58 11,553 28 4,188 58 12,201
29 3,438 59 12,081 29 4,291 59 12,648
30 3,521 60 12,610 30 4,394 60 13,095
31 3,656 61 13,231 31 4,549 61 13,619
32 3,791
62 13,852 32 4,705 62 14,143
33 3,926 63 14,472 33 4,860 63 14,666
34 4,060 64 15,093 34 5,015 64 15,190
35 4,195 65 15,714 35 5,170 65 15,714
36 4,330 66 18,197 36 5,325 66 18,197
37 4,465 67 20,680 37 5,481 67 20,680
38 4,600 68 23,164 38 5,636 68 23,164
39 4,735 69 25,647 39 5,791 69 25,647
40 4,869 70 28,130 40 5,946 70 28,130
41 5,115 41 6,214
42 5,360 42 6,482
43 5,606 43 6,749
44 5,851 44 7,017
45 6,096 45 7,285
南山人壽珍愛守護長期照顧終身保險
(本表係同時含集體投保彙繳保件及首期保費以金融機構自動轉帳件或金融機構匯款件)
(每仟元保險金額)
男
性 女
性