附件三之一
南山人壽海外旅行平安保險總保險費率表
保障內容 : 身故、殘廢及重大燒燙傷保險金附加傷害醫療保險金、疾病住院費用、海外旅行救難費用
個人投保件
單位 : 新台幣元
保險期間
(天)
保險金額 (萬元)
250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
71 1170 1392 1825 2249 2664 3069 3462 3851 4228 4650 5073 5496 5918 6340 6763 7186 7609 8031 8454
72 1179 1402 1840 2265 2685 3093 3489 3880 4261 4687 5111 5538 5962 6390 6816 7241 7667 8091 8518
73 1188 1413 1852 2282 2704 3116 3515 3908 4292 4721 5150 5578 6009 6437 6865 7295 7724 8152 8583
74 1197 1423 1866 2299 2725 3138 3542 3938 4324 4755 5188 5621 6053 6486 6917 7349 7781 8214 8645
75 1206 1434 1879 2318 2745 3162 3568 3966 4357 4791 5226 5663 6097 6533 6969 7404 7838 8275 8709
76 1213 1442 1892 2334 2763 3185 3593 3995 4387 4826 5265 5703 6142 6580 7019 7458 7896 8335 8773
77 1223 1453 1907 2351 2783 3207 3619 4025 4419 4862 5303 5745 6187 6629 7070 7512 7954 8396 8837
78 1232 1464 1919 2368 2803 3230 3645 4053 4451 4896 5341 5785 6230 6676 7121 7567 8011 8456 8901
79 1240 1474 1933 2385 2823 3253 3672 4083 4483 4931 5379 5827 6277 6723 7172 7621 8068 8517 8966
80 1249 1485 1946 2401 2844 3278 3697 4113 4516 4967 5418 5869 6322 6773 7223 7676 8127 8577 9027
81 1257 1495 1961 2418 2862 3300 3723 4141 4547 5001 5455 5911 6366 6820 7275 7728 8183 8639 9092
82 1266 1506 1973 2435 2883 3324 3750 4171 4579 5037 5494 5953 6410 6869 7326 7783 8241 8699 9156
83 1274 1516 1987 2452 2903 3346 3776 4200 4611 5071 5532 5993 6455 6915 7376 7837 8298 8759 9220
84 1283 1527 2000 2468 2923 3369 3801 4229 4643 5107 5571 6035 6499 6963 7428 7891 8356 8819 9284
85 1292 1537 2015 2486 2943 3393 3827 4256 4675 5142 5609 6076 6545 7012 7479 7945 8412 8880 9348
86 1299 1547 2028 2504 2962 3415 3853 4287 4707 5177 5648 6119 6588 7059 7529 8000 8471 8942 9411
87 1308 1557 2041 2519 2982 3438 3880 4316 4740 5212 5686 6160 6633 7106 7581 8054 8528 9002 9476
88 1317 1568 2054 2537 3003 3463 3905 4344 4770 5246 5724 6201 6678 7155 7632 8108 8586 9063 9540
89 1326 1578 2069 2553 3022 3486 3931 4375 4801 5284 5762 6243 6722 7203 7682 8162 8642 9123 9602
90 1335 1588 2082 2571 3043 3508 3958 4403 4834 5318 5801 6283 6766 7251 7735 8217 8701 9184 9666
91 1342 1598 2094 2585 3059 3529 3981 4429 4862 5348 5833 6321 6806 7292 7778 8264 8750 9234 9722
92 1349 1606 2106 2599 3077 3547 4004 4452 4889 5378 5866 6356 6843 7334 7823 8311 8800 9289 9777
93 1358 1615 2119 2614 3096 3568 4026 4479 4916 5408 5899 6391 6882 7374 7866 8357 8849 9340 9832
94 1365 1624 2130 2628 3113 3588 4049 4503 4943 5439 5932 6427 6920 7416 7910 8405 8899 9393 9887
95 1372 1633 2142 2643 3130 3608 4072 4528 4972 5469 5966 6464 6960 7457 7954 8451 8948 9444 9941
96 1381 1643 2154 2658 3147 3628 4094 4552 4999 5499 5999 6498 6997 7499 7998 8498 8998 9498 9996
97 1387 1650 2166 2672 3164 3647 4116 4579 5027 5529 6032 6534 7036 7540 8042 8544 9047 9549 10051
98 1394 1660 2178 2686 3182 3667 4140 4604 5054 5560 6065 6570 7075 7581 8086 8592 9097 9602 10107
99 1403 1669 2190 2701 3200 3688 4162 4627 5082 5590 6098 6606 7113 7622 8130 8638 9146 9653 10162
100 1409 1677 2201 2715 3217 3707 4185 4654 5109 5620 6130 6641 7151 7664 8174 8684 9195 9707 10217
101 1418 1688 2213 2729 3234 3728 4207 4678 5137 5650 6163 6678 7190 7704 8218 8730 9245 9758 10271
102 1426 1697 2225 2746 3251 3748 4230 4703 5165 5681 6196 6713 7229 7746 8263 8779 9295 9811 10327
103 1432 1704 2236 2759 3268 3767 4253 4727 5192 5711 6229 6749 7267 7787 8307 8825 9344 9862 10382
104 1440 1714 2248 2774 3285 3787 4275 4754 5220 5741 6262 6784 7306 7829 8351 8872 9394 9916 10437
105 1448 1723 2262 2789 3303 3807 4297 4779 5246 5772 6296 6821 7345 7869 8395 8918 9444 9967 10493
106 1454 1732 2274 2802 3321 3826 4320 4803 5274 5802 6329 6855 7383 7912 8439 8966 9492 10020 10548
107 1463 1742 2285 2817 3338 3847 4342 4829 5301 5833 6362 6892 7421 7952 8483 9012 9543 10071 10603
108 1470 1749 2296 2830 3356 3866 4364 4854 5329 5861 6395 6928 7460 7994 8527 9059 9592 10125 10657
109 1476 1758 2308 2847 3373 3886 4389 4878 5356 5893 6427 6963 7498 8034 8571 9105 9641 10176 10712
110 1486 1768 2320 2861 3390 3907 4411 4902 5385 5922 6460 6998 7537 8076 8615 9153 9691 10228 10767
111 1493 1777 2332 2875 3407 3926 4434 4929 5412 5954 6493 7035 7575 8117 8659 9199 9741 10280 10822
112 1501 1786 2344 2890 3426 3947 4457 4953 5440 5982 6526 7070 7614 8159 8703 9246 9789 10334 10878
113 1508 1796 2356 2904 3443 3967 4479 4978 5467 6014 6559 7106 7652 8199 8746 9292 9840 10386 10933
114 1515 1803 2368 2918 3460 3986 4502 5004 5495 6043 6592 7141 7691 8241 8791 9339 9889 10438 10987
115 1524 1812 2379 2933 3477 4006 4524 5029 5522 6075 6626 7179 7730 8281 8834 9385 9938 10489 11042
116 1530 1822 2390 2948 3494 4026 4546 5053 5550 6103 6659 7213 7768 8324 8879 9433 9988 10543 11097
117 1537 1831 2404 2962 3512 4046 4570 5078 5577 6135 6692 7250 7806 8365 8922 9480 10038 10595 11152
118 1546 1840 2416 2977 3530 4067 4592 5104 5604 6164 6724 7286 7,845 8407 8967 9527 10086 10647 11207
119 1553 1848 2428 2991 3547 4085 4614 5129 5631 6196 6757 7321 7883 8447 9010 9573 10137 10698 11263
120 1561 1857 2439 3005 3564 4106 4637 5154 5659 6225 6790 7356 7922 8489 9055 9621 10186 10752 11317
121 1564 1864 2446 3016 3576 4119 4653 5171 5677 6246 6812 7382 7948 8517 9083 9651 10219 10786 11355
122 1570 1870 2455 3026 3587 4133 4668 5188 5697 6267 6835 7405 7975 8544 9113 9682 10252 10822 11393
123 1575 1876 2463 3036 3598 4146 4682 5204 5716 6286 6857 7430 8001 8572 9144 9715 10286 10858 11428
124 1581 1882 2471 3045 3611 4161 4698 5221 5734 6307 6881 7454 8026 8601 9173 9747 10320 10893 11467
125 1585 1889 2478 3056 3623 4174 4713 5240 5752 6327 6904 7477 8052 8629 9203 9778 10354 10928 11503
126 1591 1895 2487 3066 3634 4188 4730 5257 5771 6348 6926 7503 8078 8656 9233 9810 10388 10964 11542
127 1596 1900 2495 3076 3645 4201 4745 5274 5791 6369 6948 7526 8106 8684 9263 9842 10421 11000 11579
128 1602 1907 2504 3086 3657 4215 4758 5290 5808 6390 6971 7551 8131 8711 9293 9874 10455 11035 11615
129 1606 1912 2510 3097 3669 4228 4774 5307 5827 6411 6993 7575 8157 8739 9324 9906 10488 11070 11653
130 1612 1919 2519 3105 3680 4242 4790 5324 5846 6432 7014 7600 8184 8770 9352 9938 10522 11106 11690
131 1617 1924 2527 3116 3691 4255 4806 5341 5864 6451 7037 7624 8210 8797 9382 9968 10555 11142 11729
132 1623 1931 2536 3126 3705 4270 4821 5358 5883 6471 7059 7647 8237 8825 9413 10000 10588 11176 11765
133 1628 1936 2543 3137 3717 4282 4835 5374 5901 6492 7081 7672 8261 8852 9442 10032 10622 11212 11802
134 1633 1943 2552 3146 3728 4296 4851 5391 5921 6512 7104 7696 8288 8880 9472 10064 10655 11246 11839
135 1638 1949 2559 3157 3739 4309 4866 5409 5939 6533 7126 7721 8314 8907 9501 10095 10691 11284 11877
136 1642 1955 2566 3165 3751 4322 4882 5427 5958 6554 7148 7745 8341 8936 9533 10127 10724 11318 11914
137 1648 1962 2575 3176 3763 4337 4898 5443 5976 6575 7172 7768 8366 8964 9561 10159 10757 11355 11952
138 1652 1967 2583 3185 3774 4350 4912 5460 5994 6594 7194 7793 8393 8992 9592 10191 10791 11389 11987
139 1658 1974 2592 3196 3786 4363 4928 5476 6014 6614 7217 7816 8420 9019 9621 10223 10824 11426 12026
140 1663 1979 2598 3206 3798 4376 4942 5494 6033 6635 7240 7842 8446 9048 9651 10253 10858 11460 12063
第 5 頁,共 6 頁