投保當時實際年齡為
足歲(含)以上時;投保年齡需符合「保險業辦理電子商務應注意事項」之規定 單位 : 新台幣元
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
71 22 43 64 84 105 127 147 168 182 196 215 233 252 270 288 307 325 343 358 372
72 22 43 64 85 106 128 148 169 183 198 216 235 253 272 290 309 327 345 360 375
73 22 43 64 86 107 128 149 170 185 199 218 236 255 274 293 311 330 348 363 378
74 22 43 65 86 108 129 150 171 186 201 219 238 257 276 295 313 332 350 366 381
75 22 44 65 87 109 130 152 173 187 202 221 240 259 278 297 316 334 353 368 383
76 22 44 66 88 110 131 153 174 189 203 222 241 261 280 299 318 337 355 371 386
77 22 44 66 88 110 132 154
175 190 205 224 243 262 282 301 320 339 358 373 389
78 23 45 67 89 111 133 155 177 191 206 225 245 264 284 303 322 341 361 376 391
79 23 45 67 90 112 134 156 178 193 208 227 246 266 286 305 325 344 363 379 394
80 23 45 68 90 113 135 157 179 194 209 228 248 268 287 307 327 346 366 381 397
81 23 46 68 91 114 136 159 181 196 210 230 250 270 289 309 329 349 368 384 399
82 23 46 69 92 114 137 160 182 197 212 232 251 271 291 311 331 351 371 386 402
83 23 46 69 92 115 138 161 183 198 213 233 253 273 293 313
333 353 373 389 405
84 24 47 70 93 116 139 162 185 200 215 235 255 275 295 315 336 356 376 392 408
85 24 47 70 94 117 140 163 186 201 216 236 256 277 297 318 338 358 378 394 410
86 24 47 71 94 118 141 164 187 202 217 238 258 278 299 320 340 360 381 397 413
87 24 48 71 95 119 142 165 189 204 219 239 260 280 301 322 342 363 383 399 416
88 24 48 72 96 119 143 167 190 205 220 241 261 282 303 324 345 365 386 402 418
89 24 48 72 96 120 144 168 191 206 221 242 263 284 305 326 347 368 388 405 421
90 25 49
73 97 121 145 169 193 208 223 244 264 286 307 328 349 370 391 407 424
91 25 49 73 97 122 146 170 194 209 224 245 266 287 309 330 351 372 393 410 426
92 25 49 74 98 122 147 171 195 210 225 246 268 289 310 332 353 374 395 412 429
93 25 50 74 98 123 148 172 196 211 227 248 269 291 312 333 355 376 397 414 431
94 25 50 74 99 124 148 173 197 212 228 249 271 292 314 335 357 378 400 416 433
95 25 50 75 100 124 149 174 198 214 229 251 272 294 315 337 359 380 402 419 436
96 25 50 75 100 125 150 175 199 215 230
252 274 295 317 339 361 382 404 421 438
97 26 51 76 101 126 151 175 200 216 232 253 275 297 319 341 363 385 406 423 441
98 26 51 76 101 126 152 176 201 217 233 255 277 299 321 343 365 387 408 426 443
99 26 51 76 102 127 152 177 202 218 234 256 278 300 322 345 367 389 411 428 445
100 26 51 77 102 128 153 178 203 219 236 258 280 302 324 346 369 391 413 430 448
101 26 52 77 103 128 154 179 204 221 237 259 281 304 326 348 371 393 415 433 450
102 26 52 78 103 129 155 180 205 222 238 260 283 305 328 350 373 395 417
435 453
103 26 52 78 104 130 156 181 207 223 239 262 284 307 329 352 375 397 419 437 455
104 26 52 78 104 130 156 182 208 224 241 263 286 308 331 354 377 399 422 440 457
105 27 53 79 105 131 157 183 209 225 242 265 287 310 333 356 379 401 424 442 460
106 27 53 79 105 132 158 184 210 226 243 266 289 312 335 358 381 403 426 444 462
107 27 53 80 106 132 159 185 211 228 244 267 290 313 336 359 383 405 428 446 465
108 27 54 80 106 133 160 186 212 229 246 269 292 315 338 361 385 408 430 449 467
109 27 54 80 107 134
160 187 213 230 247 270 293 317 340 363 387 410 433 451 469
110 27 54 81 108 134 161 188 214 231 248 272 295 318 342 365 389 412 435 453 472
111 27 54 81 108 135 162 189 215 232 250 273 297 320 343 367 391 414 437 456 474
112 28 55 82 109 136 163 190 216 234 251 274 298 322 345 369 393 416 439 458 477
113 28 55 82 109 136 164 191 217 235 252 276 300 323 347 371 394 418 442 460 479
114 28 55 82 110 137 164 191 218 236 253 277 301 325 349 372 396 420 444 463 481
115 28 55 83 110 138 165 192 220 237 255 279 303 326
350 374 398 422 446 465 484
116 28 56 83 111 138 166 193 221 238 256 280 304 328 352 376 400 424 448 467 486
117 28 56 84 111 139 167 194 222 239 257 281 306 330 354 378 402 426 450 469 489
118 28 56 84 112 140 168 195 223 241 258 283 307 331 355 380 404 428 453 472 491
119 28 56 84 112 140 168 196 224 242 260 284 309 333 357 382 406 431 455 474 493
120 29 57 85 113 141 169 197 225 243 261 286 310 335 359 384 408 433 457 476 496
121 29 57 85 113 141 170 198 226 244 262 287 311 336 360 385 410 434 458 478 497
122
29 57 85 114 142 170 198 226 245 263 287 312 337 361 386 411 435 460 479 499
123 29 57 86 114 142 171 199 227 245 264 288 313 338 362 387 412 437 461 481 501
124 29 57 86 114 143 171 200 228 246 264 289 314 339 364 389 414 438 463 483 502
125 29 58 86 115 143 172 200 229 247 265 290 315 340 365 390 415 440 464 484 504
126 29 58 86 115 144 172 201 229 248 266 291 316 341 366 391 416 441 466 486 506
127 29 58 87 115 144 173 202 230 249 267 292 317 342 367 392 418 443 467 487 507
128 29 58 87 116 145 174 202 231
249 268 293 318 343 368 394 419 444 469 489 509
129 29 58 87 116 145 174 203 232 250 269 294 319 344 370 395 420 445 470 490 511
130 30 59 88 116 146 175 203 232 251 270 295 320 346 371 396 422 447 472 492 512
131 30 59 88 117 146 175 204 233 252 270 296 321 347 372 397 423 448 473 494 514
132 30 59 88 117 146 176 205 234 253 271 297 322 348 373 399 424 450 475 495 516
133 30 59 88 118 147 176 205 234 253 272 298 323 349 374 400 426 451 476 497 517
134 30 59 89 118 147 177 206 235 254 273 299 324 350 375 401 427
452 478 498 519
135 30 59 89 118 148 177 207 236 255 274 300 325 351 377 402 428 454 479 500 520
136 30 60 89 119 148 178 207 237 256 275 301 326 352 378 404 430 455 481 501 522
137 30 60 89 119 149 178 208 237 257 276 302 327 353 379 405 431 457 482 503 524
138 30 60 90 119 149 179 209 238 257 277 303 328 354 380 406 432 458 484 505 525
139 30 60 90 120 150 180 209 239 258 277 303 329 355 381 408 434 459 485 506 527
140 30 60 90 120 150 180 210 240 259 278 304 331 356 382 409 435 461 487 508 529
南山人壽新網路投保旅行平安保險總保險費率表
保險期間
(天)
保險金額 (萬元)