繳費期間:20年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 212.85 0 194.04
1 215.82 36 370.26 1 196.02 36 331.65
2 218.79 37 377.19 2 198.99 37 338.58
3 221.76 38 384.12 3 201.96 38 344.52
4 224.73 39 390.06 4 204.93 39 351.45
5 227.70 40 396.99 5 207.90 40 358.38
6 230.67 41 407.88 6 210.87 41 366.30
7 233.64 42 418.77 7 213.84 42 374.22
8 236.61 43 429.66 8 216.81 43 382.14
9 239.58 44 439.56 9 219.78 44 389.07
10 242.55 45 450.45 10 222.75 45 396.99
11 245.52 46 461.34 11 225.72 46 404.91
12 249.48 47 472.23 12 228.69 47 412.83
13 253.44 48 483.12 13 231.66 48 420.75
14 257.40 49 493.02 14 234.63 49 428.67
15 261.36 50 503.91 15
237.60 50 436.59
16 265.32 51 531.63 16 240.57 51 455.40
17 269.28 52 558.36 17 242.55 52 475.20
18 273.24 53 585.09 18 245.52 53 494.01
19 277.20 54 612.81 19 248.49 54 513.81
20 281.16 55 639.54 20 251.46 55 533.61
21 286.11 56 667.26 21 255.42 56 552.42
22 291.06 57 693.99 22 259.38 57 572.22
23 295.02 58 721.71 23 263.34 58 591.03
24 299.97 59 748.44 24 267.30 59 610.83
25 304.92 60 776.16 25 271.26 60 630.63
26 309.87 61 866.25 26 275.22 61 674.19
27 314.82 62 956.34 27 279.18 62 717.75
28 319.77 63 1,046.43 28 283.14 63 761.31
29 324.72 64 1,136.52 29 287.10 64 804.87
30 329.67 65 1,226.61 30 291.06 65 848.43
31 336.60 66 1,316.70 31 297.00 66 891.99
32 342.54 67
1,406.79 32 303.93 67 935.55
33 349.47 68 1,497.87 33 310.86 68 979.11
34 356.40 69 1,587.96 34 317.79 69 1,022.67
35 363.33 70 1,678.05 35 324.72 70 1,067.22
對於金融機構自動轉帳件之
保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之
總保費為基礎(含集體投保彙繳保件或高保額保件之費率調整),再給予
1%之保費折扣(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之
男 性 女
性
南山人壽新康順終身保險(5人<=集體彙繳人數<10人)
(每萬元保險金額)
(本表適用金融機構自動轉帳件)