免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)南山人壽新住院日額給付團體健康保險附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
NGHIR_樣本版 1 頁,共 8
南山人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」
南山人壽新住院日額給付團體健康保險附約
住院醫療日額保險金
保險公司免費申訴電話:0800-020-060
傳真:
412-8886
電子信箱〈E-mail〉: NS-Service@nanshan.com.tw
中華民國 105 04 29 (105)南壽研字第 085
保險附約的構成
第一條
本「南山人壽住院日給付團體健康附約」(以下簡本附)依主團體保契約(簡稱
主契約)要保人的申請,經本公司同意附加於主契約訂定之。
本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約解釋,應探附約當事人真意,不得泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保
險人的解釋為原則。
名詞定義
第二條
本附約所稱「要保人」是指要保單位。
本附約稱「被保險員」是指要單位所屬人,且具備本公司與要保人所約定的條件並參加本
保險者。
本附約所稱「被保險人」是指本附約所附被保險人名冊內所載之被保險成員及其下列家屬
一、被保險成員之配偶,以戶籍登記為準。
二、被保險成員之子女,即指被保險成員戶籍登記之子女、養子女或登記於同一戶籍之繼子女。
三、被保險成員之父母,即指被保險成員之生父母或養父母,以戶籍登記為準。
本附約所稱「團體」是指具有五人以上且非以購買保險而組織之下列之一團體
一、有一定雇主之員工團體。
二、依法成立之合作社、協會、職業工會、聯合團體、或聯盟所組成之團體。
三、債權、債務人團體
四、依定得參加公人員保險、工保險、軍保險、農民健康保險或依勞動基準法、勞工退休
金條例規定參加退休金計畫之團體。
五、中央及地方民意代表所組成之團體
六、凡非屬以上所列而具有法人資格之團體。
本附約所稱「疾病」係指被保險人自本附約生效日或加保日後所發生的疾病。
(樣本)
NGHIR_樣本版 2 頁,共 8
本附約所稱「傷害」係指被保險人於本附約有效期間內,遭受「意外傷害事故,因而蒙受之傷害。
本附約所稱「意外傷害事故」係指非由疾病引起之外來突發事故。
本附約稱「醫院」指依照法規定領有開業照並設病房收治病公、私立及醫療法
醫院。
本附約所稱「醫師」係指合法領有醫師執照之執業醫師,且非被保險人本人。
本附約所稱「專科醫師」係指經醫師考試及格完成專科醫師訓練並經中央衛生主管機關甄合格
領有專科醫師證書者,且非被保險人本人。
本附約所稱「住院」係指被保險人經「醫師」診斷其「疾病」或「傷害」必須入住「醫院,且正式
辦理住手續並確實「醫院」接診療者。但包含全民健康保險法第五十一條所稱之日間住院
及精神衛生法第三十五條所稱之日間留院。
本附約稱「住院日」係按被保同一次住院實際住院日數(含住院及院當日定之,但
如被保險人於同一日出院後,又入院診療時,不論其原因為何,該日不得重複計入「住院日數」
本附約所稱「每日保險金額」指依要保人投保本公司同意記載於要保書附表上之金額
倘爾後該金額有所變更,則以變更後並批註於本保險單之金額為準。
保險期間、保險責任的開始及交付保險
第三條
本附約保險期間為一年
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證
本公司於同意承保,預收相當第一期保險之金額時,其應之保險責任,以同承保時
自預收相當於第一期保險費金額時開始
前項情,在本公司同意承保與之意思表示發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責
任。
保險證或保險手冊
第四條
本公司應發給每位被保險人保險證或保險手冊載明被保險人姓名保險商品名稱保單號碼保險
範圍、保險期間、保險金額、本公司服務電話及被保險人具有撤銷其同意投保之權利。
保險範圍
第五條
被保險人於本附約有效期間內因疾病或傷害經醫師診斷必須住院診療且已實際住院診療時
公司依本附約之約定給付保險金。
保險費的計
第六
本附約的保險費總額以被保險成員及其配偶子女及父母之個別平均保險費率分別乘以被保險成員及
其配偶子女及父母之個別保險金額總額加總計算但在本附約有效期間內因個別保險金額總額的增
減而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就其差額補交或返還。
前項所稱「被保險成員及其配子女及父母個別平均保險費率」是按訂定本附約或續保時要保
NGHIR_樣本版 3 頁,共 8
人的危險程度及每一被保險人的性別年齡保險金額所算出的被保險成員及其配偶子女及父母個
別保險費總和分別除以被保險成員及其配偶、子女及父母的個別保險金額總和計算。
第二期以後保險費的交付、寬限期間及附約效力的停止
第七條
分期繳納的第二期以後保險費應照本附約所載交付方法及日期向本公司所在地或指定交付
或由本公司派員前往收並交付本公司開發之憑第二期以後分期保險費到期未交付半年繳
催告到達翌日起三十日內為寬限期間月繳或季繳則不另為催告自保險單所載交付日期
之翌日起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費本公司於知悉未能依此項約定受領
保險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間
逾寬限期間仍未交付者本附約自寬限期間終了翌日起停止效力如在寬限期間內發保險故時
本公司仍負保險責任。但應由給付保險金內扣除本附約該被保險人欠繳保險費
告知義務與本附約的解
第八條
要保人在訂立本附約時對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說如有為隱匿或遺漏不為
說明或為不實的說明足以變更或減少本公司對於危險的估計者本公司得解除本附約其保險事
故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
被保險人於要保人申請投保或加保時對於本公司的要保書書面詢問的告知事項應據實說如有為
隱匿或遺漏不為說明或為不實的說明足以變更或減少本公司對於危險的估計者本公司得解除該
被保險人部分之保險附其保險事故發生後亦同但危險的發生未基於其說明或未的事實時
不在此限。
前二項解除權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅。
被保險人的異動
第九條
要保人因被保險人異動而申請加保時應以書面或其他約定方式通知本公自通知到達之翌日零時
起開始生效,如通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效
要保人因被保險人喪失被保險人資格或其他原因而退保時應以書面或其他約定方式通知本公司
保險人資格自通知到達之翌日零時起喪如通知退保日期在則自該退保日零時起喪其保
效力終止。
依本條約定加退保致保險費總額有所增減時要保人與本公司應就加退保被保險人之保險金額按日
數比例補繳或返還未滿期之保險費。
被保險人資格的喪失
第十條
被保險成員因下述情形喪失其被保險人資格:
NGHIR_樣本版 4 頁,共 8
一、喪失被保險成員資格。
二、身故。
被保險成員之配偶因下述情形喪失其被保險人資格
一、該被保險成員喪失被保險人資格。
二、與該被保險成員離婚。
三、身故。
被保險成員之子女因下述情形喪失其被保險人資格
一、該被保險成員喪失被保險人資格。
二、被他人收養、認領或與該被保險成員終止收養關係或喪失繼子女身分。
三、身故。
被保險成員之父母因下述情形喪失其被保險人資格
一、該被保險成員喪失被保險人資格。
二、身故。
三、該被保險成員被他人收養、認領或與該被保險成員終止收養關係。
附約的終止
第十一條
本附在被保險數少 人,少於有參保險資格員人數的 時,本公司得本附
約,並按日數比例返還未滿期之保險費
保險附約的效力自通知到達之翌日零時起終止終止前發生保險事故時本公司仍負給付保險金的責
任。
本附約於主契約解除時,其效力亦自動終止,本公司按日數比例返還未滿期之保險費。
本附約於主契約終止契約時,本附約持續至該期已繳之保險費期滿後終止。
附約的無效
第十二條
本附約訂立或加保時要保人或被保險人已知保險事故發生者本附約無效本公司不退還所收受之
保險費。
被保險人的更約權
第十三條
本公因第十一的原因終本附約或險人參本附約滿月後依第十條約定失本約被
保險資格時,保險人得本附約終喪失被險人資格起三十日內不具任健康明文
以下列方式之一向本公司投保不高於本附約內該被保險人「每日保險金額」的本公司個人健康
險附約或主約:
被保險人依團體壽險主契約中之「被保險人的更約權條款投保個人人壽保險契約附加個
人健康險附約。
二、向本公司投保個人健康險主約。
被保險人依前項約定辦理更約本公司按該被保險人更約當時之年齡採原承保標準承保但被
保險人的年齡或職業類別在本公司拒保範圍內者,本公司得不予承保。
NGHIR_樣本版 5 頁,共 8
資料的提供
第十四條
要保人應保存每位被保險人的個別資料,詳錄該被保險人的姓名、性別、年齡、出生日期、身分
明編號、保險終止日期,以及其他與本附約有關的資料。
要保人應依本公司的要求,提供前項資料。
住院醫療日額保險金的給付
第十五條
被保險人依第五條約定住院診療時,本公司按要保書所列之「每日保險金額」乘以實際住院日數
給付「住院醫療日額保險金」
被保險人於同一次住院之「住院醫療日額保險金」之實際給付住院日數,最高以要保書所列之「
高給付日數」為限。
不論因本附約終止或被保險人資格喪失,倘被保險人於本附約有效期間內因疾病或傷害仍住院診
縱已逾保險有效期間公司仍依本條之約定給付「住院醫療日額保險金」至被保險人出止。
住院次數之計算及附約有效期間屆滿後住院之處理
第十六條
被保險人於本附約有效期間,因同一「疾病」「傷害」,或因此引起之併發症,於出院後十四日內
於同一醫院再次住院時,其保險金給付合計額,視為一次住院辦理。
前項保險金之給付,倘被保險人係於本附約有效期間屆滿後出院者,本公司就再次「住院」部分
予給付保險金。
除外責任
第十七條
被保險人因下列原因所致之「疾病」「傷害」「住院」診療者本公司不負給付金的責任
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故而「住院」診療者,本公司不負給付保險金的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
四、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限:
() 懷孕相關疾病:
1.子宮外孕。
2.葡萄胎
3.前置胎盤。
4.胎盤早期剝離。
5.產後大出血。
6.子癲前症。
7.子癇症
NGHIR_樣本版 6 頁,共 8
8.萎縮性胚胎。
9.胎兒染色體異常之手術
() 因醫療行為所必要之流產,包含:
1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病。
2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病。
3.有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者
() 醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.產程遲已進行充足引產但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過14小時初產婦超20小時
或第一產程之活動期子宮口超過2時仍無進一步擴張,或第二產程超過2小時胎頭仍無下降
2.胎兒窘迫,係指下列情形之一者
a.在子宮無收縮情況下胎心音圖顯示每分鐘大於160次或少100次且呈持續性者或胎兒心跳低
基礎心跳每分鐘30次且持續60秒以上者。
b.胎兒頭皮酸鹼度檢查PH 值少於7.20者。
3.胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.胎頭過大(胎兒頭圍37公分以上)
b.胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體重4000公克以上)
c.骨盆變形、狹窄(骨盆內口10公分以下或中骨盆9.5公分以下)並經骨盆腔攝影確定者。
d.腔腫瘤包括子下段之腫瘤,宮頸之瘤及會引起產壓迫阻之骨盆腫瘤)致影響
生產者。
4.胎位不正。
5.多胞胎
6.子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.兩次(含)以上的死產(懷孕24周以上,胎兒體重560公克以上
8.分娩相關疾病:
a.前置胎盤。
b.子癲前症及子癇症。
c.胎盤早期剝離。
d.早期破水超過24時合併感染現象。
e.母體心肺疾病:
(a)嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明。
(c)嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明
五、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
保險事故的通知與保險金的申請時間
第十八條
要保人、被保險人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知
儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由
NGHIR_樣本版 7 頁,共 8
不可歸責於本公司者,不在此限。
保險金的申
第十九條
受益人申領保險金時,應檢具下列文件
一、保險金申請書。
二、醫療診斷書或住院證明(但被保險人為醫師時,不得為本人出具醫療診斷書或住院證明)
三、受益人的身分證明
受益人申領保險金時,本公司於必要時得經其同意調閱被保險人之就醫相關資料,其費用由本公
負擔。
受益人的指定與變更
第二十條
本附約保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。但如被保險成員之配偶
子女或父母於身故前已得申領前述保險金而未申領時,則於其身故後給付予被保險成員;如被保險
成員於身故前已得申領前述保險金而未申領時,則於其身故後給付予被保險成員的法定繼承人。
本公司給付保險金時,應以受益人直接申領為限。
第一項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
附約的續保
第二十一條
要保人得在保險期間屆滿日的兩週前通知本公司續保,經雙方議定續保條件後,續保的始期以原
約屆滿日的翌日零時為準。
經驗分紅
第二十二條
本附約之經驗分紅計算公式,詳如附表
年齡的計算及錯誤的處
第二十三條
被保險人的投保年齡,以足歲計算,但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲,要保人在申請
保時,應將被保險人的出生年月日在被保險人名冊填明。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,該被保險人部分之保險附約效力自
無效,其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險
故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額,
不退還溢繳部分的保險費。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被
保險人的真實年齡比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者
要保人不得請求補繳短繳的保險費。
NGHIR_樣本版 8 頁,共 8
前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按
法第二百零三條法定週年利率計算。
住所變更
第二十四條
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之。
時效
第二十五條
由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
批註
第二十六條
本附約內容的變更,或記載事項的增刪,除第二十條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面或
他約定方式同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
管轄法院
第二十七條
因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境
時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及
事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
附表
經驗分紅計算公式
R = K × ( T – E C ) C
K :分紅率
T :當年度合併計算經驗退費之應收總保費
E :保險公司稅捐、行政管理及其他各項費用
C :當年度發生之理賠金額
C':累積虧損
南山人壽新住院日額給付團體健康保險附約
被保險人數五十人以上()之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:
(單位:元)
最高給付日數:15
住院醫療日額保險金
(每百元保額)
最高給付
日數:30
住院醫療
日額保險
被保險人數10()以上、50人以下 被保險人數10人以下 被保險人數10()以上、50人以下
男性
女性
男性
女性
男性
年齡 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限
0
47.1 158.6 36.4 122.7 47.1 170.4 36.4 131.9
1
45.2 152.5 35.3 119.1 45.2 163.8 35.3 128.0
2
43.4 146.1 34.1 115.0 43.4 157.0 34.1 123.5
3
41.3 139.3 32.7 110.4 41.3 149.7 32.7 118.6
4
39.1 132.0 31.3 105.4 39.1 141.9 31.3 113.2
5
37.0 124.5 29.6 100.0 37.0 133.8 29.6 107.4
6
34.6 116.6 27.9 94.1 34.6 125.3 27.9 101.1
7
32.1 108.3 26.0 87.9 32.1 116.4 26.0 94.4
8
29.6 99.8 24.2 81.5 29.6 107.3 24.2 87.6
9
27.2 91.8 22.3 75.2 27.2 98.6 22.3 80.8
10
25.1 84.5 20.8 70.0 25.1 90.8 20.8 75.2
11
23.6 79.5 19.8 67.0 23.6 85.5 19.8 72.0
12
22.4 75.8 19.3 65.1 22.4 81.4 19.3 70.0
13
21.5 72.5 18.9 63.8 21.5 77.9 18.9 68.6
14
20.6 69.3 18.6 62.6 20.6 74.4 18.6 67.3
15
19.5 66.1 18.2 61.3 19.5 71.0 18.2 65.9
16
18.6 62.6 17.8 60.0 18.6 67.3 17.8 64.4
17
17.5 59.1 17.3 58.3 17.5 63.5 17.3 62.6
18
16.5 55.8 16.9 56.9 16.5 60.0 16.9 61.1
19
15.7 52.9 16.5 55.6 15.7 56.8 16.5 59.8
20
15.2 51.3 16.4 55.4 15.2 55.2 16.4 59.5
21
15.5 52.3 16.9 57.0 15.5 56.2 16.9 61.3
22
16.2 54.7 17.7 59.7 16.2 58.8 17.7 64.1
23
17.2 57.7 18.6 63.0 17.2 62.0 18.6 67.7
24
18.2 61.3 19.7 66.6 18.2 65.9 19.7 71.6
25
19.3 65.1 20.8 70.2 19.3 70.0 20.8 75.5
26
20.5 69.0 21.9 74.1 20.5 74.1 21.9 79.7
27
21.6 72.9 23.1 78.0 21.6 78.3 23.1 83.8
28
22.8 76.9 24.3 82.0 22.8 82.6 24.3 88.2
29
24.1 81.2 25.5 86.1 24.1 87.3 25.5 92.5
30
25.4 85.6 26.8 90.4 25.4 92.0 26.8 97.1
31
26.9 90.5 28.1 94.7 26.9 97.3 28.1 101.7
32
28.4 95.6 29.4 99.1 28.4 102.8 29.4 106.5
33
30.0 101.1 30.8 103.7 30.0 108.6 30.8 111.4
34
31.6 106.5 32.1 108.3 31.6 114.4 32.1 116.4
35
33.2 112.0 33.6 113.0 33.2 120.4 33.6 121.4
36
34.9 117.9 34.9 117.9 34.9 126.7 34.9 126.7
37
36.7 123.7 36.4 122.7 36.7 132.9 36.4 131.9
38
38.5 129.8 37.9 127.6 38.5 139.5 37.9 137.1
39
40.4 136.2 39.3 132.6 40.4 146.4 39.3 142.5
40
42.4 143.0 40.8 137.5 42.4 153.7 40.8 147.7
41
44.8 150.9 42.2 142.2 44.8 162.2 42.2 152.8
42
47.3 159.4 43.6 146.8 47.3 171.3 43.6 157.7
43
50.0 168.3 44.9 151.3 50.0 180.8 44.9 162.6
44
52.6 177.3 46.2 155.9 52.6 190.5 46.2 167.6
45
55.4 186.6 47.7 160.5 55.4 200.5 47.7 172.5
46
58.2 196.1 49.0 165.2 58.2 210.7 49.0 177.6
47
61.1 205.6 50.5 170.0 61.1 221.0 50.5 182.6
48
64.0 215.6 51.9 175.0 64.0 231.7 51.9 188.0
49
67.1 226.1 53.6 180.4 67.1 242.9 53.6 193.8
50
70.4 237.0 55.4 186.8 70.4 254.7 55.4 200.7
51
74.0 249.4 57.8 194.7 74.0 268.0 57.8 209.2
52
77.8 262.2 60.4 203.6 77.8 281.7 60.4 218.8
(單位:元)
最高給付日數:15
住院醫療日額保險金
(每百元保額)
最高給付
日數:30
住院醫療
日額保險
被保險人數10()以上、50人以下 被保險人數10人以下 被保險人數10()以上、50人以下
男性
女性
男性
女性
男性
年齡 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限
53
81.7 275.4 63.1 212.7 81.7 295.9 63.1 228.6
54
85.6 288.6 65.9 222.2 85.6 310.1 65.9 238.8
55
89.5 301.8 68.7 231.5 89.5 324.3 68.7 248.8
56
93.5 315.1 71.5 240.9 93.5 338.6 71.5 258.9
57
97.5 328.3 74.3 250.4 97.5 352.8 74.3 269.1
58
101.5 342.0 77.2 260.1 101.5 367.6 77.2 279.5
59
105.9 356.8 80.3 270.5 105.9 383.4 80.3 290.7
60
110.9 373.4 83.9 282.5 110.9 401.3 83.9 303.5
61
117.0 394.1 88.2 297.2 117.0 423.5 88.2 319.4
62
123.7 416.6 93.0 313.4 123.7 447.7 93.0 336.8
63
130.7 440.2 98.1 330.4 130.7 473.1 98.1 355.0
64
137.8 464.3 103.1 347.6 137.8 498.9 103.1 373.5
65
145.0 488.4 108.3 365.0 145.0 524.9 108.3 392.2
66
152.1 512.5 113.5 382.2 152.1 550.7 113.5 410.7
67
159.2 536.5 118.6 399.5 159.2 576.5 118.6 429.4
68
166.5 561.1 123.9 417.3 166.5 602.9 123.9 448.5
69
174.2 586.8 129.4 436.1 174.2 630.5 129.4 468.6
70
182.3 614.3 135.6 456.9 182.3 660.1 135.6 491.0
71
191.8 646.1 142.9 481.6 191.8 694.3 142.9 517.6
72
201.8 680.0 150.9 508.4 201.8 730.7 150.9 546.4
73
212.2 715.0 159.2 536.2 212.2 768.3 159.2 576.2
74
222.8 750.5 167.6 564.5 222.8 806.5 167.6 606.7
75
233.5 786.3 176.0 592.9 233.5 845.0 176.0 637.1
76
244.1 822.3 184.4 621.2 244.1 883.7 184.4 667.6
77
254.8 858.4 192.8 649.5 254.8 922.5 192.8 698.0
78
265.7 895.2 201.4 678.3 265.7 962.0 201.4 728.9
79
277.1 933.3 210.3 708.3 277.1 1,002.9 210.3 761.1
80
289.1 973.8 219.7 740.2 289.1 1,046.5 219.7 795.5
81
302.6 1,019.4 230.6 776.6 302.6 1,095.5 230.6 834.6
82
317.0 1,067.6 241.9 815.1 317.0 1,147.3 241.9 875.9
83
331.7 1,117.3 253.7 854.5 331.7 1,200.7 253.7 918.3
84
346.8 1,168.0 265.6 894.5 346.8 1,255.2 265.6 961.3
85
361.9 1,219.1 277.5 934.7 361.9 1,310.1 277.5 1,004.4
86
377.3 1,270.6 289.3 974.7 377.3 1,365.5 289.3 1,047.4
87
392.6 1,322.6 301.3 1,014.7 392.6 1,421.3 301.3 1,090.4
88
408.2 1,375.0 313.1 1,054.8 408.2 1,477.6 313.1 1,133.5
89
423.9 1,427.6 325.0 1,094.8 423.9 1,534.1 325.0 1,176.5
90
439.6 1,480.8 337.0 1,134.8 439.6 1,591.3 337.0 1,219.5
91
455.5 1,534.3 348.8 1,175.0 455.5 1,648.8 348.8 1,262.6
92
471.5 1,588.3 360.7 1,215.0 471.5 1,706.8 360.7 1,305.6
93
487.7 1,642.6 372.6 1,255.0 487.7 1,765.2 372.6 1,348.6
94
504.0 1,697.5 384.5 1,295.1 504.0 1,824.1 384.5 1,391.7
95
520.3 1,752.6 396.3 1,335.1 520.3 1,883.4 396.3 1,434.7
96
536.8 1,808.1 408.3 1,375.1 536.8 1,943.1 408.3 1,477.7
97
553.5 1,864.1 420.2 1,415.2 553.5 2,003.2 420.2 1,520.8
98
570.2 1,920.4 432.0 1,455.2 570.2 2,063.7 432.0 1,563.8
99
587.1 1,977.2 444.0 1,495.2 587.1 2,124.7 444.0 1,606.8
最高給付
日數:15
住院醫療
被保險人數10()以上、50人以下
男性
年齡
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
(單位:元) (單位:元)
最高給付日數:30
住院醫療日額保險金
(每百元保額)
最高給付
日數:60
住院醫療
日額保險
被保險人數10()以上、50人以下 被保險人數10人以下 被保險人數10()以上、50人以下
男性
女性
男性
女性
男性
下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限
53.9 181.6 41.7 140.8 53.9 195.2 41.7 151.3
51.8 174.7 40.5 136.5 51.8 187.7 40.5 146.7
49.6 167.3 39.1 131.8 49.6 179.8 39.1 141.6
47.4 159.5 37.6 126.5 47.4 171.4 37.6 135.9
44.9 151.3 35.8 120.8 44.9 162.6 35.8 129.8
42.3 142.7 34.0 114.5 42.3 153.4 34.0 123.1
39.6 133.6 32.0 107.9 39.6 143.5 32.0 115.9
36.8 124.1 29.8 100.6 36.8 133.4 29.8 108.2
34.0 114.4 27.7 93.4 34.0 122.9 27.7 100.4
31.2 105.1 25.6 86.3 31.2 112.9 25.6 92.8
28.7 96.9 23.8 80.2 28.7 104.1 23.8 86.2
27.1 91.2 22.7 76.8 27.1 98.0 22.7 82.5
25.7 86.9 22.1 74.7 25.7 93.4 22.1 80.2
24.6 83.0 21.7 73.1 24.6 89.2 21.7 78.6
23.6 79.4 21.3 71.8 23.6 85.3 21.3 77.1
22.4 75.6 20.9 70.4 22.4 81.3 20.9 75.6
21.3 71.8 20.4 68.7 21.3 77.1 20.4 73.8
20.1 67.7 19.8 66.9 20.1 72.8 19.8 71.9
18.9 63.8 19.3 65.1 18.9 68.6 19.3 70.0
18.0 60.6 18.9 63.8 18.0 65.2 18.9 68.6
17.4 58.8 18.8 63.6 17.4 63.2 18.8 68.3
17.8 60.0 19.3 65.4 17.8 64.4 19.3 70.2
18.6 62.6 20.3 68.4 18.6 67.3 20.3 73.5
19.6 66.2 21.4 72.2 19.6 71.1 21.4 77.6
20.9 70.4 22.6 76.3 20.9 75.6 22.6 82.0
22.1 74.7 23.9 80.5 22.1 80.2 23.9 86.5
23.5 79.0 25.2 85.0 23.5 84.9 25.2 91.3
24.8 83.6 26.5 89.4 24.8 89.8 26.5 96.1
26.1 88.1 27.9 94.0 26.1 94.7 27.9 101.0
27.6 93.0 29.2 98.7 27.6 100.0 29.2 106.1
29.1 98.1 30.7 103.6 29.1 105.5 30.7 111.3
30.8 103.8 32.2 108.6 30.8 111.6 32.2 116.7
32.5 109.7 33.7 113.6 32.5 117.9 33.7 122.0
34.4 115.8 35.2 118.8 34.4 124.4 35.2 127.7
36.2 122.0 36.9 124.1 36.2 131.1 36.9 133.4
38.1 128.4 38.4 129.5 38.1 138.0 38.4 139.2
40.1 135.1 40.1 135.1 40.1 145.2 40.1 145.2
42.0 141.8 41.7 140.6 42.0 152.3 41.7 151.1
44.1 148.7 43.4 146.3 44.1 159.8 43.4 157.3
46.3 156.1 45.1 152.0 46.3 167.7 45.1 163.4
48.6 164.0 46.8 157.6 48.6 176.2 46.8 169.4
51.3 173.0 48.3 163.0 51.3 185.9 48.3 175.2
54.2 182.7 50.0 168.1 54.2 196.4 50.0 180.7
57.3 192.9 51.5 173.4 57.3 207.3 51.5 186.4
60.4 203.3 53.0 178.7 60.4 218.5 53.0 192.0
63.5 214.0 54.6 184.0 63.5 230.0 54.6 197.7
66.7 224.8 56.2 189.4 66.7 241.6 56.2 203.5
70.0 235.8 57.8 194.8 70.0 253.4 57.8 209.4
73.4 247.2 59.5 200.5 73.4 265.6 59.5 215.5
76.9 259.0 61.4 206.8 76.9 278.3 61.4 222.2
80.7 271.8 63.6 214.0 80.7 292.0 63.6 230.0
84.8 285.8 66.2 223.1 84.8 307.1 66.2 239.8
89.2 300.5 69.2 233.3 89.2 322.9 69.2 250.7
最高給付
日數:15
住院醫療
被保險人數10()以上、50人以下
男性
年齡
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
(單位:元) (單位:元)
最高給付日數:30
住院醫療日額保險金
(每百元保額)
最高給付
日數:60
住院醫療
日額保險
被保險人數10()以上、50人以下 被保險人數10人以下 被保險人數10()以上、50人以下
男性
女性
男性
女性
男性
下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限
93.7 315.5 72.3 243.8 93.7 339.1 72.3 262.0
98.2 330.6 75.5 254.5 98.2 355.3 75.5 273.5
102.6 345.9 78.7 265.4 102.6 371.7 78.7 285.2
107.2 361.1 81.9 276.1 107.2 388.0 81.9 296.7
111.7 376.2 85.1 286.9 111.7 404.3 85.1 308.3
116.3 392.0 88.5 298.0 116.3 421.3 88.5 320.2
121.4 408.8 92.0 310.1 121.4 439.4 92.0 333.2
127.1 428.0 96.0 323.7 127.1 460.0 96.0 347.9
134.1 451.6 101.1 340.6 134.1 485.3 101.1 366.1
141.7 477.6 106.7 359.3 141.7 513.2 106.7 386.1
149.7 504.5 112.4 378.6 149.7 542.2 112.4 406.8
158.0 532.2 118.3 398.4 158.0 571.9 118.3 428.2
