年齡
費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡
費 率
0 8,807 0 8,524
1 8,830 41 9,650 1 8,547 41 9,443
2 8,853 42 9,667 2 8,569 42 9,465
3 8,875 43 9,683 3 8,592 43 9,487
4 8,898 44 9,700 4 8,614 44 9,509
5 8,921 45 9,716 5 8,637 45 9,531
6 8,944 46 9,732 6 8,660 46 9,552
7 8,967 47 9,749 7 8,682 47 9,574
8 8,989 48 9,765 8 8,705 48 9,596
9 9,012 49 9,782 9 8,727 49 9,618
10 9,035 50 9,798 10 8,750 50 9,640
11 9,056 51 9,814 11 8,773 51 9,662
12 9,077 52 9,830 12 8,795 52 9,684
13 9,098 53 9,847 13 8,818 53 9,706
14 9,119 54 9,863 14 8,840 54 9,728
15 9,140 55 9,879 15 8,863 55 9,750
16 9,161 56 9,895 16 8,885 56 9,772
17 9,182
57 9,911 17 8,908 57 9,794
18 9,203 58 9,928 18 8,930 58 9,816
19 9,224 59 9,944 19 8,953 59 9,838
20 9,245 60 9,960 20 8,975 60 9,860
21 9,266 61 9,979 21 8,997 61 9,883
22 9,286 62 9,998 22 9,020 62 9,907
23 9,307 63 10,017 23 9,042 63 9,930
24 9,327 64 10,036 24 9,065 64 9,953
25 9,348 65 10,055 25 9,087 65 9,977
26 9,369 66 10,073 26 9,109 66 10,000
27 9,389 67 10,092 27 9,132 67 10,023
28 9,410 68 10,111 28 9,154 68 10,046
29 9,430 69 10,130 29 9,177 69 10,070
30 9,451 70 10,149 30 9,199 70 10,093
31 9,469 71 10,184 31 9,221 71 10,121
32 9,488 72 10,219 32 9,243 72 10,148
33 9,506 73 10,254 33 9,266 73 10,176
34 9,524 74 10,289 34 9,288 74 10,204
35 9,543 75 10,325 35 9,310 75 10,232
36 9,561 76 10,360 36 9,332 76 10,259
37 9,579 77 10,395 37 9,354 77 10,287
38 9,597 78 10,430 38 9,377 78 10,315
39 9,616 79 10,465 39 9,399 79 10,342
40 9,634 80 10,500 40 9,421 80 10,370
南山人壽佳多鑽利率變動型終身保險(定期給付型)
男
性
女
性
一般繳費件
每萬元基本保額
繳費期間
躉繳