費率表
單位:元/每萬保費
年齡\年期 11年期 15年期
年期
5年期 3
年期
18 208 288 399 530 691
19 211 295 411 549 721
20 216 301 425 574 757
21 220 309 441 600 797
22 225 321 459 629 841
23 233 333 479 662 892
24 241 347 504 701 947
25 250 363 530 745 1,009
26 262 380 562 792 1,078
27 275 404 599 847 1,154
28 292 429 641 907 1,237
29 308 457 684 974 1,328
30 328 487 736 1,046 1,425
31 349 522 789 1,126 1,533
32 372 561 850 1,214 1,670
33 400 604 920 1,308 1,817
34 432 651 992 1,412 1,968
35 467 705 1,074 1,525 2,130
36 505 764 1,163 1,647 2,301
37 549 830 1,258 1,811 2,482
38 593 899 1,362 1,980 2,668
39 645 974 1,472 2,157 2,866
40 697 1,054 1,589 2,343 3,068
41 758 1,142 1,718 2,539 3,283
42 824 1,237 1,901 2,746 3,511
43 893 1,338 2,095 2,962 3,749
44 967 1,445 2,295 3,186 3,995
45 1,045 1,559 2,501 3,418 4,249
46 1,126 1,678 2,717 3,658 4,511
47 1,212 1,874 2,941 3,908 4,782
48 1,301 2,078 3,172 4,166 5,062
49 1,397 2,288 3,412 4,429 5,353
50 1,497 2,505 3,659 4,704 5,649
51 1,699 2,733 3,916 4,987 5,955
52 1,907 2,970 4,182 5,280 5,649
53 2,128 3,216 4,462 5,589
54 2,358 3,475 4,753 5,912
55 2,601 3,749 5,064 6,257
QF-1 102.03.30版
全球人壽真愛豁免保費保險附約(乙型)(101A)