
保險期間:同繳費期間
單 位:元 / 每月每千元保額
性別:男性
繳費別 55 60 65
年齡 5 1015202530歲滿期 歲滿期 歲滿期
14 27 66 102 140 176 221 354 440 548
15 34 74 111 150 188 235 363 450 562
16 40 81 119 157 198 248 368 458 573
17 43 84 122 163 205 258 370 463 581
18 44 85 123 165 210 266 369 465 587
19 44 85 124 167 215 275 368 466 592
20 44 85 125 170 221 286 366 468 598
21 44 85 126 174 227 297 366 470 604
22 44 86 128 178 236 311 365 473 610
23 44 86 130 183 246 327
364 475 618
24 44 87 133 190 257 344 364 479 626
25 44 88 137 199 271 364 364 482 634
26 44 90 143 208 286 387 366 488 643
27 45 94 149 220 304 413 367 492 654
28 46 97 157 233 324 442 368 499 665
29 47 102 166 249 347 475 370 505 677
30 49 108 178 267 373 512 373 512 690
31 53 115 190 287 402 552 376 519 703
32 56 124 204 308 433 597 378 526 717
33 60 133 221 333 468 646 381 534 730
34 65 143 239 360 506 700 382 541 745
35 70 155 257 389 548 759 389 548 759
36 75 167 278 421 593 823 389 554 772
37 81 181 301 455 643 893 389 560 785
38 88 195 325 493 697 969 387 564 797
39 95 211 352 534 755 1,052 384 568 809
40 102 228 380 578 820 1,143 380 578 820
41 111 247 412 627 890 375 579 830
42 120 267 446 680 968 368 579 839
43 129 289 483 738 1,052 359 578 847
44 140
313 524 801 1,144 348 574 854
45 152 339 569 871 1,245 339 569 871
46 164 367 617 947 323 561 874
47 177 398 670 1,031 304 550 875
48 192 431 729 1,122 281 537 874
49 208 468 792 1,223 255 521 870
50 226 509 863 1,334 509 863
51 245 553 941 485 853
52 266 602 1,027 457 840
53 289 657 1,121 425 822
54 315 717 1,225 387 800
55 343 783 1,340 783
56 375 857 750
57 409 938 709
58 448 1,026 661
59 491 1,124 604
60 537 1,231
全球人壽收入保障定期壽險附約- QDR/QDD
總保費費率表
QDR 93_01