年繳總保費 單位:元
年齡\計畫 1 2 3 4 5 6 7 8
0~4 709 1,316 1,828 2,248 2,616 3,139 3,661 4,184
5~9 217 400 554 678 773 856 999 1,141
10~14 135 248 340 413 470 506 526 546
15~19 239 433 595 724 820 883 922 1,052
20~24 307 559 767 933 1,061 1,273 1,485 1,696
25~29 345 627 862 1,050 1,189 1,334 1,556 1,778
30~34 382 696 957 1,167 1,390 1,668 1,946 2,224
35~39 426 776 1,068 1,304 1,617 1,940 2,263 2,587
40~44 570 1,139 1,709 2,278 2,848 3,417 3,987 4,556
45~49 538 1,076 1,613 2,151 2,689 3,227 3,765 4,302
50~54 724 1,448 2,172 2,895 3,618 4,343 5,066 5,789
55~59 880 1,761 2,641 3,522 4,402 5,283 6,163 7,044
60~64 1,110 2,218 3,327 4,435 5,544 6,652 7,761 8,870
65~69 2,102 4,205 6,307 8,410 10,512 12,613 14,716 16,818
70~74 2,759 5,517 8,274 11,033 13,790 16,549 19,306 22,065
75~79 3,629 7,259 10,888 14,517 18,146 21,774 25,404 29,033
80 4,540 9,079 13,618 18,157 22,696 27,235 31,774 36,313
年齡\計畫 1 2 3 4 5 6 7 8
0~4 591 1,099 1,529 1,883 2,221 2,665 3,109 3,559
5~9 173 318 441 541 618 672 732 840
10~14 85 156 216 263 299 324 378 437
15~19 177 321 440 535 606 652 674 756
20~24 423 766 1,049 1,273 1,439 1,559 1,818 2,109
25~29 459 830 1,139 1,384 1,565 1,682 1,926 2,233
30~34 495 896 1,230 1,495 1,691 1,818 1,877 2,148
35~39 530 962 1,321 1,606 1,818 1,956 2,146 2,489
40~44 566 1,028 1,412 1,717 1,944 2,329 2,718 3,143
45~49 602 1,094 1,502 1,904 2,380 2,856 3,332 3,846
50~54 638 1,160 1,594 2,032 2,539 3,048 3,555 4,102
55~59 728 1,328 1,965 2,620 3,273 3,928 4,583 5,279
60~64 859 1,591 2,387 3,183 3,978 4,773 5,570 6,407
65~69 1,089 2,024 3,035 4,048 5,060 6,071 7,083 8,148
70~74 2,933 5,866 8,798 11,730 14,662 17,595 20,527 23,522
75~79 3,794 7,587 11,380 15,173 18,967 22,760 26,552 30,413
80 4,890 9,780 14,670 19,560 24,450 29,339 34,229 39,188
半年繳=年繳×0.52 月繳=年繳×0.088
季 繳=年繳×0.262 四捨五入取至元
全球人壽團體一年住院醫療限額保險
女性
男性