免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)元大人壽金喜年年利率變動型還本終身保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
10300662
元大人壽金喜年年利率變動型還本終身保險
男性費率表
每萬元保險金額 單位 : 新台幣元
MWAH00 MWAA00 MWAC00
6年期 10年期 20年期
0 14005 8197 3742
1 13994 8191 3739
2 13983 8185 3736
3 13972 8178 3734
4 13961 8172 3732
5 13949 8166 3729
6 13937 8159 3727
7 13925 8152 3724
8 13912 8145 3722
9 13899 8137 3719
10 13887 8130 3715
11 13872 8122 3713
12 13859 8114 3710
13 13844 8106 3707
14 13829 8098 3703
15 13813 8089 3700
16 13798 8080 3697
17 13782 8071 3694
18 13766 8062 3690
19 13748 8053 3687
20 13732 8042 3681
21 13713 8032 3678
22 13696 8022 3675
23 13677 8011 3671
24 13658 8001 3667
25 13638 7990 3662
26 13619 7978 3658
27 13598 7966 3654
28 13576 7955 3648
29 13555 7942 3643
30 13533 7930 3638
31 13509 7916 3634
32 13487 7903 3629
33 13463 7890 3624
34 13438 7875 3618
35 13412 7861 3611
36 13387 7846 3606
37 13361 7831 3600
38 13333 7815 3594
39 13305 7800 3588
40 13276 7784 3579
41 13247 7766 3574
42 13219 7749 3568
43 13188 7732 3561
44 13156 7713 3553
45 13124 7695 3545
46 13091 7676 3538
47 13057 7657 3530
48 13022 7636 3522
49 12990 7615 3513
50 12960 7595 3505
51 12941 7575 3515
52 12922 7555 3530
53 12903 7535 3539
54 12884 7515 3553
55 12865 7495 3562
56 12846 7475 3575
57 12827 7455 3584
58 12808 7435 3596
59 12789 7415 3604
60 12770 7395 3615
61 12795 7420
62 12820 7445
63 12845 7470
64 12870 7495
65 12895 7520
66 12920 7545
67 12945 7570
68 12970 7595
69 12995 7620
70 13020 7695
71 14166
72 15312
73 16458
74 17604
75 18750
: 半年繳費率=年繳費率
季繳費率=年繳費率
月繳費率=年繳費率
繳費期間
投保年齡
52.0´
262.0´
088.0´
52.0´
262.0´
088.0´
元大人壽金喜年年利率變動型還本終身保險
女性費率表
每萬元保險金額 單位 : 新台幣元
MWAH00 MWAA00 MWAC00
6年期 10年期 20年期
0 14005 8197 3742
1 13994 8191 3739
2 13983 8185 3736
3 13972 8178 3734
4 13961 8172 3732
5 13949 8166 3729
6 13937 8159 3727
7 13925 8152 3724
8 13912 8145 3722
9 13899 8137 3719
10 13887 8130 3715
11 13872 8122 3713
12 13859 8114 3710
13 13844 8106 3707
14 13829 8098 3703
15 13813 8089 3700
16 13798 8080 3697
17 13782 8071 3694
18 13766 8062 3690
19 13748 8053 3687
20 13732 8042 3681
21 13713 8032 3678
22 13696 8022 3675
23 13677 8011 3671
24 13658 8001 3667
25 13638 7990 3662
26 13619 7978 3658
27 13598 7966 3654
28 13576 7955 3648
29 13555 7942 3643
30 13533 7930 3638
31 13509 7916 3634
32 13487 7903 3629
33 13463 7890 3624
34 13438 7875 3618
35 13412 7861 3611
36 13387 7846 3606
37 13361 7831 3600
38 13333 7815 3594
39 13305 7800 3588
40 13276 7784 3579
41 13247 7766 3574
42 13219 7749 3568
43 13188 7732 3561
44 13156 7713 3553
45 13124 7695 3545
46 13091 7676 3538
47 13057 7657 3530
48 13022 7636 3522
49 12990 7615 3513
50 12960 7595 3505
51 12941 7575 3515
52 12922 7555 3530
53 12903 7535 3539
54 12884 7515 3553
55 12865 7495 3562
56 12846 7475 3575
57 12827 7455 3584
58 12808 7435 3596
59 12789 7415 3604
60 12770 7395 3615
61 12795 7420
62 12820 7445
63 12845 7470
64 12870 7495
65 12895 7520
66 12920 7545
67 12945 7570
68 12970 7595
69 12995 7620
70 13020 7695
71 14166
72 15312
73 16458
74 17604
75 18750
: 半年繳費率=年繳費率
季繳費率=年繳費率
月繳費率=年繳費率
繳費期間
投保年齡
52.0´
262.0´
088.0´
52.0´
088.0´

沒有「元大人壽金喜年年利率變動型還本終身保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

元大人壽
發布了