免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃一之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 男性
年齡 男性 年齡 男性
0 335.41
1 277.83 26 111.79 51 177.53
2 228.54 27 115.72 52 187.74
3 187.11 28 119.04 53 199.27
4 152.81 29 121.74 54 212.19
5 124.78 30 123.84 55 226.52
6 102.12 31 125.38 56 242.32
7 83.97 32 126.41 57 259.60
8 69.55 33 126.98 58 278.40
9 58.16 34 127.16 59 298.72
10 48.45 35 127.03 60 320.57
11 40.47 36 127.79 61 343.93
12 33.78 37 128.41 62 368.79
13 42.38 38 128.99 63 395.12
14 44.03 39 129.61 64 422.89
15 47.29 40 130.39 65 452.04
16 51.85 41 131.42 66 482.54
17 57.42 42 132.80 67 514.31
18 63.72 43 134.64 68 547.28
19 70.53 44 137.03 69 581.37
20 77.62 45 140.08 70 616.50
21 84.15 46 143.90 71 652.56
22 90.50 47 148.56 72 689.46
23 96.54 48 154.17 73 727.09
24 102.15 49 160.82 74 765.33
25 107.25 50 168.58 75 804.05
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃二之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 男性
年齡 男性 年齡 男性
0 395.50
1 328.09 26 138.54 51 228.03
2 269.44 27 143.74 52 241.35
3 219.77
28 148.19 53 256.40
4 178.60 29 151.87 54 273.23
5 145.10 30 154.80 55 291.92
6 118.26 31 157.02 56 312.53
7 97.06 32 158.60 57 335.08
8 80.52 33 159.59 58 359.62
9 67.73 34 160.09 59 386.15
10 56.66 35 160.18 60 414.70
11 47.57
36 161.38 61 445.24
12 39.91 37 162.40 62 477.77
13 50.31 38 163.36 63 512.26
14 52.50 39 164.38 64 548.65
15 56.63 40 165.58 65 586.91
16 62.33
41 167.09 66 626.96
17 69.28 42 169.05 67 668.72
18 77.17 43 171.58 68 712.12
19 85.70 44 174.82 69 757.04
20 94.63 45 178.91 70 803.38
21 102.91 46 183.97 71 851.01
22 111.00 47 190.12 72 899.82
23 118.73 48 197.49 73 949.67
24 125.97
49 206.20 74 1000.40
25 132.60 50 216.34 75 1051.87
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃三之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 男性
年齡 男性 年齡 男性
0 535.03
1 443.79 26 186.69 51 306.46
2 364.51 27 193.67 52 324.35
3 297.40
28 199.63 53 344.54
4 241.78 29 204.55 54 367.15
5 196.51 30 208.47 55 392.24
6 160.22 31 211.43 56 419.90
7 131.52 32 213.52 57 450.18
8 109.08 33 214.83 58 483.11
9 91.72 34 215.47 59 518.73
10 76.71 35 215.57 60 557.05
11 64.37
36 217.16 61 598.05
12 53.99 37 218.51 62 641.71
13 68.03 38 219.78 63 687.99
14 70.96 39 221.12 64 736.83
15 76.51 40 222.72 65 788.17
16 84.20
41 224.73 66 841.91
17 93.56 42 227.35 67 897.94
18 104.18 43 230.73 68 956.16
19 115.67 44 235.08 69 1016.42
20 127.68 45 240.55 70 1078.57
21 138.82 46 247.33 71 1142.47
22 149.70 47 255.59 72 1207.93
23 160.09 48 265.48 73 1274.77
24 169.81
49 277.16 74 1342.79
25 178.72 50 290.78 75 1411.79
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃四之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 男性
年齡 男性 年齡 男性
0 566.77
1 470.02 26 196.31 51 320.59
2 386.14 27 203.58 52 339.26
3 315.23
28 209.77 53 360.34
4 256.47 29 214.88 54 383.93
5 208.61 30 218.93 55 410.13
6 170.19 31 221.99 56 439.00
7 139.74 32 224.12 57 470.60
8 115.88 33 225.44 58 504.98
9 97.34 34 226.06 59 542.15
10 81.36 35 226.11 60 582.14
11 68.22
36 227.72 61 624.92
12 57.17 37 229.09 62 670.47
13 71.99 38 230.37 63 718.75
14 75.05 39 231.74 64 769.70
15 80.87 40 233.37 65 823.24
16 88.93
41 235.44 66 879.28
17 98.77 42 238.13 67 937.71
18 109.92 43 241.64 68 998.40
19 121.98 44 246.15 69 1061.21
20 134.58 45 251.84 70 1125.99
21 146.25 46 258.90 71 1192.56
22 157.65 47 267.51 72 1260.76
23 168.53 48 277.82 73 1330.37
24 178.69
49 290.01 74 1401.20
25 187.99 50 304.22 75 1473.04
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃五之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 男性
年齡 男性 年齡 男性
0 662.56
1 549.62 26 231.83 51 381.30
2 451.39 27 240.53 52 403.57
3 368.20
28 247.96 53 428.72
4 299.26 29 254.10 54 456.86
5 243.15 30 258.99 55 488.11
6 198.20 31 262.71 56 522.55
7 162.68 32 265.33 57 560.25
8 134.94 33 266.98 58 601.26
9 113.50 34 267.80 59 645.62
10 94.94 35 267.95 60 693.34
11 79.70
36 269.94 61 744.39
12 66.86 37 271.64 62 798.77
13 84.27 38 273.24 63 856.41
14 87.93 39 274.93 64 917.25
15 94.83 40 276.94 65 981.19
16 104.38
41 279.46 66 1048.12
17 116.01 42 282.73 67 1117.93
18 129.20 43 286.96 68 1190.45
19 143.48 44 292.37 69 1265.53
20 158.40 45 299.20 70 1342.97
21 172.25 46 307.65 71 1422.58
22 185.79 47 317.94 72 1504.15
23 198.72 48 330.26 73 1587.45
24 210.82
49 344.80 74 1672.22
25 221.90 50 361.76 75 1758.22
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃六之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 男性
年齡 男性 年齡 男性
0 758.34
1 629.22 26 267.36 51 442.01
2 516.63 27 277.48 52 467.89
3 421.17
28 286.14 53 497.10
4 342.05 29 293.32 54 529.79
5 277.69 30 299.06 55 566.09
6 226.21 31 303.43 56 606.10
7 185.61 32 306.54 57 649.90
8 154.00 33 308.53 58 697.55
9 129.65 34 309.55 59 749.09
10 108.53 35 309.79 60 804.53
11 91.18
36 312.16 61 863.87
12 76.55 37 314.19 62 927.07
13 96.56 38 316.11 63 994.07
14 100.82 39 318.13 64 1064.79
15 108.80 40 320.50 65 1139.13
16 119.83
41 323.48 66 1216.97
17 133.25 42 327.32 67 1298.15
18 148.49 43 332.27 68 1382.51
19 164.98 44 338.60 69 1469.85
20 182.23 45 346.56 70 1559.96
21 198.26 46 356.40 71 1652.61
22 213.93 47 368.36 72 1747.55
23 228.91 48 382.69 73 1844.52
24 242.94
49 399.60 74 1943.24
25 255.81 50 419.31 75 2043.40
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃一之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 女性
年齡 女性 年齡 女性
0 283.69
1 232.74 26 104.24 51 147.08
2 189.62 27 109.63 52 152.98
3 153.75
28 114.35 53 159.97
4 124.37 29 118.35 54 168.10
5 100.58 30 121.64 55 177.44
6 81.53 31 124.22 56 188.04
7 66.40 32 126.12 57 199.94
8 54.47 33 127.38 58 213.18
9 45.11 34 128.04 59 227.78
10 37.22 35 128.18 60 243.76
11 30.79
36 128.99 61 261.13
12 25.46 37 129.43 62 279.89
13 29.03 38 129.57 63 300.04
14 29.06 39 129.50 64 321.54
15 31.21 40 129.31 65 344.39
16 35.11
41 129.10 66 368.53
17 40.44 42 128.95 67 393.93
18 46.87 43 128.97 68 420.53
19 54.12 44 129.26 69 448.28
20 61.94 45 129.92 70 477.09
21 69.55 46 131.05 71 506.89
22 77.14 47 132.74 72 537.60
23 84.55 48 135.10 73 569.12
24 91.61
49 138.22 74 601.35
25 98.20 50 142.19 75 634.19
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃二之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 女性
年齡 女性 年齡 女性
0 334.51
1 274.84 26 129.18 51 188.92
2 223.55 27 136.18 52 196.67
3 180.59
28 142.35 53 205.82
4 145.36 29 147.64 54 216.47
5 116.96 30 152.05 55 228.68
6 94.42 31 155.57 56 242.52
7 76.75 32 158.23 57 258.07
8 63.06 33 160.09 58 275.36
9 52.54 34 161.20 59 294.44
10 43.53 35 161.63 60 315.33
11 36.20
36 162.89 61 338.05
12 30.08 37 163.69 62 362.61
13 34.46 38 164.10 63 388.99
14 34.65 39 164.23 64 417.17
15 37.37 40 164.21 65 447.14
16 42.21
41 164.13 66 478.83
17 48.80 42 164.14 67 512.21
18 56.76 43 164.36 68 547.20
19 65.77 44 164.91 69 583.72
20 75.52 45 165.92 70 621.70
21 85.05 46 167.54 71 661.04
22 94.61 47 169.88 72 701.62
23 103.98 48 173.06 73 743.33
24 112.97
49 177.22 74 786.06
25 121.41 50 182.47 75 829.65
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃三之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 女性
年齡 女性 年齡 女性
0 452.53
1 371.77 26 174.08 51 253.90
2 302.43 27 183.48 52 264.31
3 244.39
28 191.76 53 276.59
4 196.78 29 198.86 54 290.87
5 158.41 30 204.76 55 307.26
6 127.92 31 209.47 56 325.85
7 104.00 32 213.03 57 346.71
8 85.43 33 215.50 58 369.92
9 71.14 34 216.96 59 395.53
10 58.93 35 217.52 60 423.58
11 48.98
36 219.20 61 454.07
12 40.69 37 220.24 62 487.03
13 46.59 38 220.77 63 522.43
14 46.83 39 220.93 64 560.26
15 50.49 40 220.87 65 600.46
16 57.02
41 220.76 66 642.99
17 65.89 42 220.75 67 687.78
18 76.63 43 221.02 68 734.72
19 88.77 44 221.74 69 783.72
20 101.89 45 223.09 70 834.67
21 114.73 46 225.24 71 887.43
22 127.60 47 228.37 72 941.86
23 140.21 48 232.64 73 997.80
24 152.29
49 238.22 74 1055.09
25 163.64 50 245.25 75 1113.54
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃四之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 女性
年齡 女性 年齡 女性
0 479.37
1 393.73 26 183.05 51 265.61
2 320.38 27 192.87 52 276.45
3 259.04
28 201.51 53 289.27
4 208.74 29 208.90 54 304.17
5 168.16 30 215.04 55 321.27
6 135.88 31 219.93 56 340.67
7 110.50 32 223.61 57 362.44
8 90.75 33 226.14 58 386.67
9 75.51 34 227.62 59 413.39
10 62.50 35 228.15 60 442.65
11 51.91
36 229.86 61 474.47
12 43.09 37 230.91 62 508.86
13 49.30 38 231.41 63 545.79
14 49.53 39 231.54 64 585.25
15 53.36 40 231.43 65 627.18
16 60.22
41 231.27 66 671.54
17 69.56 42 231.22 67 718.23
18 80.85 43 231.47 68 767.18
19 93.61 44 232.19 69 818.26
20 107.40 45 233.57 70 871.36
21 120.87 46 235.78 71 926.34
22 134.38 47 239.02 72 983.05
23 147.59 48 243.46 73 1041.32
24 160.25
49 249.26 74 1100.99
25 172.13 50 256.59 75 1161.85
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃五之保險成本() 單位:新台幣元
年齡 女性
年齡 女性 年齡 女性
0 560.39
1 460.42 26 216.17 51 315.90
2 374.51 27 227.88 52 328.86
3 302.57
28 238.19 53 344.16
4 243.56 29 247.03 54 361.95
5 196.00 30 254.39 55 382.35
6 158.24 31 260.27 56 405.50
7 128.64 32 264.72 57 431.49
8 105.68 33 267.81 58 460.39
9 88.04 34 269.66 59 492.28
10 72.94 35 270.37 60 527.21
11 60.65
36 272.48 61 565.19
12 50.39 37 273.80 62 606.23
13 57.71 38 274.48 63 650.32
14 58.03 39 274.70 64 697.43
15 62.58 40 274.64 65 747.51
16 70.68
41 274.52 66 800.49
17 81.70 42 274.52 67 856.27
18 95.03 43 274.88 68 914.75
19 110.11 44 275.79 69 975.80
20 126.41 45 277.48 70 1039.28
21 142.36 46 280.18 71 1105.01
22 158.36 47 284.08 72 1172.83
23 174.04 48 289.41 73 1242.54
24 189.06
49 296.36 74 1313.94
25 203.18 50 305.13 75 1386.79
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。
元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約
計劃六之保險成本() 單位新台幣元
年齡 女性
年齡 女性 年齡 女性
0 641.40
1 527.10 26 249.29 51 366.20
2 428.64 27 262.88 52 381.27
3 346.10
28 274.86 53 399.05
4 278.39 29 285.16 54 419.72
5 223.85 30 293.74 55 443.44
6 180.60 31 300.61 56 470.34
7 146.77 32 305.83 57 500.53
8 120.61 33 309.49 58 534.12
9 100.57 34 311.69 59 571.18
10 83.38 35 312.59 60 611.76
11 69.38
36 315.10 61 655.90
12 57.69 37 316.69 62 703.60
13 66.12 38 317.54 63 754.85
14 66.53 39 317.85 64 809.62
15 71.79 40 317.85 65 867.85
16 81.14
41 317.76 66 929.44
17 93.85 42 317.82 67 994.31
18 109.22 43 318.28 68 1062.33
19 126.61 44 319.39 69 1133.35
20 145.43 45 321.40 70 1207.19
21 163.85 46 324.57 71 1283.69
22 182.35 47 329.14 72 1362.62
23 200.48 48 335.36 73 1443.77
24 217.88
49 343.46 74 1526.89
25 234.23 50 353.67 75 1611.73
1本公司依被保險人性別、體況、扣款當時之到達年齡、職業等級及保險金
額或住院日額所計算出之費用,提供被保險人附約保障每月所需的成本。
2:本附約續保時依續保生效當時報經主管機關核可之費率及被保險人職業
等級重新計算保險成本,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
3:本附約被保險人保證續保之投保年齡最高為七十五歲。

沒有「元大人壽一年定期安心住院醫療健康保險附約」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

元大人壽

其他醫療險

更多..
發布了