附表
單 位
:
每百元保險金額
繳費方法
:
年繳
年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
0 299.6 274.3 0 157.2 143.3
1 305.3 279.5 1 160.1 145.9
2 311.3 284.9 2 163.2 148.7
3 317.5 290.4 3 166.4 151.5
4 324.0 296.3 4 169.8 154.5
5 330.9 302.4 5 173.4 157.7
6 338.0 308.9 6 177.3 161.1
7 345.8 315.7 7 181.4 164.8
8 354.0 323.0 8 185.9 168.7
9 362.3 330.2 9 190.4 172.7
10 370.9 337.9 10 195.1 176.8
11 379.6 345.7 11 199.9 181.0
12 388.6 353.6 12 204.8 185.3
13 397.8 361.7 13 209.8 189.7
14 407.2 370.1 14 215.1 194.3
15 416.4 378.6 15 220.5 199.0
16 425.7 387.5 16 226.1 203.8
17 435.0 396.6 17 231.9 208.9
18 444.3 406.0 18 238.0 214.2
19 453.6 415.5 19 244.2 219.6
20 463.1 425.4 20 250.6 225.1
21 473.3 434.6 21 257.1 230.8
22 483.5 443.8 22 263.8 236.6
23 493.7 453.0 23 270.6 242.7
24 503.9 462.2 24 277.8 248.9
25 514.0 471.2 25 285.3 255.3
26 525.4 481.3 26 293.3 262.0
27 536.8 491.4 27 300.6 268.9
28 548.2 501.5 28 307.9 276.1
29 559.6 511.6 29 315.2 283.6
30 571.0 521.5 30 322.5 290.3
31 584.4 532.5 31 331.3 297.4
32 597.8 543.5 32 340.1 304.5
33 611.2 554.5 33 348.9 311.6
34 624.6 565.5 34 357.7 318.7
35 637.9 576.5 35 366.5 325.6
36 653.0 589.1 36 377.0 334.0
37 668.1 601.7 37 387.5 342.4
38 683.2 614.3 38 398.0 350.8
39 698.3 626.9 39 408.5 359.2
40 713.5 639.5 40 419.0 367.5
41 730.4 653.5 41 431.8 377.2
42 747.3 667.5 42 444.6 386.9
43 764.2 681.5 43 457.4 396.6
44 781.1 695.5 44 470.2 406.3
45 798.0 709.5 45 483.0 416.0
46 817.5 725.3 46 499.8 428.2
47 837.0 741.1 47 516.6 440.4
48 856.5 756.9 48 533.4 452.6
49 876.0 772.7 49 550.2 464.8
50 895.5 788.5 50 567.0 477.0
51 918.8 807.2 51 591.2 493.8
52 942.1 825.9 52 615.4 510.6
53 965.4 844.6 53 639.6 527.4
54 988.7 863.3 54 663.8 544.2
55 1,012.0 881.8 55 688.0 561.0
56 1,035.3 900.4
57 1,058.6 919.0
58 1,081.9 937.6
59 1,105.2 956.2
60 1,128.5 975.0
總保費率表
中國信託人壽珍愛一生終身健康保險乙型
繳年期間:10年期 繳年期間:20年期
註1:年繳總保費率表如上,將按實際繳費方法調整計算之,即半年繳x0.52;季繳x0.262;月繳x0.088。
註2:倘繳費享有保險費折扣率時,每百元保險金額調整前費率表如上,惟實際應收保費係以保險金額
乘以調整上表費率後,再依保險費折扣率調整計算之,即應收保費=投保保險金額x未調整前每百元保
險金額費率x(1-保險費折扣率)。