免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)中國信託人壽新旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
中國信託人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
中國信託人壽
新旅行平安保險
意外傷害身故或喪葬費用保險金意外傷害殘廢保險金、
意外傷害醫療保險金(選擇附加)、
海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金暨海外
突發疾病住院醫療保險金(選擇附加)
保戶免費申訴電話:0800-213-269
中華民國 96 06 21
96 大商發字第 050 號函備查
中華民國 102 1 1
101 11 9 日金管保財字第 10102516401 號令修正
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符一般精算原則及保險令,惟為確權益基於保險公
與消者衡對等原則者仍應詳閱讀保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品本商品如有
虛偽不實違法情事應由本公司及負責人依法負責。
後解約可能不利於消請慎需求之保險商品
保險契約各項權利義務皆詳列於單條款者務必詳閱讀瞭解權益受損。
第一條 【保險契約的構成】
本保險單條款、附著之要批註及他約定書均為本保險契約(以下簡稱本契約
構成部分。
契約的解釋應探求契約當事的真意,不得拘泥於的文如有,以有利
保險人的解釋為原則。
第二條 【保險範圍】
保險人契約有效期間因遭意外傷害故,其身體蒙傷害而致殘廢或死亡
,本公司依契約的約定給付保險金
稱意外傷害故,指非疾病引起突發
第三條 【保險期間的始日與終日】
契約的保險期間,以本契約保險上所載
第四條 【保險期間的延長】
保險人以乘客搭乘領載客執照交通工具該交通工具達時刻係在
約的保險期間延遲抵達而非被保險人控制,本保險自動延長效期限至被
保險人終止乘客但延長期限不得超過二十四小時
保險人以乘客搭乘領載客執照交通工具因遭劫持劫持中本契約的保險
期間如已終止,本保自動延長效期間至劫持終了劫持終了係指被保險人完全
脫離被劫持狀況
第五條 【身故保險金或喪葬費用保險金的給付】
保險人契約有效期間條約定的意外傷害故,意外傷害故發
百八十日以死亡,本公司保險金額給付身故保險金但超過百八十死亡
證明被保險人死亡意外傷害因果在此限
訂立,以未滿十五足歲保險人,其身故保險給付保險人滿
十五足歲生效力
訂立契約,以神障或其心智缺陷不能辨識其行欠缺依其辨識為之能
者為保險人,其身故保險金變更喪葬費用保險金
保險人民國()喪葬費用保險金總和(本公
)不得超過訂契約遺產條有關遺產稅喪葬費扣除半數,其
部分本公司不負給付,本公司無息退還該超過部分之已保險費
項情如要保人()保險公司保,或向同保險公司數個保險()
喪葬費用保險金超過前定之限額,本公司喪葬費用
範圍,依各要所載之要時間,依給付喪葬費用保險金至前喪葬費用保
險金額上限。如有保險公司保險契約要時間法確定時間
後者保險公司依其喪葬費用保險金扣除時間在保險公司理賠
限額比例
2 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
第六條 【殘廢保險金的給付】
保險人契約有效期間條約定的意外傷害故,意外傷害故發
百八十日以殘廢程度之一者本公司給付殘廢保險金,其金額按該
給付比例計算。但超過百八十殘廢受益證明被保險人殘廢意外
傷害因果在此限
保險人意外傷害殘廢程度,本公司給付殘廢保
險金最高以保險金殘廢目屬足時給付一項殘廢
保險金;若殘廢殘廢給付較嚴重殘廢保險金
保險人意外傷害所致殘廢,契約殘廢,
較嚴重殘廢保險金,本公司較嚴重的項給付殘廢保險金,
廢,視給付殘廢保險金,扣除之。
項情若被保險人扣除殘廢後得保險金於單用合
之約定。
保險人契約有效期間意外傷害故申殘廢保險金,本公司累計給付
最高以保險金
第七條 【保險給付的限制】
保險人契約有效期間意外傷害殘廢身故,合本契約條及
條約定之條件,本公司給付計最高以保險金
項情受益已受殘廢保險金,本公司僅就保險金與已受額間給付
保險人契約有效期間意外傷害殘廢、身故受益依第條及
條之約定分保險金,用第一項之約定。
第八條 【除外責任(原因)
保險人列原因致死亡、殘廢或傷害,本公司不負給付保險金的責
保人、保險人故意行為。
保險人犯罪為。
保險人飲酒,其吐氣血液含酒精成超過道路交通者。
戰爭論宣戰)、類似武裝變亂契約有約定者不在此限
乘客搭乘航空器搭乘非地政府登記許可之民用者。契約
有約定者在此限
核子裝置所引起爆炸灼熱輻射污染契約有約定者不在此限
一款情保險人故意行外),致被保險人傷害或殘廢,本公司給付
險金
第九條 【不保事項】
保險人死亡、殘廢或傷害契約有約定外,本公司不負給付
險金的責
保險人摔跤手道跆拳馬術拳擊特技等的競賽
保險人等的競賽
第十條 【契約的無效】
契約保人保險契約本公司退還受之保險費
第十一條 【告知義務與本契約的解除】
保人在訂契約對於本公司書書面詢問告知事項應如有故意
,或因過為不實的變更減少本公司對於,本公司得解
契約,其保險故發生未基於的事實在此
項解契約權本公司有解之原使
第十二條 【保險事故的通知與保險金的申請時間】
保險人契約有效期間條約定的意外傷害保人、保險人或受益
應於知悉意外傷害故發狀況保險人傷害程度本公司
儘速具所需文件本公司申給付保險金
本公司應於收齊項文件後十五給付之。但因責於本公司之事由致未在前約定
內為給付利一分給付
3 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
第十三條 【失蹤處理】
保險人契約有效期間約定的意外傷害失蹤籍資料所載失蹤
起滿尋獲,或保人、受益提出證明文件保險人可能契約
約定之意外傷害而死亡,本公司條約定給付身故保險金或喪葬費用保險
金,保險人受益身故保險金或喪葬費用保險金
本公司,其有應而未保險費於要保人清償,本契約終止繼續
,本公司如有應給付保險金情事者給付
第十四條 【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】
受益人申「身故保險金或喪葬費用保險金」列文件
、保險金申請書。
、保險或其
驗屍體證明死亡;但必要本公司得要求提供意外傷害證明文件。
保險人戶戶籍謄
受益證明
第十五條 【殘廢保險金的申領】
受益人申「殘廢保險金」列文件
、保險金申請書。
、保險或其
、殘廢診;但必要本公司得要求提供意外傷害證明文件。
受益證明
受益人申殘廢保險金,本公司得對保險人以檢必要受益
調保險人相關資料,其費用本公司
第十六條 【受益人的指定及變更】
殘廢保險金的受益人,保險人本人,本公司不受變更
受益定及變更保人依下列約定
契約,經保險人定受益
保險故發生前保險人變更受益人,如要保人變更本公司
不得對本公司
項受益變更於要保人檢請書及險人本公司,本公司
批註或發批註書。
本公司身故或殘廢給付時受益直接
第十七條 【受益人之受益權】
受益人故意致被保險人未致死,喪受益權。
項情因該受益人喪受益權而致受益保險金額時,其保險金額作
險人遺產。如有他受益,喪受益權之受益原應得之部他受益原約定
他受益
第十八條 【時效】
契約所生的權利得為請求之,經使
第十九條 批註
契約內容的變更,或事項的增刪外,保人本公司雙方
意,本公司批註或發批註書。
廿 管轄法院
契約涉訟意以保人住地地一審院,保人所在中華民
,以台灣台北一審不得四十條及
四百條之小額
4 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
中國信託人壽新旅行平安保險
傷害醫療保險給付附加款(選擇附加)
第一條 傷害醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間條約定的外傷害故,意外傷害故發
百八十日以,經登記合格醫院或診,本公司醫療費用,超過全
保險給付部分給付傷害醫療保險金但超過百八十繼續受益證明被
保險人意外傷害因果在此限
傷害給付不得超過保險傷害醫療保險金
第二條 傷害醫療保險金的申領】
受益人申「傷害醫療保險金」列文件
、保險金申請書。
、保險或其
、醫療診或住院證明;但必要本公司得要求提供意外傷害證明文件。
醫療費用或醫療證明文件(或醫療費用收據)
受益證明
第三條 傷害醫療保險金受益人之指定】
傷害醫療保險金的受益人,保險人本人,本公司不受變更
5 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
中國信託人壽新旅行平安保險
突發疾病醫療保險金附加款(選擇附加)
第一條 名詞定義】
、「突發疾病」:係指被保險人時在醫療診療能避害身健康疾病
本附加條款生效前百八十曾接疾病者。若該疾病完全
本附加條款生效突發疾病
、「醫療」:係指准開直接病人的之公、
人醫療構。包括專休養戒毒養老直接
的之醫療構。
「住院」:係指被保險人突發疾病,經醫須入住醫療診療,經
住院確實醫療診療者。
、「海外」:係指台灣澎湖、金門、以外
第二條 【保險範圍】
保險人契約有效期間海外突發疾病門診、急診或住院診療,本公司
本附加條款之約定給付保險金
第三條 突發疾病門診醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間海外突發疾病門診地政府登記
合格醫療門診治療本公司海外之實門診醫療費用
「海外突發疾病門診醫療保險金」門診最高給付以本保險單要上所載
海外突發疾病醫療保險金限額分之
意外傷害成之疾病門診,本公司不負給付「海外突發疾病門診醫療保
險金」之責
第四條 突發疾病急診醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間海外突發疾病急診地政府登記
合格醫療急診治療,本公司海外之實急診醫療費用給付
「海外突發疾病急診醫療保險金」急診最高給付以本保險單要上所載
「海外突發疾病醫療保險金限額分之十二
意外傷害成之疾病急診本公司不負給付「海外突發疾病急診醫療保
險金」之責
第五條 突發疾病住院醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間海外突發疾病住院於當地政府登記合格
醫療住院治療本公司海外之實住院醫療費用給付
「海外突發疾病住院醫療保險金」
「海外突發疾病住院醫療保險金」給付應受限制
給付自突發疾病住院第起至百八十住院醫療費用,
護士看護依本附加條款本公司給付「海外突發疾病住院醫療保險
金」不得超過本保險單要上所載「海外突發疾病醫療保險金限額
意外傷害成之疾病住院,本公司不負給付「海外突發疾病住院醫
療保險金」之責
第六條 【除外責任】
保險人列各款疾病或因所門診、急診或住院費用,本公司不負給付「海外突
發疾病門診醫療保險金」、「海外突發疾病急診醫療保險金」海外突發疾病住院醫療
保險金」的責
保險人故意行包括
保險人犯罪為。
保險人因非相關法
保險人列事門診、急診或住院診療,本公司不負給付該被保險人各項保險金
、外科整型所作之必要整型在此限
、外
非因住院牙科
6 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
眼鏡助聽或其
健康檢查、療靜養戒毒養老直接病人的者。
懷孕列情在此限
懷孕相關疾病:
1.
2.葡萄胎
3.胎盤
4.胎盤早
5.
6.
7.癇症
8.縮性胚
9.異常
醫療行必要之
1.本人或其配偶患傳性疾病或疾病
2.本人或其配偶內之親患傳性疾病
3.懷孕致生險或害身健康
4.畸型
5.因被誘姦法不得結婚者相者。
)醫療行為必要之剖腹合下列情
1.產程足引產程潛伏期過長(經超過 14 小時
超過 20 小時),或第產程動期超過 2 小時步擴張
或第產程超過 2 小時
2.兒窘迫係指列情之一者
a.下,音圖顯示 160 100 次且
,或於基 30 次且 60 者。
b.兒頭皮酸鹼檢查 PH 7.20 者。
3.頭骨盆不對稱,係指列情之一者
a.大(兒頭 37
b.音波檢查顯示巨嬰 4000
c.骨盆變形狹窄骨盆 10 以下或中骨盆 9.5 以下)
盆腔攝影確定者。
d.骨盆腔腫瘤包括腫瘤腫瘤引起產道壓迫阻塞
骨盆腔腫瘤影響者。
4.
5.多胞
6.未全臍帶
7.)以懷孕 24 560
8.相關疾病:
a.胎盤
b.癇症
c.胎盤早
d.破水超過 24 小時染現
e.疾病:
a嚴重心科專科證明檢查定需
剖腹者。
b)經能分定為或第級心病,附診
證明
c嚴重胸腔科專科證明
孕症、人的之避絕育
第七條 【受益人】
本附加條款各項保險金之受益保險人本人,本公司不受變更
保險人身故本附加條款各項保險金給付未完全給付保險人之法定
部分保險金之受益
項法定順序及應得保險金比例適用民相關定。
7 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
第八條 【保險金的申領】
受益人申本附加條款各項保險金列文件
、保險金申請書。
、保險或其
、醫療診或住院證明保人或保險人不得為保險人
或住院證明
、醫療費用收據醫療費用
受益人申各項保險金醫療費用收據以外算者,本公司請當
台灣匯匯率算等給付保險金(如當匯率
匯率)
受益人申保險金,本公司於必要經其調保險人相關資料,其費用
本公司
8 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
附表 殘廢程度與保險金給付
殘廢程度
殘廢
給付比例
1-1-1
系統害,不能工作,經
者。
1 100%
1-1-2
系統能之致終不能工作,日
者。
2 90%
1-1-3
系統害,不能工作
者。
3 80%
1-1-4
系統害,輕便工作者。 7 40%
2-1-1
者。
1 100%
2-1-2
退 0.06 以下者。
5 60%
2-1-3
退 0.1 以下者。
7 40%
2-1-4
退 0.06 以下者。
4 70%
2-1-5
退 0.1 以下者。
6 50%
2-1-6
者。
7 40%
3-1-1
耳鼓膜 90 者。 5 60%
3-1-2
70 者。
7 40%
損及
4-1-1
永久者。
9 20%
5-1-1
永久咀嚼吞嚥言語能者。 1 100%
5-1-2
咀嚼吞嚥言語永久者。
5 60%
咀嚼吞嚥
言語
害(
5-1-3
咀嚼吞嚥言語永久者。 7 40%
6-1-1
胸腹器機害,不能工作,經需要
者。
1 100%
6-1-2
胸腹器機高度害,不能工作
2 90%
6-1-3
胸腹器機害,不能工作
者。
3 80%
胸腹
6-1-4
胸腹器機害,輕便工作者。 7 40%
6-2-1
部分者。
9 20%
膀胱
6-3-1
膀胱永久完全者。
3 80%
脊柱運動障
7-1-1
脊柱永久動障者。 7 40%
8-1-1
者。 1 100%
8-1-2
中,者。 5 60%
8-1-3
者。
6 50%
8-2-1
十指者。 3 80%
8-2-2
者。 7 40%
9 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
8-2-3
五指者。 7 40%
8-2-4
四指者。 7 40%
8-2-5
者。 8 30%
8-2-6
者。 8 30%
8-2-7
二指者。 9 20%
8-2-8
以外二指
者。
11 5%
8-3-1
永久失機能者。 2 90%
8-3-2
中,各有節永久失機能者。 3 80%
8-3-3
中,各有一節永久失機能者。 6 50%
8-3-4
節永久失機能者。 6 50%
8-3-5
中,節永久失機能者。 7 40%
8-3-6
中,有一節永久失機能者。 8 30%
8-3-7
永久動障者。 4 70%
8-3-8
中,各有節永久動障者。
5 60%
8-3-9
中,各有一節永久動障者。
7 40%
8-3-10
節永久動障者。 7 40%
8-3-11
中,節永久動障者。 8 30%
8-3-12
永久存運動障者。
6 50%
8-3-13
節永久存運動障者。 9 20%
8-4-1
十指永久失機能者。 5 60%
8-4-2
永久失機能者。 8 30%
8-4-3
五指永久失機能者。
8 30%
8-4-4
,共四指永久失機能者。
8 30%
8-4-5
永久失機能者。
11 5%
8-4-6
手含三手永久完全者。
9 20%
10
8-4-7
,共永久失機能者。
10 10%
9-1-1
者。 1 100%
9-1-2
中,者。 5 60%
9-1-3
者。
6 50%
11
9-2-1
永久者。
7 40%
9-3-1
足十者。 5 60%
12
9-3-2
足五者。 7
40%
9-4-1
永久失機能者。 2 90%
9-4-2
中,各有節永久失機能者。 3 80%
9-4-3
中,各有一節永久失機能者。 6 50%
13
9-4-4
節永久失機能者。 6 50%
10 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
9-4-5
中,節永久失機能者。 7 40%
9-4-6
中,有一節永久失機能者。 8 30%
9-4-7
永久動障者。 4 70%
9-4-8
中,各有節永久動障
5 60%
9-4-9
中,各有一節永久動障
7 40%
9-4-10
存永久動障者。 7 40%
9-4-11
中,節永久動障者。
8 30%
9-4-12
永久存運動障者。 6 50%
9-4-13
節永久存運動障者。 9 20%
9-5-1
足十永久失機能者。
7 40%
14
9-5-2
足五永久失機能者。 9 20%
1
1-1.之審定基原則合其病對於永久影響活活動狀及需他
依下列各項狀況。於審定有精經外健科專科
資料
1重度害,持生必要之活活用第 1
2高度害,持生必要之活活之一部用第 2
3持生必要之活活但因神高度不能工作用第 3
4持生必要之活活係指食物、大便穿衣服行、
等。
5失認等之麻痺害、害、
害、意退、人格高度麻痺,身但非
行其工作用第 3
6害,力較一般用第 7
7)中系統害,麻痺,依檢查證明
波異常專科檢查、診審定之。
8)中系統害,其發定等定之
言語所致言語審定之。
1-2.「平害」審定部損引起
合其狀況
1-3.「外傷癲癇之審定癲癇反復作致而終至、人格
癲癇,依附 1-1 原則審定之。癲癇症時期以經專科
療,為不能醫療效果時定者為其發,依下審定之
1療,仍有一用第 3
2療,仍有一用第 7
1-4.眩暈害」之審定外傷系統受損引起眩暈害,
不單由於內引起因小腦幹害發,其審定
1持生必要之活活仍有可能但因高度害,不能工作
用第 3
2害、力較一般用第 7
1-5.「外傷脊髓害」之審定,依其程度等之動障害、害、害、尿
害、,依附 1-1 之原則合其選用合
1-6.氧化審定氧化之審定合其按照
之審定基原則
11 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
2
2-1.「視力表不能者或依不等因而
影響顯著者定之。
2-2.係指永久力表 0.02 以下包括眼不能
者。
2-3.傷害六個定原則球摘原之情在此限
3
3-1.程度審定。
3-2.力計(Audiometer),其平之。
3-3.引起之審定定等程度審定之。
4
4-1.」,係指或大部分損之程度其「永久害」,係指孔閉
呼吸困難不能,或側嗅者。
5
5-1.咀嚼生障害,由於牙齒以外之原軟硬、下等之害),
所引起者。狹窄異常咽喉麻痺引起吞嚥害,往往咀嚼害,故
害合定為咀嚼吞嚥害」:
1)「喪咀嚼吞嚥,係指因害或害,以不能咀嚼吞嚥運食物
外,不能吞嚥者。
2)「咀嚼吞嚥害」,係指不能咀嚼吞嚥運、或類似食物
外,不能吞嚥者。
5-2.言語害,係指由於牙齒傷以外之原因引起之構害、發
1)「喪言語害」,係指後列構成語言頭音等之
中,不能構者。
2)「言語害」,係指後列構成語言頭音等之語言
中,不能構者。
A.ㄅㄆㄇ()
B.()
C.舌尖ㄉㄊㄋㄌ(舌尖)
D.舌根ㄍㄎㄏ(舌根軟顎)
E.ㄐㄑㄒ(硬顎)
F.舌尖ㄓㄔㄕㄖ(舌尖硬顎)
G.舌尖ㄗㄘㄙ(舌尖)
5-3.害,言語不能其意用「言語害」
6
6-1.胸腹
1包括管、肺臟等。
2包括膽囊等。
3尿包括副腎尿管、膀胱尿等。
4包括等。
6-2.部分者之係指肺臟
尿管、膀胱尿等。
6-3.胸腹之審定胸腹器機害,永久影響其日活活
狀況及需他之情照神審定基原則審定
7
7-1.脊柱運動障害:
永久動障害」,係指完全,或以下左右屈左右迴旋
中,範圍分之一者。
8
8-1.係指
1節切者。
2)其他各係指節切者。
12 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
8-2.能仍永久完全,視
8-3.拇趾指時已符合殘廢完全之部
拇趾
9
9-1.節永久失機」,係指完全廢用,列情
1完全完全麻痺五指永久失機能者。
2完全完全麻痺者。
9-2.節永久動障害」,係指各關動障害,列情
1永久動障害,五指永久失機能者。
2永久動障者。
9-3.範圍審定關定如下:
1)「喪失機」,係指完全完全麻痺者。
2)「動障害」,係指範圍分之一者。
3)「動障害」,係指範圍三分之一者。
9-4.動限制
1)以各關範圍為基()程度範圍
程度被動之可能範圍參考決定之。
2)經石膏部者考慮程度定。
9-5.
10
10-1.永久失機係指
1,中,喪範圍分之一者。
2他各,中,或,喪範圍分之一者。
3或其他各末節切達二分之一者。
11
11-1.前上與內比較程度
12
12-1.係指節切而足損者。
13
13-1.節永久失機」,係指完全廢用,列情
1完全完全麻痺,以及一足五失機能者。
2完全完全麻痺者。
13-2.害「喪失機」、「動障害」或「動障害」之審定照上之各定。
14
14-1.趾永久失機能者係指合下列情
1)第趾末切分之一,或中,或可能範圍,喪範圍
之一者。
2,或中或第範圍分之一者。
3係指或中完全者。
15
15-1.永久,以保險人意外傷害故發六個後的
定。定者不在此限
13 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA05
上、下肢關節名稱說明圖
髖關
第一趾關節
中足趾關節
末關節
個人投保旅行平安保險 意外傷害身故及殘廢保險金總保險費率 單位:新台幣元
保險金額
60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1日 21 27 36 42 49 56 63 71 105 141 176 212 247 281 317 353
2日 23 30 39 46 54 61 69 77 115 154 192 231 269 307 346 384
3日 25 33 42 50 58 66 75 83 125 166 208 249 291 332 374 415
4日 32 43 54 65 76 86 98 108 162 216 270 324 378 431 486 540
5日 39 52 66 79 93 105 120 133 199 266 332 398 465 530 598 664
6日 43 57 72 85 101 114 129 144 215 287 358 430 501 572 645 716
7日 46 61 77 91 109 123 138 154 230 307 383 461 537 614 691 768
8日 49 65 81 96 115 130 146 162 242 322 401 481 560 639 717 796
9日 52 69 86 102 121 137 154 170 253 336 419 502 582 663 744 823
10日 55 73 90 107 127 144 162 178 265 351 437 522 605 688 770 851
11日 59 78 94 113 132 150 169 185 276 366 454 542 628 712 796 878
12日 62 82 98 118 138 157 177 193 288 381 472 562 651 737 822 906
13日 65 86 103 124 144 164 185 201 299 395 490 583 673 761 849 933
14日 68 90 107 129 150 171 193 209 311 410 508 603 696 786 875 961
15日 71 94 111 134 155 177 200 217 322 424 525 623 720 813 905 994
16日 73 97 115 139 161 184 207 224 333 439 543 644 743 840 934 1026
17日 76 101 119 144 166 190 214 232 344 453 560 664 767 867 964 1059
18日 79 104 124 148 172 197 221 239 355 467 577 685 791 893 993 1091
19日 82 108 128 153 177 203 228 247 366 481 594 705 815 920 1023 1124
20日 84 111 132 158 183 210 235 254 377 496 612 726 838 947 1052 1156
21日 87 115 136 163 188 216 242 262 388 510 629 746 862 974 1082 1189
22日 89 118 139 167 192 221 247 267 396 520 641 760 878 992 1102 1211
23日 91 121 142 170 196 225 252 273 403 530 653 774 894 1010 1123 1233
24日 93 123 146 174 201 230 257 278 411 539 666 789 910 1029 1143 1255
25日 95 126 149 177 205 234 262 284 419 549 678 803 926 1047 1163 1277
26日 98 129 152 181 209 239 267 289 427 559 690 817 943 1065 1184 1300
27日 100 132 155 185 213 243 272 294 434 569 702 831 959 1083 1204 1322
28日 102 135 158 188 217 248 277 300 442 579 714 845 975 1101 1224 1344
29日 104 137 162 192 222 252 282 305 450 588 727 860 991 1120 1244 1366
30日 106 140 165 195 226 257 287 311 457 598 739 874 1007 1138 1265 1388
31日 108 143 168 199 230 261 292 316 465 608 751 888 1023 1156 1285 1410
32日 110 146 171 203 234 266 297 322 473 619 765 904 1042 1177 1308 1436
33日 112 148 174 206 238 270 303 328 482 630 778 920 1060 1198 1331 1461
34日 114 151 177 210 242 275 308 334 490 641 792 936 1079 1219 1355 1487
35日 115 153 180 213 247 280 313 339 498 652 805 953 1097 1239 1378 1512
36日 117 156 183 217 251 285 318 345 507 663 819 969 1116 1260 1401 1538
37日 119 158 186 220 255 289 324 351 515 674 832 985 1134 1281 1424 1563
38日 121 161 190 224 259 294 329 357 524 686 846 1001 1153 1302 1448 1589
39日 123 164 193 228 263 299 334 363 532 697 859 1017 1172 1323 1471 1615
40日 125 166 196 231 267 303 340 369 540 708 873 1033 1190 1344 1494 1640
41日 127 169 199 235 271 308 345 375 549 719 886 1049 1209 1365 1517 1666
42日 128 171 202 238 276 313 350 380 557 730 900 1066 1227 1385 1540 1691
43日 130 174 205 242 280 318 355 386 565 741 913 1082 1246 1406 1564 1717
44日 132 176 208 245 284 322 361 392 574 752 927 1098 1264 1427 1587 1742
45日 134 179 211 249 288 327 366 398 582 763 940 1114 1283 1448 1610 1768
46日 136 182 214 253 292 332 371 404 591 774 954 1130 1302 1469 1634 1794
47日 138 184 217 256 297 337 377 410 599 786 968 1147 1321 1490 1657 1820
48日 140 187 220 260 301 342 382 416 608 797 981 1163 1339 1512 1681 1846
49日 142 189 223 264 305 346 388 421 616 808 995 1179 1358 1533 1704 1871
50日 144 192 226 268 310 351 393 427 625 819 1009 1196 1377 1554 1728 1897
51日 146 194 229 271 314 356 398 433 633 831 1023 1212 1396 1575 1751 1923
52日 148 197 232 275 318 361 404 439 642 842 1037 1228 1415 1596 1775 1949
53日 150 199 236 279 323 366 409 445 650 853 1050 1245 1433 1618 1798 1975
54日 152 202 239 283 327 371 415 451 659 864 1064 1261 1452 1639 1822 2001
55日 154 204 242 286 331 376 420 457 667 876 1078 1277 1471 1660 1845 2027
56日 156 207 245 290 336 381 425 463 676 887 1092 1294 1490 1681 1869 2053
57日 158 209 248 294 340 385 431 468 684 898 1106 1310 1509 1702 1892 2078
58日 160 212 251 298 344 390 436 474 693 909 1119 1326 1527 1724 1916 2104
59日 162 214 254 301 349 395 442 480 701 921 1133 1343 1546 1745 1939 2130
60日 164 217 257 305 353 400 447 486 710 932 1147 1359 1565 1766 1963 2156
61日 165 219 259 307 356 403 451 490 716 940 1156 1370 1578 1780 1979 2174
62日 167 221 261 310 358 406 454 494 721 947 1166 1381 1591 1795 1995 2191
63日 168 223 263 312 361 410 458 498 727 955 1175 1392 1604 1809 2012 2209
64日 170 224 265 314 364 413 461 501 733 962 1184 1403 1616 1824 2028 2227
65日 171 226 267 317 367 416 465 505 739 970 1194 1415 1629 1838 2044 2245
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
意外傷害身故暨殘廢保險金(一般件)
個人投保旅行平安保險 意外傷害身故及殘廢保險金總保險費率 單位:新台幣元
保險金額
60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
意外傷害身故暨殘廢保險金(一般件)
66日 172 228 269 319 369 419 468 509 744 977 1203 1426 1642 1853 2060 2262
67日 174 230 271 321 372 422 472 513 750 985 1213 1437 1655 1867 2076 2280
68日 175 232 273 324 375 425 476 517 756 992 1222 1448 1668 1882 2092 2298
69日 177 234 275 326 378 429 479 521 762 1000 1231 1459 1681 1896 2109 2315
70日 178 236 277 328 380 432 483 524 767 1007 1241 1470 1693 1911 2125 2333
71日 179 238 279 331 383 435 486 528 773 1015 1250 1481 1706 1925 2141 2351
72日 181 239 281 333 386 438 490 532 779 1022 1259 1492 1719 1940 2157 2368
73日 182 241 283 335 389 441 493 536 785 1030 1269 1503 1732 1954 2173 2386
74日 184 243 285 338 391 444 497 540 790 1037 1278 1514 1745 1969 2189 2404
75日 185 245 287 340 394 448 501 544 796 1045 1288 1526 1758 1983 2206 2422
76日 186 247 288 342 397 451 504 547 802 1052 1297 1537 1770 1997 2222 2439
77日 188 249 290 345 399 454 508 551 807 1060 1306 1548 1783 2012 2238 2457
78日 189 251 292 347 402 457 511 555 813 1067 1316 1559 1796 2026 2254 2475
79日 191 252 294 349 405 460 515 559 819 1075 1325 1570 1809 2041 2270 2492
80日 192 254 296 352 408 463 518 563 825 1082 1334 1581 1822 2055 2286 2510
81日 193 256 298 354 410 467 522 567 830 1090 1344 1592 1835 2070 2303 2528
82日 195 258 300 356 413 470 525 570 836 1097 1353 1603 1847 2084 2319 2545
83日 196 260 302 359 416 473 529 574 842 1105 1362 1614 1860 2099 2335 2563
84日 198 262 304 361 419 476 533 578 848 1112 1372 1625 1873 2113 2351 2581
85日 199 264 306 363 421 479 536 582 853 1120 1381 1637 1886 2128 2367 2599
86日 200 266 308 366 424 482 540 586 859 1127 1391 1648 1899 2142 2383 2616
87日 202 267 310 368 427 486 543 590 865 1135 1400 1659 1912 2157 2400 2634
88日 203 269 312 370 430 489 547 593 871 1142 1409 1670 1924 2171 2416 2652
89日 205 271 314 373 432 492 550 597 876 1150 1419 1681 1937 2186 2432 2669
90日 206 273 316 375 435 495 554 601 882 1157 1428 1692 1950 2200 2448 2687
91日 207 275 318 377 437 498 557 604 887 1164 1436 1702 1961 2213 2462 2702
92日 208 276 320 379 440 501 560 608 892 1170 1444 1711 1972 2225 2476 2718
93日 209 278 321 382 442 503 563 611 897 1177 1452 1721 1983 2238 2490 2733
94日 211 279 323 384 445 506 567 615 902 1183 1461 1731 1994 2250 2504 2748
95日 212 281 325 386 447 509 570 618 907 1190 1469 1740 2006 2263 2518 2764
96日 213 282 327 388 450 512 573 621 912 1197 1477 1750 2017 2275 2531 2779
97日 214 284 329 390 452 515 576 625 917 1203 1485 1759 2028 2288 2545 2794
