免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)中國信託人壽新旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
中國信託人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
中國信託人壽
新旅行平安保險
意外傷害身故或喪葬費用保險金意外傷害殘廢保險金、
意外傷害醫療保險金(選擇附加)、
海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金暨海外
突發疾病住院醫療保險金(選擇附加)
保戶免費申訴電話:0800-213-269
中華民國 96 06 21
96 大商發字第 050 號函備查
中華民國 101 3 6
101 中信壽商發一字第 029 號函備查修正
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令惟為確權益基於保險公
與消者衡對等原則者仍應詳閱讀保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品本商品如有
虛偽不實違法情事應由本公司及負責依法負責。
後解約可能不利於消請慎需求之保險商品
保險契約各項權利義務皆詳列於單條款者務必詳閱讀瞭解權益受損。
第一條 【保險契約的構成】
本保險單條款、附著之要批註及他約定書均為本保險契約(以下簡稱本契約
構成部分。
契約的解釋應探求契約當事的真意,不得拘泥於所的文;如有,以有利
保險人的解釋為原則。
第二條 【保險範圍】
保險人契約有效期間內,因遭意外傷害故,其身體蒙傷害而致殘廢或死亡
,本公司契約的約定給付保險金
項所稱意外傷害故,指非疾病引起突發
第三條 【保險期間的始日與終日】
契約的保險期間,以本契約保險
第四條 【保險期間的延長】
保險人以乘客搭乘領載客執照交通工具該交通工具達時刻係在
約的保險期間內,延遲抵達而非被保險人所能控制,本保險自動延長效期限至被
保險人終止乘客但延長期限不得超過二十四小時
保險人以乘客搭乘領載客執照交通工具因遭劫持劫持中本契約的保險
期間如已終止,本保自動延長效期間至劫持終了劫持終了係指被保險人完全
脫離被劫持狀況
第五條 【身故保險金或喪葬費用保險金的給付】
保險人契約有效期間條約定的意外傷害故,意外傷害故發
百八十日以內死亡,本公司保險金額給付身故保險金但超過百八十死亡
證明被保險人死亡意外傷害因果在此限
訂立,以未滿十五足歲保險人,其身故保險給付保險人滿
十五足歲生效力
訂立契約,以神障礙或其智缺陷不能辨識其行欠缺辨識為之能
者為保險人,其身故保險金變更喪葬費用保險金
保險人民國()後所投喪葬費用保險金總和(本公
)不得超過訂契約遺產條有關遺產稅喪葬費扣除半數,其
部分本公司不負給付,本公司無息退還該超過部分之已保險費
項情如要保人()保險公司保,或向同一保險公司數個保險()
喪葬費用保險金超過前所定之限額,本公司於所喪葬費用
範圍內,依各要書所之要時間依約給付喪葬費用保險金至前喪葬費用保
險金額上限。如有保險公司保險契約要時間法確定時間
後者保險公司應依其喪葬費用保險金扣除時間在保險公司理賠
後所限額比例
2 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
第六條 【殘廢保險金的給付】
保險人契約有效期間條約定的意外傷害故,意外傷害故發
百八十日以內所列殘廢程度本公司給付殘廢保險金,其金額按該所列
給付比例計算。但超過百八十殘廢受益證明被保險人殘廢意外
傷害因果在此限
保險人一意外傷害所列殘廢程度,本公司給付殘廢保
險金最高以保險金殘廢目屬足時給付殘廢
保險金殘廢殘廢給付較嚴重殘廢保險金
保險人意外傷害殘廢,契約殘廢,
所列較嚴重殘廢保險金,本公司較嚴重的項給付殘廢保險金,
廢,視給付殘廢保險金,扣除之。
項情若被保險人扣除殘廢後得保險金於單用合
之約定。
保險人契約有效期間意外傷害故申殘廢保險金,本公司累計給付
最高以保險金
第七條 【保險給付的限制】
保險人契約有效期間一意外傷害殘廢身故,合本契約條及
條約定之條件,本公司給付計最高以保險金
項情受益已受殘廢保險金,本公司僅就保險金與已受額間給付
保險人契約有效期間意外傷害殘廢、身故受益得依條及
條之約定分保險金,用第一項之約定。
第八條 【除外責任(原因)
保險人列原因致死亡、殘廢或傷害,本公司不負給付保險金的責
一、保人、保險人故意行為。
保險人犯罪為。
保險人飲酒,其吐氣血液含酒精成超過道路交通法令者。
戰爭論宣戰)、內類似武裝變亂契約有約定者不在此限
乘客搭乘航空器搭乘非地政府登記許可之民用者。契約
有約定者在此限
核子裝置引起爆炸灼熱輻射污染契約有約定者不在此限
第一款情保險人故意行外),致被保險人傷害或殘廢,本公司給付
險金
第九條 【不保事項】
保險人死亡、殘廢或傷害契約有約定外,本公司不負給付
險金的責
一、 保險人摔跤手道跆拳馬術拳擊特技等的競賽
保險人等的競賽
第十條 【契約的無效】
契約保人保險契約本公司退還受之保險費
第十一條 【告知義務與本契約的解除】
保人在訂契約對於本公司書書面詢問告知事項應如有故意
,或因過為不實的變更減少本公司對於,本公司得解
契約,其保險故發生未基於的事實在此
項解契約權本公司有解之原使
第十二條 【保險事故的通知與保險金的申請時間】
保險人契約有效期間條約定的意外傷害保人、保險人或受益
應於知悉意外傷害故發日內狀況保險人傷害程度本公司
儘速所需文件本公司申給付保險金
本公司應於收齊項文件後十五日內給付之。但因責於本公司之事由致未在前約定
給付給付
3 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
第十三條 【失蹤處理】
保險人契約有效期間條所約定的意外傷害失蹤籍資料失蹤
起滿一年尋獲,或保人、受益提出證明文件保險人可能契約
所約定之意外傷害而死亡,本公司條約定給付身故保險金或喪葬費用保險
金,保險人受益身故保險金或喪葬費用保險金
本公司,其有應而未保險費於要保人一清償,本契約終止繼續
,本公司如有應給付保險金情事者仍依約給付
第十四條 【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】
受益人申「身故保險金或喪葬費用保險金」列文件
一、保險金申請書。
、保險或其
驗屍體證明死亡書;必要本公司得要求提供意外傷害證明文件。
保險人戶戶籍謄
受益證明
第十五條 【殘廢保險金的申領】
受益人申「殘廢保險金」列文件
一、保險金申請書。
、保險或其
、殘廢診書;必要本公司得要求提供意外傷害證明文件。
受益證明
受益人申殘廢保險金,本公司得對保險人以檢必要受益
調保險人相關資料,其費用本公司
第十六條 【受益人的指定及變更】
殘廢保險金的受益人,保險人本人,本公司不受變更
受益定及變更保人得依列約定
一、契約,經保險人定受益
保險故發生前保險人變更受益人,如要保人變更本公司
不得對本公司
項受益變更於要保人檢請書及險人本公司,本公司即予
批註或發批註書。
本公司身故或殘廢給付時受益
第十七條 【受益人之受益權】
受益人故意致被保險人未致死,喪受益權。
項情因該受益人喪受益權而致受益保險金額時,其保險金額作
險人遺產。如有他受益,喪受益權之受益原應得之部他受益原約定
他受益
第十八條 【時效】
契約所的權利得為請求之,經使
第十九條 批註
契約內容變更,或事項的增刪外,保人本公司雙方
意,本公司即予批註或發批註書。
廿 管轄法院
契約涉訟意以保人住地地第一管轄院,保人中華民
,以台灣台北第一管轄不得四十條及
四百條之小額訟管轄
4 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
中國信託人壽新旅行平安保險
傷害醫療保險給付附加款(選擇附加)
第一條 傷害醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間條約定的外傷害故,意外傷害故發
百八十日以內,經登記合格醫院或診,本公司醫療費用,超過全
保險給付部分給付傷害醫療保險金但超過百八十繼續受益證明被
保險人意外傷害因果在此限
傷害給付不得超過保險單所傷害醫療保險金
第二條 傷害醫療保險金的申領】
受益人申「傷害醫療保險金」列文件
一、保險金申請書。
、保險或其
、醫療診或住院證明必要本公司得要求提供意外傷害證明文件。
醫療費用或醫療證明文件(或醫療費用收據)
受益證明
第三條 傷害醫療保險金受益人之指定】
傷害醫療保險金的受益人,保險人本人,本公司不受變更
5 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
中國信託人壽新旅行平安保險
突發疾病醫療保險金附加款(選擇附加)
第一條 名詞定義】
一、「突發疾病」:係指被保險人時在醫療診療能避害身健康疾病
本附加條款生效前百八十以內,曾接疾病者。若該疾病完全
本附加條款生效突發疾病
、「醫療」:係指法令准開業,病人的之公、
財團人醫療構。包括專休養戒毒養老
的之醫療構。
「住院」:係指被保險人突發疾病,經醫須入住醫療診療,經
住院確實醫療診療者。
、「海外」:係指台灣澎湖、金門、以外
第二條 【保險範圍】
保險人契約有效期間內,海外突發疾病門診、急診或住院診療,本公司
本附加條款之約定給付保險金
第三條 突發疾病門診醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間內,海外突發疾病門診地政府登記
合格醫療門診治療本公司海外之實門診醫療費用
「海外突發疾病門診醫療保險金」門診最高給付以本保險單要
海外突發疾病醫療保險金限額分之
意外傷害成之疾病門診,本公司不負給付「海外突發疾病門診醫療保
險金」之責
第四條 突發疾病急診醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間內,海外突發疾病急診地政府登記
合格醫療急診治療,本公司海外之實急診醫療費用給付
「海外突發疾病急診醫療保險金」急診最高給付以本保險單要
「海外突發疾病醫療保險金限額分之十二
意外傷害成之疾病急診本公司不負給付「海外突發疾病急診醫療保
險金」之責
第五條 突發疾病住院醫療保險金的給付】
保險人契約有效期間內,海外突發疾病住院於當地政府登記合格
醫療住院治療本公司海外之實住院醫療費用給付
「海外突發疾病住院醫療保險金」
「海外突發疾病住院醫療保險金」給付應受限制
一、 給付自突發疾病住院第一日起至第一百八十日內所實住院醫療費用,
護士看護。依本附加條款本公司給付「海外突發疾病住院醫療保險
金」不得超過本保險單要「海外突發疾病醫療保險金限額
意外傷害成之疾病住院,本公司不負給付「海外突發疾病住院醫
療保險金」之責
第六條 【除外責任】
保險人列各款疾病或門診、急診或住院費用,本公司不負給付「海外突
發疾病門診醫療保險金」、「海外突發疾病急診醫療保險金」海外突發疾病住院醫療
保險金」的責
一、保險人故意行包括
保險人犯罪為。
保險人因非相關法令所
保險人列事門診、急診或住院診療,本公司不負給付該被保險人各項保險金
一、、外科整型能所之必要整型在此限
、外
非因住院的所牙科
6 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
眼鏡助聽或其
健康檢查、療靜養戒毒養老病人的者。
懷孕列情在此限
(一)懷孕相關疾病:
1.
2.葡萄胎
3.胎盤
4.胎盤早
5.
6.
7.癇症
8.縮性胚
9.異常
醫療行為所必要之
1.本人或其配偶患傳性疾病或疾病
2.本人或其配偶以內親患傳性疾病
3.懷孕致生險或害身健康
4.畸型
5.因被誘姦與依法不得結婚者相者。
)醫療行為必要之剖腹合下列情
1.產程足引第一產程潛伏期過長(經超過 14 小時
超過 20 小時),或第一產程動期超過 2 小時步擴張
或第產程超過 2 小時
2.兒窘迫係指列情
a.下,音圖顯示 160 100 次且
,或於基 30 次且 60 者。
b.兒頭皮酸鹼檢查 PH 7.20 者。
3.頭骨盆不對稱,係指列情
a.大(兒頭 37
b.音波檢查顯示巨嬰 4000
c.骨盆變形狹窄骨盆 10 以下或中骨盆 9.5 以下)
盆腔攝影確定者。
d.骨盆腔腫瘤包括腫瘤腫瘤引起產道壓迫阻塞
骨盆腔腫瘤影響者。
4.
5.多胞
6.未全臍帶
7.)以懷孕 24 560
8.相關疾病:
a.胎盤
b.癇症
c.胎盤早
d.破水超過 24 小時染現
e.體心疾病:
a嚴重科專科證明檢查定需
剖腹者。
b)經能分定為或第病,附診
證明
c嚴重胸腔科專科證明
孕症、人的之避絕育
第七條 【受益人】
本附加條款各項保險金之受益保險人本人,本公司不受變更
保險人身故本附加條款各項保險金給付未完全給付保險人之法定
部分保險金之受益
項法定順序及應得保險金比例適用民相關定。
7 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
第八條 【保險金的申領】
受益人申本附加條款各項保險金列文件
一、保險金申請書。
、保險或其
、醫療診或住院證明保人或保險人不得為保險人
或住院證明
、醫療費用收據醫療費用
受益人申各項保險金醫療費用收據以外算者,本公司請當
台灣匯匯率算等給付保險金(如當匯率
一日匯率)
受益人申保險金,本公司於必要經其調保險人相關資料,其費用
本公司
8 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
附表 殘廢程度與保險金給付
殘廢程度
殘廢
給付比例
1-1-1
系統害,不能工作,經
者。
1 100%
1-1-2
系統能之致終不能工作,日
者。
2 90%
1-1-3
系統害,不能工作
者。
3 80%
1-1-4
系統害,輕便工作者。 7 40%
2-1-1
者。
1 100%
2-1-2
退 0.06 以下者。
5 60%
2-1-3
退 0.1 以下者。
7 40%
2-1-4
退 0.06 以下者。
4 70%
2-1-5
退 0.1 以下者。
6 50%
2-1-6
者。
7 40%
3-1-1
耳鼓膜 90 者。 5 60%
3-1-2
70 者。
7 40%
損及
4-1-1
永久者。
9 20%
5-1-1
永久咀嚼吞嚥言語能者。 1 100%
5-1-2
咀嚼吞嚥言語永久者。
5 60%
咀嚼吞嚥
言語
害(
5-1-3
咀嚼吞嚥言語永久者。 7 40%
6-1-1
胸腹器機害,不能工作,經需要
者。
1 100%
6-1-2
胸腹器機高度害,不能工作
2 90%
6-1-3
胸腹器機害,不能工作
者。
3 80%
胸腹
6-1-4
胸腹器機害,輕便工作者。 7 40%
6-2-1
部分者。
9 20%
膀胱
6-3-1
膀胱永久完全者。
3 80%
脊柱運動障
7-1-1
脊柱永久動障者。 7 40%
8-1-1
者。 1 100%
8-1-2
中,者。 5 60%
8-1-3
者。
6 50%
8-2-1
十指者。 3 80%
8-2-2
者。 7 40%
9 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
8-2-3
五指者。 7 40%
8-2-4
四指者。 7 40%
8-2-5
者。 8 30%
8-2-6
者。 8 30%
8-2-7
二指者。 9 20%
8-2-8
、一或一以外二指
者。
11 5%
8-3-1
永久失機能者。 2 90%
8-3-2
中,各有節永久失機能者。 3 80%
8-3-3
中,各有一大節永久失機能者。 6 50%
8-3-4
節永久失機能者。 6 50%
8-3-5
中,節永久失機能者。 7 40%
8-3-6
中,一大節永久失機能者。 8 30%
8-3-7
永久動障者。 4 70%
8-3-8
中,各有節永久動障者。
5 60%
8-3-9
中,各有一大節永久動障者。
7 40%
8-3-10
節永久動障者。 7 40%
8-3-11
中,節永久動障者。 8 30%
8-3-12
永久存運動障者。
6 50%
8-3-13
節永久存運動障者。 9 20%
8-4-1
十指永久失機能者。 5 60%
8-4-2
永久失機能者。 8 30%
8-4-3
五指永久失機能者。
8 30%
8-4-4
,共四指永久失機能者。
8 30%
8-4-5
永久失機能者。
11 5%
8-4-6
手含三手永久完全者。
9 20%
10
8-4-7
,共永久失機能者。
10 10%
9-1-1
者。 1 100%
9-1-2
一下中,者。 5 60%
9-1-3
一下者。
6 50%
11
9-2-1
一下永久者。
7 40%
9-3-1
足十者。 5 60%
12
9-3-2
足五者。 7
40%
9-4-1
永久失機能者。 2 90%
9-4-2
中,各有節永久失機能者。 3 80%
9-4-3
中,各有一大節永久失機能者。 6 50%
13
9-4-4
一下節永久失機能者。 6 50%
10 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
9-4-5
一下中,節永久失機能者。 7 40%
9-4-6
一下中,一大節永久失機能者。 8 30%
9-4-7
永久動障者。 4 70%
9-4-8
中,各有節永久動障
5 60%
9-4-9
中,各有一大節永久動障
7 40%
9-4-10
一下存永久動障者。 7 40%
9-4-11
一下中,節永久動障者。
8 30%
9-4-12
永久存運動障者。 6 50%
9-4-13
一下節永久存運動障者。 9 20%
9-5-1
足十永久失機能者。
7 40%
14
9-5-2
足五永久失機能者。 9 20%
1
1-1.之審定基原則合其病對於永久影響活活動狀及需他
列各項狀況。於審定有精經外健科專科
資料為依
1重度害,持生必要之活活用第 1
2高度害,持生必要之活活用第 2
3持生必要之活活但因神高度不能工作用第 3
4持生必要之活活係指食物、大便穿衣服行、
等。
5失認等之麻痺害、害、
害、意退、人格高度麻痺,身但非
行其工作用第 3
6害,力較用第 7
7)中系統害,麻痺檢查證明
波異常專科檢查、診審定之。
8)中系統害,其發所定等定之
言語言語審定之。
1-2.「平害」審定部損引起
合其狀況
1-3.「外傷癲癇之審定癲癇反復作致而終至、人格
癲癇 1-1 原則審定之。癲癇症時期以經專科
療,為不能醫療效果時定者為其發審定之
1療,仍有用第 3
2療,仍有用第 7
1-4.眩暈害」之審定外傷系統受損引起眩暈害,
不單由於引起因小腦幹害發,其審定
1持生必要之活活仍有可能但因高度害,不能工作
用第 3
2害、力較用第 7
1-5.「外傷脊髓害」之審定程度等之動障害、害、害、尿
害、 1-1 之原則合其選用合
1-6.「一氧化審定:一氧化之審定合其按照
之審定基原則
11 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
2
2-1.「視力表不能者不等因而
影響顯著者定之。
2-2.係指永久力表 0.02 以下包括眼不能
者。
2-3.傷害六個定原則球摘原之情在此限
3
3-1.程度審定。
3-2.力計(Audiometer),其平之。
3-3.引起之審定所定等程度審定之。
4
4-1.」,係指或大部分損之程度其「永久害」,係指孔閉
呼吸困難不能,或側嗅者。
5
5-1.咀嚼生障害,由於牙齒以外之原軟硬、下等之害),
引起者。狹窄異常咽喉麻痺引起吞嚥害,往往咀嚼害,故
害合定為咀嚼吞嚥害」:
1)「喪咀嚼吞嚥,係指因害或害,以不能咀嚼吞嚥運食物
外,不能吞嚥者。
2)「咀嚼吞嚥害」,係指不能咀嚼吞嚥運、或類似食物
外,不能吞嚥者。
5-2.言語害,係指由於牙齒傷以外之原因引起之構害、發
1)「喪言語害」,係指後列構成語言頭音等之
中,不能構者。
2)「言語害」,係指後列構成語言頭音等之語言
中,不能構者。
A.ㄅㄆㄇ()
B.()
C.舌尖ㄉㄊㄋㄌ(舌尖)
D.舌根ㄍㄎㄏ(舌根軟顎)
E.ㄐㄑㄒ(硬顎)
F.舌尖ㄓㄔㄕㄖ(舌尖硬顎)
G.舌尖ㄗㄘㄙ(舌尖)
5-3.害,言語不能其意用「言語害」所定
6
6-1.胸腹
1包括肺臟等。
2包括膽囊等。
3尿包括副腎尿膀胱尿等。
4包括等。
6-2.部分者之係指心肺臟
尿膀胱尿等。
6-3.胸腹之審定胸腹器機害,永久影響其日活活
狀況及需他之情照神審定基原則審定
7
7-1.脊柱運動障害:
永久動障害」,係指完全,或以下左右屈左右迴旋
中,範圍分之一以者。
8
8-1.係指
1節切者。
2)其他各係指節切者。
12 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
8-2.能仍永久完全,視
8-3.拇趾指時已符合殘廢完全之部
拇趾
9
9-1.「一節永久失機」,係指完全廢用,列情
1)一完全完全麻痺五指永久失機能者。
2)一完全完全麻痺者。
9-2.「一節永久動障害」,係指各關動障害,列情
1)一永久動障害,五指永久失機能者。
2)一永久動障者。
9-3.範圍審定關定如下:
1)「喪失機」,係指完全完全麻痺者。
2)「動障害」,係指範圍分之一以者。
3)「動障害」,係指範圍三分之一以者。
9-4.動限制
1)以各關範圍為基()程度範圍
程度被動之可能範圍參考決定之。
2)經石膏部者考慮程度定。
9-5.
10
10-1.永久失機係指
1,中,喪範圍分之一以者。
2他各,中,或,喪範圍分之一以者。
3或其他各末節切達二分之一以者。
11
11-1.前上比較程度
12
12-1.係指節切而足損者。
13
13-1.「一下節永久失機」,係指一下完全廢用,列情
1)一下完全完全麻痺,以足五失機能者。
2)一下完全完全麻痺者。
13-2.害「喪失機」、「動障害」或「動障害」之審定照上之各定。
14
14-1.趾永久失機能者係指合下列情
1)第一趾末切分之一以,或中,或可能範圍,喪範圍
一以者。
2,或中或第一範圍分之者。
3係指或中第一完全者。
15
15-1.永久,以保險人意外傷害故發六個後的
定。定者不在此限
13 頁,共 13
中國信託人壽新旅行平安保險-PTA04
上、下肢關節名稱說明圖
髖關
第一趾關節
中足趾關節
末關節
單位:新台幣元
保險金額 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1日 25 33 43 50 59 67 76 86 127 170 212 255 297 339 382 425
2日 28 37 47 55 65 74 83 93 139 185 231 278 324 370 416 463
3日 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500
4日 39 52 65 78 91 104 117 130 195 260 325 390 455 520 585 650
5日 47 63 80 95 112 127 144 160 240 320 400 480 560 639 720 800
6日 51 69 87 103 122 138 155 173 259 345 431 518 604 690 776 863
7日 55 74 93 110 131 148 166 185 277 370 462 555 647 740 832 925
8日 59 79 98 116 138 156 176 195 291 388 483 579 674 770 864 958
9日 63 84 103 123 145 165 185 204 305 405 505 604 702 799 895 992
10日 67 89 108 129 152 173 195 214 319 423 526 628 729 829 927 1025
11日 70 93 114 136 160 181 204 223 333 441 548 653 757 858 959 1058
12日 74 98 119 142 167 189 214 233 347 459 569 677 784 888 991 1091
13日 78 103 124 149 174 198 223 242 361 476 591 702 812 917 1022 1125
14日 82 108 129 155 181 206 233 252 375 494 612 726 839 947 1054 1158
15日 85 112 134 161 188 214 241 261 388 511 633 751 867 979 1090 1197
16日 89 117 139 167 194 221 250 270 402 529 654 775 896 1012 1125 1237
17日 92 121 144 173 201 229 258 279 415 546 675 800 924 1044 1161 1276
18日 95 125 149 178 207 237 266 289 428 563 695 825 953 1076 1197 1315
19日 98 129 154 184 214 245 274 298 441 580 716 850 981 1108 1233 1354
20日 102 134 159 190 220 252 283 307 455 598 737 874 1010 1141 1268 1394
21日 105 138 164 196 227 260 291 316 468 615 758 899 1038 1173 1304 1433
22日 108 141 168 200 232 266 297 323 477 627 773 916 1058 1195 1328 1460
23日 110 145 172 205 237 271 303 329 486 639 787 933 1077 1217 1353 1486
24日 113 148 175 209 242 277 309 336 496 650 802 950 1097 1239 1377 1513
25日 115 152 179 214 247 282 315 342 505 662 817 967 1116 1261 1402 1539
26日 118 155 183 218 252 288 322 349 514 674 832 985 1136 1283 1426 1566
27日 120 158 187 222 257 293 328 355 523 686 846 1002 1155 1305 1450 1593
28日 123 162 191 227 262 299 334 362 532 698 861 1019 1175 1327 1475 1619
29日 125 165 194 231 267 304 340 368 542 709 876 1036 1194 1349 1499 1646
30日 128 169 198 236 272 310 346 375 551 721 890 1053 1214 1371 1524 1672
31日 130 172 202 240 277 315 352 381 560 733 905 1070 1233 1393 1548 1699
32日 132 175 206 244 282 321 358 388 570 746 921 1089 1255 1418 1576 1730
33日 135 178 209 249 287 326 365 395 580 760 938 1109 1278 1443 1604 1761
34日 137 181 213 253 292 332 371 402 590 773 954 1128 1300 1468 1632 1791
35日 139 185 217 257 297 338 377 409 600 786 970 1148 1322 1494 1660 1822
36日 141 188 221 261 302 343 384 416 610 799 986 1167 1345 1519 1688 1853
37日 144 191 224 266 307 349 390 423 620 813 1003 1187 1367 1544 1716 1884
38日 146 194 228 270 312 355 397 430 631 826 1019 1206 1390 1569 1744 1915
39日 148 197 232 274 317 360 403 437 641 839 1035 1225 1412 1594 1772 1945
40日 151 200 235 279 322 366 409 444 651 853 1052 1245 1434 1619 1800 1976
41日 153 203 239 283 327 371 416 451 661 866 1068 1264 1457 1644 1828 2007
42日 155 207 243 287 332 377 422 458 671 879 1084 1284 1479 1670 1856 2038
43日 157 210 247 291 337 383 428 465 681 892 1100 1303 1501 1695 1884 2068
44日 160 213 250 296 342 388 435 472 691 906 1117 1323 1524 1720 1912 2099
45日 162 216 254 300 347 394 441 479 701 919 1133 1342 1546 1745 1940 2130
46日 164 219 258 305 352 400 448 486 711 933 1150 1362 1569 1771 1968 2161
47日 167 222 261 309 357 406 454 493 722 946 1166 1381 1591 1796 1997 2192
48日 169 225 265 314 363 412 461 500 732 960 1183 1401 1614 1822 2025 2223
49日 172 228 269 318 368 417 467 507 742 973 1199 1421 1637 1847 2053 2255
50日 174 231 273 323 373 423 474 514 753 987 1216 1440 1659 1873 2082 2286
51日 176 234 276 327 378 429 480 521 763 1001 1233 1460 1682 1898 2110 2317
52日 179 237 280 332 383 435 487 528 773 1014 1249 1480 1705 1924 2138 2348
53日 181 240 284 336 389 441 493 536 784 1028 1266 1499 1727 1949 2167 2379
54日 184 243 288 341 394 447 500 543 794 1041 1282 1519 1750 1975 2195 2410
55日 186 246 291 345 399 453 506 550 804 1055 1299 1539 1773 2000 2223 2441
56日 188 249 295 350 404 459 513 557 815 1069 1316 1558 1795 2026 2252 2472
57日 191 252 299 354 409 464 519 564 825 1082 1332 1578 1818 2051 2280 2504
58日 193 255 303 359 415 470 526 571 835 1096 1349 1598 1841 2077 2308 2535
59日 196 258 306 363 420 476 532 578 846 1109 1365 1617 1863 2102 2337 2566
60日 198 261 310 368 425 482 539 585 856 1123 1382 1637 1886 2128 2365 2597
61日 200 263 312 371 428 486 543 590 863 1132 1393 1650 1901 2145 2384 2618
62日 201 266 315 374 432 490 548 594 870 1141 1405 1664 1917 2163 2404 2640
63日 203 268 317 376 435 493 552 599 877 1150 1416 1677 1932 2180 2423 2661
64日 205 270 319 379 438 497 556 604 884 1159 1427 1690 1948 2198 2443 2682
65日 206 272 322 382 442 501 561 608 891 1168 1439 1704 1963 2215 2462 2704
66日 208 275 324 385 445 505 565 613 897 1177 1450 1717 1979 2233 2482 2725
67日 210 277 327 388 448 509 569 617 904 1186 1461 1731 1994 2250 2501 2746
68日 211 279 329 390 451 512 573 622 911 1195 1472 1744 2009 2267 2521 2768
69日 213 281 331 393 455 516 578 627 918 1204 1484 1757 2025 2285 2540 2789
70日 215 284 334 396 458 520 582 631 925 1213 1495 1771 2040 2302 2560 2810
71日 216 286 336 399 461 524 586 636 932 1222 1506 1784 2056 2320 2579 2832
72日 218 288 338 402 465 528 591 641 939 1231 1518 1797 2071 2337 2599 2853
73日 220 290 341 404 468 531 595 645 946 1240 1529 1811 2087 2355 2618 2874
74日 221 293 343 407 471 535 599 650 953 1249 1540 1824 2102 2372 2638 2896
75日 223 295 346 410 475 539 604 655 960 1259 1552 1838 2118 2390 2657 2917
76日 225 297 348 413 478 543 608 659 966 1268 1563 1851 2133 2407 2676 2938
77日 226 300 350 416 481 547 612 664 973 1277 1574 1864 2148 2424 2696 2960
78日 228 302 353 418 484 550 616 668 980 1286 1585 1878 2164 2442 2715 2981
79日 230 304 355 421 488 554 621 673 987 1295 1597 1891 2179 2459 2735 3002
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
意外傷害身故暨殘廢保險金
意外傷害身故暨殘廢保險金意外傷害身故暨殘廢保險金
意外傷害身故暨殘廢保險金(
((
(般件
一般一般
一般)
))
)
單位:新台幣元
保險金額 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
中國信託人壽 新旅行平安保險費率表
意外傷害身故暨殘廢保險金
意外傷害身故暨殘廢保險金意外傷害身故暨殘廢保險金
意外傷害身故暨殘廢保險金(
((
(般件
一般一般
一般)
))
)
80日 231 306 357 424 491 558 625 678 994 1304 1608 1904 2195 2477 2754 3024
81日 233 309 360 427 494 562 629 682 1001 1313 1619 1918 2210 2494 2774 3045
82日 235 311 362 430 498 566 634 687 1008 1322 1631 1931 2226 2512 2793 3066
83日 236 313 364 432 501 569 638 692 1015 1331 1642 1944 2241 2529 2813 3088
84日 238 315 367 435 504 573 642 696 1022 1340 1653 1958 2256 2546 2832 3109
85日 240 318 369 438 508 577 647 701 1029 1349 1665 1971 2272 2564 2852 3130
86日 241 320 372 441 511 581 651 705 1035 1358 1676 1985 2287 2581 2871 3152
87日 243 322 374 444 514 585 655 710 1042 1367 1687 1998 2303 2599 2891 3173
88日 245 324 376 446 517 588 659 715 1049 1376 1698 2011 2318 2616 2910 3194
