免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

中國人壽e日千里海外突發疾病醫療健康保險附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
EAHS- 1 -
e
(海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾
病住院醫療補償保險金)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司
與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽
不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話:0800-098-889
備查日期及文號:109.03.30 中壽商二字第1090330003
傳真:(02)2712-5966
電子信箱(E-mail)services@chinalife.com.tw
網址www.chinalife.com.tw
【附加條款的訂定及構成】
第一條
本中國人壽e日千里海外突發疾病醫療健康保險附加條款(以下簡稱本附加條款)依要保人之申請,經
本公司同意後,附加中國人壽e日千里旅行平安保險(以下簡稱本契約)。
本附加條款構成本契約之一部分。本附加條款未約定者,悉依本契約之約定。
【名詞定義】
第二條
本附加條款名詞定義如下:
一、「中華民國境外」係指臺灣、澎湖、金門、馬祖以外,非由中華民國政府所管轄之範圍。
二、「意外傷害事故」係指非由疾病引起之外來突發事故。
三、「突發疾病」係指被保險人於中華民國境外由於非意外傷害事故所發生之突發且急性需即時治療
始能避免損及身體健康之疾病,且於本附加條款生效前一百八十日以內未曾接受診療者。
四、「醫院」係指依照當地醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及醫療法人醫院
五、「醫師」係指領有醫師證書並合法執業之醫師,且非被保險人或要保人本人者。
六、「住院」係指被保險人經醫師診斷其突發疾病必須入住醫院且正式辦理住院手續並確實在醫院接
受診療者但不包含全民健康保險法第五十一條所稱之日間住院及精神衛生法第三十五條所稱之日
間留院。
七、「診所」係指依照當地醫療法規定領有開業執照的診所。診所係以治療傷害或疾病之病人為目的,
而非專供復健、修養、戒毒、戒酒、護理、養老或類似之醫療處所。
「住院醫療費用」係指因突發疾病自住院第一日起至第一百八十日止所實際發生之醫療費用,包含
病房費管灌飲食以外之膳食費特別護士費以外之護理費醫師指示用藥血液、掛號費及證明
文件、來往醫院之救護車費、手術費、診療費、檢驗費、治療材料費及醫療器材使用費。
九、「門(急)診醫療費用」係指因突發疾病並經醫院或診所接受診療時所實際發生之醫療費用,包含
特別護士費以外之護理費、醫師指示用藥、血液、掛號費及證明文件、手術費、診療費、驗費、
治療材料費及醫療器材使用費。
EAHS- 2 -
【保險範圍】
第三條
被保險人於本契約有效期間內在中華民國境外發生突發疾病經醫師診斷必須接受住院門診或急診
治療時,本公司依本附加條款的約定給付保險金。
【海外突發疾病住院醫療保險金的給付】
第四條
被保險人於本契約有效期間內遭遇第二條約定之突發疾病並住院接受治療時本公司就其於中華民國境
外的實際住院醫療費用給付海外突發疾病住院醫療保險金但同一疾病住院給付總額不得超過保險單
所記載之海外突發疾病醫療保險金限額。
【海外突發疾病門診醫療保險金的給付】
被保險人於本契約有效期間內遭遇第二條約定之突發疾病並經醫院或診所門診治療時本公司就其於中
華民國境外的實際門診醫療費用給付海外突發疾病門診醫療保險金但同一次門診的給付總額不得超
過保險單所記載之海外突發疾病醫療保險金限額的百分之一點五。
【海外突發疾病急診醫療保險金的給付】
被保險人於本契約有效期間內遭遇第二條約定之突發疾病並經醫院或診所急診治療時本公司就其於中
華民國境外的實際急診醫療費用給付海外突發疾病急診醫療保險金但同一次急診的給付總額不得超
過保險單所記載之海外突發疾病醫療保險金限額的百分之一點五。
【海外突發疾病住院醫療補償保險金的給付】
被保險人因第四條情形住院治療時本公司除給付海外突發疾病住院醫療保險金外另按實際支付之海
外突發疾病住院醫療保險金的百分之十給付海外突發疾病住院醫療補償保險金。
【醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式】
本附加條款第四條至第七條之給付於被保險人不以全民健康保險之保險對象身分接受治療或前往不
具有全民健康保險之醫院或診所治療者致各項醫療費用未經全民健康保險給付本公司依被保險人實
際支付之各項費用之七十%給付,惟仍以前述各項保險金條款約定之限額為限。
【除外責任】
被保險人因下列原因所生之住院或門(急)診醫療費用,本公司不負給付各項保險金的責任。
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)。
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故所生之住院或門(急)診醫療費用,本公司不負給付各項保險金的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、非因當次住院或門(急)診事故治療之目的所進行之牙科手術。
四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品。
五、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限:
(一)懷孕相關疾病:
1.子宮外孕。
2.葡萄胎。
3.前置胎盤。
EAHS- 3 -
4.胎盤早期剝離。
5.產後大出血。
6.子癲前症。
7.子癇症。
8.萎縮性胚胎。
9.胎兒染色體異常之手術。
(二)因醫療行為所必要之流產,包含:
1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病。
2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病。
3.有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。
(三)醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.產程遲滯:已進行充足引產,但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過 14 小時、初產婦超過 20
小時),或第一產程之活動期子宮口超過 2 小時仍無進一步擴張,或第二產程超過 2 小時胎頭
仍無下降。
2.胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.在子宮無收縮情況下,胎心音圖顯示每分鐘大於 160 次或少於 100 次且呈持續性者,或胎兒
心跳低於基礎心跳每分鐘 30 次且持續 60 秒以上者。
b.胎兒頭皮酸鹼度檢查 PH 值少於 7.20 者。
3.胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.胎頭過大(胎兒頭圍 37 公分以上)。
b.胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體重 4000 公克以上)。
c.骨盆變形、狹窄(骨盆內口 10 公分以下或中骨盆 9.5 公分以下)並經骨盆腔攝影確定者。
d.骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤,子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤)
影響生產者。
4.胎位不正。
5.多胞胎。
6.子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.兩次(含)以上的死產(懷孕 24 周以上,胎兒體重 560 公克以上)。
8.分娩相關疾病:
a.前置胎盤。
b.子癲前症及子癇症。
c.胎盤早期剝離。
d.早期破水超過 24 小時合併感染現象。
e.母體心肺疾病:
(a)嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明。
(c)嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
七、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
【保險金的申領】
受益人申領本附加條款各項保險金時,應檢具下列文件。
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
EAHS- 4 -
醫療診斷書或住院證明。(但要保人或被保險人為醫師時,不得為被保險人出具診斷書或住院證明
。)
四、醫療費用收據。
五、受益人的身分證明。
受益人申領本附加條款各項保險金時本公司按申請受理當日臺灣銀行股份有限公司收盤現金賣出匯率
計算,以新臺幣給付保險金。
受益人申領保險金時本公司基於審核保險金之需要得徵詢其他醫師之醫學專業意見並得經受益人
同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
【受益人】
十一
本附加條款各項保險金之受益人為被保險人本人,本公司不受理其指定及變更。
被保險人身故時如本附加條款保險金尚未給付或未完全給付則以本契約身故保險金或喪葬費用保險
金受益人為該部分保險金之受益人。
保額(萬)
天數
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 14 29 45 59 74 88 104 119 135 149 162 178 194 207 223
2 16 32 50 65 81 97 115 131 146 162 178 194 212 228 243
3 18 34 54 72 88 106 124 140 158 176 194 212 230 248 264
4 23 45 70 92 115 137 160 183 205 230 252 275 297 322 345
5 27 56 86 113 140 169 196 225 255 282 311 338 367 397 424
6 32 61 92 122 153 183 212 243 275 304 336 365 397 426 457
7 34 65 97 128 164 196 228 261 293 327 358 392 424 457 489
8 34 70 101 135 171 203 237 273 304 338 372 406 439 473 507
9 36 72 106 142 178 212 248 282 315 349 385 419 455 489 525
10 38 77 113 149 187 221 257 293 327 361 397 433 469 505 541
11 41 79 117 155 194 230 266 304 338 372 410 446 484 520 559
12 43 83 122 162 203 239 275 313 349 383 424 462 500 539 577
13 43 86 128 169 210 248 286 324 361 397 435 475 514 554 593
14 45 88 133 176 216 257 295 333 372 408 448 489 529 570 611
15 47 92 137 180 225 264 304 345 383 421 464 505 548 590 633
16 50 95 142 187 232 273 315 358 397 435 480 523 566 611 653
17 50 99 146 194 239 282 327 370 410 448 493 539 584 629 674
18 52 101 151 198 246 291 336 381 421 464 509 557 602 649 696
19 54 104 155 205 255 300 347 392 435 478 525 572 622 669 717
20 56 108 160 212 261 309 356 403 448 491 541 590 640 687 737
21 59 110 164 216 268 318 367 415 460 505 557 606 658 707 759
22 59 113 167 221 273 322 374 424 469 516 566 617 669 721 773
23 61 115 171 225 279 329 381 430 478 525 577 629 683 735 786
24 61 117 173 230 284 336 388 437 487 534 588 640 694 748 800
25 63 119 178 234 288 340 394 446 496 543 597 651 705 759 816
26 65 122 180 239 293 347 401 453 502 552 608 662 719 773 829
27 65 124 183 241 297 354 408 462 511 561 617 674 730 786 843
28 68 126 187 246 304 361 415 469 520 570 629 685 744 800 856
29 70 128 189 250 309 365 421 475 529 581 638 696 755 813 870
30 70 133 194 255 313 372 428 484 539 590 649 707 766 827 885
31 72 135 196 259 318 379 435 491 545 599 660 719 780 838 899
32 72 137 201 264 324 385 444 500 557 611 671 732 793 854 915
33 74 140 205 268 329 392 451 509 566 622 683 746 807 870 931
34 74 142 207 273 336 399 460 518 575 631 694 757 820 883 949
35 77 144 212 277 342 406 466 527 586 642 707 771 836 899 964
36 79 146 214 282 347 412 475 536 595 653 719 784 849 915 980
37 79 149 219 286 354 419 482 545 606 665 730 798 863 931 996
38 81 151 223 293 358 426 489 554 615 676 744 809 876 944 1,012
39 81 153 225 297 365 433 498 563 624 685 755 822 892 960 1,030
40 83 155 230 302 370 439 505 572 635 696 766 836 906 976 1,045
41 83 158 234 306 376 446 514 581 644 707 777 849 919 991 1,061
42 86 162 237 311 383 453 520 590 653 719 791 861 933 1,005 1,077
43 86 164 241 315 388 460 529 599 665 730 802 874 949 1,021 1,093
44 88 167 243 320 394 466 536 608 674 739 813 888 962 1,036 1,111
45 88 169 248 324 399 473 545 617 683 750 825 901 976 1,050 1,127
中國人壽e日千里海外突發疾病醫療健康保險附加條款(EAHS)費率表
保額(萬)
天數
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
中國人壽e日千里海外突發疾病醫療健康保險附加條款(EAHS)費率表
46 90 171 252 329 406 480 552 626 694 762 838 915 989 1,066 1,142
47 92 173 255 333 410 487 561 635 703 773 849 928 1,005 1,082 1,158
48 92 176 259 338 417 493 568 642 714 784 863 940 1,018 1,097 1,176
49 95 178 261 345 424 500 577 651 723 795 874 953 1,034 1,113 1,192
50 95 180 266 349 428 507 584 660 735 807 885 967 1,048 1,129 1,208
51 97 183 270 354 435 514 593 669 744 818 899 980 1,061 1,145 1,226
52 99 187 273 358 439 523 602 678 755 827 910 994 1,077 1,158 1,241
53 99 189 277 363 446 529 608 687 764 838 924 1,007 1,091 1,174 1,257
54 101 192 279 367 453 536 617 696 775 849 935 1,021 1,104 1,190 1,275
55 101 194 284 372 457 543 624 705 784 861 946 1,032 1,120 1,205 1,291
56 104 196 286 376 464 550 633 714 795 872 960 1,045 1,133 1,221 1,307
57 106 198 291 383 469 557 640 723 804 883 971 1,059 1,147 1,237 1,325
58 106 201 295 388 475 563 649 732 816 895 982 1,073 1,163 1,251 1,341
59 108 203 297 392 482 570 656 741 825 906 996 1,086 1,176 1,266 1,356
60 108 205 302 397 487 577 665 750 836 917 1,007 1,100 1,192 1,282 1,374
61 110 207 304 399 491 581 669 757 843 924 1,016 1,109 1,201 1,293 1,386
62 110 210 306 403 496 586 676 764 849 931 1,025 1,118 1,210 1,305 1,397
63 113 212 309 406 498 593 680 768 856 940 1,032 1,127 1,221 1,314 1,408
64 113 212 311 410 502 597 687 775 863 946 1,041 1,136 1,230 1,325 1,419
65 113 214 313 412 507 602 692 782 870 953 1,050 1,145 1,239 1,336 1,431
66 115 216 315 415 511 606 698 786 876 962 1,057 1,154 1,251 1,345 1,442
67 115 219 318 419 516 611 703 793 883 969 1,066 1,163 1,260 1,356 1,453
68 115 219 322 421 518 615 707 800 890 976 1,075 1,172 1,269 1,368 1,465
69 117 221 324 426 523 620 714 807 897 985 1,082 1,181 1,280 1,377 1,476
70 117 223 327 428 527 624 719 811 904 991 1,091 1,190 1,289 1,388 1,487
71 119 225 329 430 532 629 726 818 910 998 1,100 1,199 1,298 1,399 1,498
72 119 225 331 435 534 633 730 825 917 1,007 1,106 1,208 1,309 1,408 1,510
73 119 228 333 437 539 640 737 831 924 1,014 1,115 1,217 1,318 1,419 1,521
74 122 230 336 442 543 644 741 836 931 1,021 1,124 1,226 1,327 1,431 1,532
75 122 232 338 444 548 649 746 843 937 1,030 1,131 1,235 1,338 1,440 1,543
76 122 232 340 446 552 653 753 849 944 1,036 1,140 1,244 1,347 1,451 1,555
77 124 234 345 451 554 658 757 854 951 1,043 1,149 1,253 1,356 1,462 1,566
78 124 237 347 453 559 662 764 861 958 1,052 1,156 1,262 1,368 1,474 1,577
79 124 237 349 457 563 667 768 867 964 1,059 1,165 1,271 1,377 1,483 1,588
80 126 239 351 460 568 671 775 874 971 1,068 1,174 1,280 1,388 1,494 1,600
81 126 241 354 462 570 676 780 879 978 1,075 1,183 1,289 1,397 1,505 1,611
82 128 243 356 466 575 680 784 885 985 1,082 1,190 1,298 1,406 1,514 1,622
83 128 243 358 469 579 687 791 892 991 1,091 1,199 1,307 1,417 1,525 1,634
84 128 246 361 473 584 692 795 899 998 1,097 1,208 1,316 1,426 1,537 1,645
85 131 248 363 475 588 696 802 904 1,005 1,104 1,214 1,325 1,435 1,546 1,656
86 131 250 365 480 590 701 807 910 1,012 1,113 1,223 1,334 1,447 1,557 1,667
87 131 250 370 482 595 705 811 917 1,018 1,120 1,232 1,343 1,456 1,568 1,679
88 133 252 372 484 599 710 818 922 1,025 1,127 1,239 1,352 1,465 1,577 1,690
89 133 255 374 489 604 714 822 928 1,032 1,136 1,248 1,361 1,476 1,588 1,701
90 135 257 376 491 606 719 829 935 1,039 1,142 1,257 1,370 1,485 1,600 1,712
保額(萬)
天數
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
中國人壽e日千里海外突發疾病醫療健康保險附加條款(EAHS)費率表
91 135 257 379 493 611 723 834 940 1,045 1,149 1,264 1,379 1,494 1,609 1,724
92 135 259 381 498 613 728 838 946 1,052 1,156 1,271 1,386 1,503 1,618 1,733
93 137 259 383 500 617 732 843 951 1,057 1,163 1,278 1,395 1,510 1,627 1,742
94 137 261 385 502 622 737 847 955 1,063 1,169 1,284 1,401 1,519 1,636 1,753
95 137 264 388 505 624 739 852 962 1,068 1,174 1,293 1,410 1,528 1,645 1,762
96 140 264 388 509 629 744 856 967 1,075 1,181 1,300 1,417 1,537 1,654 1,771
97 140 266 390 511 631 748 861 973 1,082 1,187 1,307 1,426 1,543 1,663 1,782
98 140 268 392 514 635 753 867 978 1,086 1,194 1,314 1,433 1,552 1,672 1,791
99 142 268 394 516 638 757 872 982 1,093 1,201 1,320 1,442 1,561 1,681 1,800
100 142 270 397 520 642 762 876 989 1,100 1,208 1,327 1,449 1,570 1,690 1,812
101 142 270 399 523 644 764 881 994 1,104 1,214 1,336 1,456 1,577 1,699 1,821
102 144 273 401 525 649 768 885 998 1,111 1,221 1,343 1,465 1,586 1,708 1,830
103 144 275 403 527 651 773 890 1,005 1,115 1,226 1,350 1,471 1,595 1,717 1,841
104 144 275 406 532 656 777 895 1,009 1,122 1,232 1,356 1,480 1,604 1,726 1,850
105 146 277 408 534 658 782 899 1,016 1,129 1,239 1,363 1,487 1,611 1,735 1,859
106 146 279 410 536 662 784 904 1,021 1,133 1,246 1,370 1,496 1,620 1,744 1,870
107 146 279 412 539 665 789 908 1,025 1,140 1,253 1,379 1,503 1,629 1,753 1,879
108 149 282 415 543 669 793 915 1,032 1,147 1,260 1,386 1,512 1,638 1,762 1,888
109 149 282 415 545 671 798 919 1,036 1,151 1,266 1,392 1,519 1,645 1,773 1,899
110 149 284 417 548 676 802 924 1,041 1,158 1,273 1,399 1,528 1,654 1,782 1,908
111 151 286 419 550 678 807 928 1,048 1,165 1,280 1,406 1,534 1,663 1,791 1,917
112 151 286 421 554 683 809 933 1,052 1,169 1,284 1,415 1,543 1,672 1,800 1,929
113 153 288 424 557 685 813 937 1,059 1,176 1,291 1,422 1,550 1,679 1,809 1,938
114 153 291 426 559 689 818 942 1,063 1,181 1,298 1,429 1,557 1,688 1,818 1,947
115 153 291 428 561 694 822 946 1,068 1,187 1,305 1,435 1,566 1,697 1,827 1,958
116 155 293 430 566 696 827 951 1,075 1,194 1,311 1,442 1,573 1,706 1,836 1,967
117 155 293 433 568 701 831 955 1,079 1,199 1,318 1,449 1,582 1,712 1,845 1,976
118 155 295 435 570 703 834 962 1,084 1,205 1,325 1,458 1,588 1,721 1,854 1,987
119 158 297 437 572 707 838 967 1,091 1,212 1,332 1,465 1,597 1,730 1,863 1,996
120 158 297 439 577 710 843 971 1,095 1,217 1,338 1,471 1,604 1,739 1,872 2,005
121 158 300 439 577 712 845 973 1,100 1,221 1,341 1,476 1,611 1,744 1,879 2,012
122 158 300 442 579 714 847 978 1,102 1,226 1,345 1,480 1,616 1,751 1,884 2,019
123 160 302 444 581 717 852 980 1,106 1,230 1,350 1,485 1,620 1,755 1,890 2,026
124 160 302 444 584 719 854 982 1,111 1,232 1,354 1,489 1,627 1,762 1,897 2,032
125 160 302 446 586 721 856 987 1,113 1,237 1,359 1,496 1,631 1,766 1,904 2,039
126 160 304 446 588 723 858 989 1,118 1,241 1,363 1,501 1,636 1,773 1,908 2,046
127 162 304 448 590 726 863 994 1,122 1,246 1,368 1,505 1,643 1,778 1,915 2,053
128 162 306 451 590 728 865 996 1,124 1,248 1,372 1,510 1,647 1,785 1,922 2,059
129 162 306 451 593 730 867 998 1,129 1,253 1,377 1,514 1,652 1,789 1,926 2,066
130 162 309 453 595 735 870 1,003 1,131 1,257 1,381 1,519 1,658 1,796 1,933 2,071
131 162 309 455 597 737 872 1,005 1,136 1,262 1,386 1,523 1,663 1,800 1,940 2,077
132 164 311 455 599 739 876 1,009 1,140 1,266 1,390 1,530 1,667 1,807 1,947 2,084
133 164 311 457 602 741 879 1,012 1,142 1,269 1,395 1,534 1,674 1,812 1,951 2,091
134 164 311 460 604 744 881 1,016 1,147 1,273 1,399 1,539 1,679 1,818 1,958 2,098
135 164 313 460 604 746 883 1,018 1,149 1,278 1,404 1,543 1,683 1,823 1,965 2,104
保額(萬)
天數
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
中國人壽e日千里海外突發疾病醫療健康保險附加條款(EAHS)費率表
136 167 313 462 606 748 888 1,021 1,154 1,282 1,408 1,548 1,688 1,830 1,969 2,111
137 167 315 464 608 750 890 1,025 1,158 1,284 1,413 1,552 1,694 1,834 1,976 2,118
138 167 315 464 611 753 892 1,027 1,160 1,289 1,415 1,557 1,699 1,841 1,983 2,125
139 167 318 466 613 755 895 1,032 1,165 1,293 1,419 1,561 1,703 1,848 1,990 2,131
140 169 318 469 615 757 897 1,034 1,169 1,298 1,424 1,568 1,710 1,852 1,994 2,138
141 169 318 469 617 759 901 1,036 1,172 1,302 1,429 1,573 1,715 1,859 2,001 2,143
142 169 320 471 617 762 904 1,041 1,176 1,305 1,433 1,577 1,719 1,863 2,008 2,150
143 169 320 471 620 764 906 1,043 1,178 1,309 1,438 1,582 1,726 1,870 2,012 2,156
144 169 322 473 622 766 908 1,048 1,183 1,314 1,442 1,586 1,730 1,875 2,019 2,163
145 171 322 475 624 768 913 1,050 1,187 1,318 1,447 1,591 1,735 1,881 2,026 2,170
146 171 324 475 626 771 915 1,052 1,190 1,320 1,451 1,595 1,742 1,886 2,032 2,177
147 171 324 478 629 773 917 1,057 1,194 1,325 1,456 1,602 1,746 1,893 2,037 2,183
148 171 327 480 629 775 919 1,059 1,196 1,329 1,460 1,607 1,751 1,897 2,044 2,190
149 173 327 480 631 777 922 1,063 1,201 1,334 1,465 1,611 1,757 1,904 2,050 2,197
150 173 327 482 633 780 926 1,066 1,205 1,338 1,469 1,616 1,762 1,908 2,055 2,204
151 173 329 482 635 782 928 1,068 1,208 1,341 1,471 1,618 1,766 1,913 2,059 2,208
152 173 329 484 635 784 928 1,070 1,210 1,343 1,476 1,622 1,771 1,917 2,064 2,213
153 173 329 484 638 786 931 1,073 1,212 1,345 1,478 1,627 1,773 1,922 2,068 2,217
154 176 331 487 640 786 933 1,075 1,214 1,350 1,480 1,629 1,778 1,926 2,073 2,222
155 176 331 487 640 789 935 1,077 1,217 1,352 1,485 1,634 1,782 1,931 2,077 2,226
156 176 331 489 642 791 937 1,079 1,219 1,354 1,487 1,636 1,785 1,933 2,082 2,231
157 176 333 489 642 791 940 1,082 1,223 1,359 1,492 1,640 1,789 1,938 2,086 2,237
158 176 333 491 644 793 942 1,084 1,226 1,361 1,494 1,643 1,794 1,942 2,091 2,242
159 176 333 491 647 795 944 1,086 1,228 1,363 1,498 1,647 1,798 1,947 2,095 2,246
160 176 336 493 647 798 944 1,088 1,230 1,365 1,501 1,652 1,800 1,951 2,100 2,251
161 178 336 493 649 798 946 1,091 1,232 1,370 1,503 1,654 1,805 1,956 2,104 2,255
162 178 336 496 649 800 949 1,093 1,235 1,372 1,507 1,658 1,809 1,960 2,109 2,260
163 178 338 496 651 802 951 1,095 1,237 1,374 1,510 1,661 1,812 1,963 2,113 2,267
164 178 338 496 653 804 953 1,097 1,241 1,379 1,514 1,665 1,816 1,967 2,118 2,271
165 178 338 498 653 804 955 1,100 1,244 1,381 1,516 1,670 1,821 1,972 2,122 2,276
166 178 340 498 656 807 958 1,102 1,246 1,383 1,521 1,672 1,825 1,976 2,127 2,280
167 180 340 500 656 809 960 1,104 1,248 1,388 1,523 1,676 1,827 1,981 2,131 2,285
168 180 340 500 658 811 960 1,106 1,251 1,390 1,525 1,679 1,832 1,985 2,136 2,289
169 180 342 502 660 811 962 1,109 1,253 1,392 1,530 1,683 1,836 1,990 2,141 2,294
170 180 342 502 660 813 964 1,111 1,255 1,395 1,532 1,685 1,839 1,992 2,145 2,300
171 180 342 505 662 816 967 1,113 1,257 1,399 1,537 1,690 1,843 1,996 2,152 2,305
172 180 345 505 662 818 969 1,115 1,262 1,401 1,539 1,694 1,848 2,001 2,156 2,309
173 183 345 507 665 818 971 1,118 1,264 1,404 1,543 1,697 1,852 2,005 2,161 2,314
174 183 345 507 667 820 973 1,120 1,266 1,408 1,546 1,701 1,854 2,010 2,165 2,319
175 183 347 509 667 822 976 1,122 1,269 1,410 1,550 1,703 1,859 2,014 2,170 2,323
176 183 347 509 669 825 978 1,124 1,271 1,413 1,552 1,708 1,863 2,019 2,174 2,328
177 183 347 509 669 825 978 1,127 1,273 1,415 1,555 1,710 1,866 2,021 2,179 2,334
178 183 347 511 671 827 980 1,129 1,275 1,419 1,559 1,715 1,870 2,026 2,183 2,339
179 185 349 511 674 829 982 1,131 1,278 1,422 1,561 1,719 1,875 2,030 2,188 2,343
180 185 349 514 674 829 985 1,136 1,282 1,424 1,566 1,721 1,879 2,035 2,192 2,348

沒有「中國人壽e日千里海外突發疾病醫療健康保險附加條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

凱基人壽

其他醫療險

更多..
發布了