費 率 表
費 率 表費 率 表
費 率 表
險
險險
險種
種種
種名
名名
名稱
稱稱
稱︰
︰︰
︰
中國人壽要保人豁免保險費健康保險附約(A)
年繳件
年繳件年繳件
年繳件 單位
單位單位
單位︰
︰︰
︰元
元元
元/ 每十萬元保險金額
每十萬元保險金額每十萬元保險金額
每十萬元保險金額
投保
投保投保
投保
年齡
年齡年齡
年齡 5年期
年期年期
年期 6年期
年期年期
年期 7年期
年期年期
年期 8年期
年期年期
年期 9年期
年期年期
年期 10年期
年期年期
年期 11年期
年期年期
年期 12年期
年期年期
年期 13年期
年期年期
年期 14年期
年期年期
年期 15年期
年期年期
年期 16年期
年期年期
年期 17年期
年期年期
年期 18年期
年期年期
年期 19年期
年期年期
年期 20年期
年期年期
年期 21年期
年期年期
年期 22年期
年期年期
年期 23年期
年期年期
年期 24年期
年期年期
年期 25年期
年期年期
年期 26年期
年期年期
年期 27年期
年期年期
年期 28年期
年期年期
年期 29年期
年期年期
年期 30年期
年期年期
年期
15 341 441 543 644 746 848 950 1,054 1,160 1,268 1,377 1,487 1,600 1,718 1,838 1,962 2,089 2,224 2,365 2,512 2,666 2,826 2,996 3,177 3,368 3,568
16 388 492 596 700 804 907 1,012 1,120 1,230 1,341 1,452 1,568 1,687 1,810 1,936 2,066 2,203 2,347 2,498 2,655 2,818 2,993 3,178 3,373 3,578 3,793
17 415 520 626 730 834 942 1,051 1,162 1,274 1,387 1,505 1,626 1,751 1,880 2,012 2,151 2,298 2,452 2,613 2,780 2,958 3,148 3,348 3,558 3,778 4,015
18 419 525 630 735 843 954 1,066 1,180 1,294 1,413 1,537 1,664 1,795 1,929 2,071 2,221 2,379 2,543 2,713 2,896 3,090 3,295 3,511 3,736 3,979 4,238
19 420 526 631 741 853 967 1,082 1,198 1,319 1,444 1,574 1,707 1,844 1,989 2,142 2,303 2,471 2,645 2,832 3,031 3,241 3,462 3,693 3,942 4,208 4,491
20 420 526 636 750 865 982 1,100 1,223 1,351 1,482 1,618 1,757 1,906 2,062 2,227 2,398 2,577 2,769 2,973 3,188 3,414 3,651 3,907 4,180 4,471 4,777
21 420 532 647 764 883 1,002 1,127 1,258 1,392 1,530 1,672 1,824 1,984 2,153 2,328 2,511 2,708 2,917 3,138 3,370 3,613 3,876 4,157 4,455 4,770 5,100
22 427 544 663 784 905 1,033 1,165 1,303 1,444 1,589 1,744 1,908 2,081 2,261 2,448 2,650 2,865 3,092 3,330 3,580 3,849 4,138 4,445 4,768 5,108 5,471
23 442 564 686 809 940 1,075 1,215 1,360 1,508 1,667 1,835 2,012 2,197 2,389 2,596 2,817 3,050 3,295 3,551 3,828 4,125 4,441 4,773 5,122 5,496 5,892
24 467 591 717 850 988 1,131 1,279 1,430 1,593 1,766 1,947 2,137 2,334 2,547 2,774 3,014 3,266 3,529 3,814 4,120 4,444 4,786 5,145 5,529 5,937 6,367
25 499 626 761 903 1,050 1,200 1,355 1,522 1,699 1,886 2,081 2,283 2,502 2,735 2,982 3,241 3,512 3,805 4,120 4,454 4,806 5,175 5,571 5,990 6,432 6,897
26 501 639 784 933 1,087 1,245 1,417 1,599 1,790 1,990 2,198 2,423 2,663 2,917 3,183 3,462 3,764 4,088 4,432 4,794 5,174 5,581 6,013 6,468 6,946 7,445
27 517 665 818 976 1,138 1,313 1,501 1,697 1,903 2,117 2,349 2,596 2,857 3,131 3,418 3,729 4,063 4,417 4,791 5,182 5,601 6,046 6,515 7,006 7,520 8,067
28 547 705 866 1,032 1,213 1,406 1,608 1,820 2,040 2,279 2,534 2,803 3,085 3,381 3,701 4,045 4,411 4,795 5,199 5,631 6,089 6,572 7,078 7,608 8,171 8,766
29 593 759 929 1,115 1,314 1,523 1,741 1,968 2,214 2,477 2,754 3,046 3,350 3,681 4,036 4,412 4,809 5,225 5,670 6,143 6,640 7,162 7,708 8,288 8,901 9,545
30 652 826 1,018 1,223 1,439 1,664 1,897 2,151 2,422 2,709 3,009 3,323 3,664 4,030 4,419 4,828 5,257 5,716 6,203 6,717 7,255 7,816 8,414 9,046 9,710 10,406
31 672 870 1,081 1,303 1,535 1,775 2,037 2,317 2,612 2,922 3,245 3,597 3,975 4,376 4,798 5,241 5,714 6,216 6,746 7,300 7,879 8,495 9,146 9,831 10,547 11,295
32 717 936 1,166 1,405 1,652 1,922 2,212 2,517 2,837 3,169 3,533 3,923 4,337 4,773 5,229 5,718 6,236 6,782 7,354 7,951 8,586 9,257 9,963 10,701 11,472 12,280
33 787 1,026 1,272 1,527 1,807 2,106 2,422 2,752 3,095 3,471 3,874 4,302 4,752 5,223 5,727 6,262 6,825 7,415 8,030 8,686 9,378 10,106 10,867 11,662 12,495 13,365
34 883 1,138 1,400 1,689 1,999 2,326 2,667 3,021 3,409 3,826 4,269 4,734 5,220 5,740 6,293 6,874 7,483 8,118 8,793 9,508 10,258 11,044 11,863 12,722 13,620 14,555
35 998 1,267 1,566 1,887 2,225 2,577 2,942 3,343 3,775 4,232 4,712 5,214 5,752 6,322 6,923 7,551 8,206 8,903 9,640 10,415 11,225 12,070 12,956 13,882 14,846 15,848
36 1,039 1,347 1,678 2,027 2,390 2,766 3,180 3,626 4,098 4,594 5,112 5,667 6,256 6,875 7,523 8,198 8,917 9,678 10,476 11,312 12,184 13,097 14,051 15,045 16,079 17,151
37 1,116 1,459 1,820 2,194 2,582 3,010 3,471 3,960 4,472 5,006 5,580 6,188 6,827 7,496 8,192 8,934 9,719 10,543 11,405 12,303 13,246 14,230 15,255 16,320 17,426 18,578
38 1,230 1,604 1,991 2,391 2,834 3,311 3,817 4,347 4,899 5,491 6,120 6,780 7,470 8,189 8,954 9,764 10,614 11,504 12,431 13,403 14,418 15,476 16,575 17,715 18,904 20,141
39 1,383 1,783 2,195 2,654 3,149 3,673 4,221 4,791 5,403 6,053 6,735 7,448 8,189 8,980 9,815 10,693 11,611 12,568 13,571 14,619 15,710 16,844 18,021 19,248 20,524 21,849
40 1,567 1,990 2,465 2,978 3,521 4,088 4,676 5,309 5,980 6,685 7,421 8,186 9,002 9,865 10,771 11,719 12,706 13,741 14,823 15,949 17,119 18,334 19,600 20,918 22,286 23,705
41 1,629 2,119 2,650 3,210 3,795 4,401 5,054 5,747 6,474 7,233 8,021 8,862 9,752 10,687 11,664 12,682 13,749 14,864 16,025 17,232 18,484 19,790 21,149 22,560 24,023 25,539
42 1,756 2,307 2,887 3,492 4,117 4,792 5,508 6,258 7,041 7,853 8,721 9,639 10,603 11,611 12,661 13,762 14,911 16,109 17,353 18,645 19,992 21,394 22,850 24,361 25,925 27,549
43 1,952 2,555 3,181 3,826 4,524 5,263 6,039 6,846 7,684 8,579 9,527 10,522 11,562 12,645 13,780 14,967 16,202 17,486 18,818 20,208 21,655 23,158 24,717 26,332 28,011 29,751
44 2,218 2,866 3,531 4,253 5,018 5,819 6,652 7,515 8,440 9,418 10,445 11,518 12,635 13,807 15,031 16,306 17,630 19,005 20,439 21,933 23,485 25,095 26,764 28,498 30,297 32,161
45 2,541 3,225 3,970 4,760 5,586 6,445 7,334 8,287 9,297 10,357 11,464 12,616 13,825 15,088 16,403 17,770 19,188 20,668 22,210 23,813 25,476 27,200 28,992 30,852 32,780 34,773
46 2,635 3,398 4,209 5,058 5,939 6,851 7,832 8,870 9,961 11,101 12,286 13,530 14,830 16,184 17,591 19,051 20,576 22,164 23,816 25,530 27,307 29,156 31,076 33,065 35,124 37,252
47 2,799 3,634 4,508 5,414 6,350 7,358 8,428 9,552 10,725 11,945 13,227 14,565 15,959 17,408 18,912 20,483 22,120 23,823 25,590 27,423 29,331 31,313 33,367 35,495 37,694 39,970
48 3,037 3,937 4,869 5,831 6,870 7,972 9,130 10,339 11,596 12,916 14,295 15,731 17,223 18,772 20,391 22,079 23,834 25,658 27,549 29,518 31,565 33,688 35,887 38,160 40,516 42,950
49 3,352 4,311 5,298 6,369 7,506 8,700 9,946 11,240 12,600 14,021 15,501 17,038 18,634 20,303 22,043 23,854 25,735 27,687 29,720 31,835 34,029 36,303 38,655 41,093 43,615 46,217
50 3,733 4,743 5,846 7,018 8,249 9,532 10,865 12,265 13,729 15,253 16,837 18,481 20,201 21,995 23,862 25,803 27,818 29,918 32,103 34,371 36,723 39,157 41,682 44,294 46,992 49,773
51 3,876 5,005 6,208 7,472 8,790 10,158 11,596 13,099 14,665 16,292 17,981 19,750 21,595 23,517 25,515 27,590 29,754 32,007 34,347 36,775 39,289 41,899 44,600 47,392 50,271 53,234
52 4,125 5,364 6,664 8,018 9,423 10,901 12,446 14,056 15,728 17,464 19,282 21,181 23,160 25,217 27,355 29,586 31,909 34,325 36,832 39,430 42,128 44,923 47,814 50,797 53,869 57,031
53 4,486 5,826 7,220 8,663 10,182 11,771 13,425 15,145 16,929 18,799 20,754 22,791 24,910 27,112 29,413 31,810 34,304 36,894 39,579 42,370 45,264 48,258 51,350 54,537 57,820 61,193
54 4,965 6,399 7,882 9,444 11,077 12,777 14,544 16,378 18,302 20,313 22,410 24,593 26,863 29,235 31,709 34,285 36,961 39,738 42,627 45,623 48,727 51,934 55,241 58,651 62,158 65,754
55 5,547 7,065 8,667 10,344 12,090 13,904 15,786 17,764 19,832 21,991 24,238 26,577 29,023 31,576 34,236 37,002 39,874 42,863 45,967 49,184 52,512 55,946 59,489 63,136 66,879 70,709
56 5,783 7,414 9,124 10,906 12,759 14,682 16,706 18,825 21,038 23,344 25,744 28,257 30,883 33,620 36,469 39,430 42,514 45,720 49,045 52,487 56,043 59,715 63,497 67,382 71,361
57 6,094 7,839 9,659 11,552 13,517 15,589 17,760 20,029 22,395 24,859 27,442 30,143 32,961 35,896 38,949 42,133 45,444 48,883 52,445 56,128 59,935 63,859 67,894 72,031
58 6,485 8,344 10,278 12,287 14,407 16,632 18,959 21,387 23,917 26,572 29,351 32,252 35,277 38,426 41,712 45,135 48,691 52,379 56,196 60,145 64,219 68,412 72,715
59 6,960 8,935 10,987 13,157 15,438 17,823 20,315 22,912 25,641 28,500 31,488 34,606 37,853 41,247 44,785 48,465 52,284 56,241 60,339 64,572 68,932 73,410
60 7,512 9,604 11,824 14,159 16,604 19,159 21,824 24,629 27,570 30,647 33,859 37,209 40,714 44,371 48,179 52,135 56,238 60,492 64,891 69,427 74,090
61 7,895 10,157 12,542 15,041 17,655 20,383 23,258 26,277 29,438 32,743 36,191 39,803 43,577 47,511 51,604 55,851 60,261 64,826 69,538 74,388
62 8,381 10,816 13,371 16,044 18,837 21,785 24,883 28,131 31,530 35,080 38,803 42,698 46,763 50,996 55,395 59,967 64,706 69,604 74,650
63 8,977 11,589 14,322 17,179 20,201 23,381 26,718 30,212 33,866 37,704 41,724 45,924 50,303 54,860 59,602 64,523 69,616 74,870
64 9,692 12,485 15,406 18,502 21,764 25,191 28,783 32,544 36,499 40,648 44,987 49,518 54,238 59,158 64,270 69,567 75,039
65 10,519 13,500 16,667 20,011 23,527 27,217 31,084 35,158 39,437 43,920 48,607 53,495 58,599 63,910 69,421 75,122
66 11,130 14,356 17,769 21,364 25,141 29,105 33,289 37,690 42,308 47,142 52,193 57,474 62,979 68,699 74,626
67 11,872 15,354 19,027 22,892 26,952 31,246 35,772 40,527 45,513 50,730 56,194 61,899 67,838 74,001
68 12,756 16,507 20,458 24,614 29,019 33,669 38,563 43,703 49,090 54,742 60,655 66,821 73,229
69 13,797 17,831 22,079 26,594 31,368 36,402 41,698 47,257 53,103 59,229 65,628 72,292
70 14,991 19,324 23,943 28,838 34,009 39,459 45,191 51,231 57,574 64,214 71,142
71 15,975 20,676 25,673 30,963 36,550 42,437 48,656 55,203 62,070 69,251
72 17,133 22,225 27,630 33,349 39,389 45,786 52,536 59,634 67,073
73 18,480 23,992 29,837 36,024 42,596 49,549 56,878 64,578
74 20,038 26,000 32,326 39,066 46,216 53,775 61,737
75 21,812 28,259 35,155 42,494 50,274 58,494
76 23,406 30,419 37,910 45,879 54,325
77 25,235 32,860 41,001 49,659
78 27,324 35,615 44,466
79 29,705 38,723
80 32,398
備註
備註備註
備註 ︰
︰︰
︰
半年繳保費
半年繳保費半年繳保費
半年繳保費 =
==
=年繳費率
年繳費率年繳費率
年繳費率×0.520
季
季季
季 繳保費
繳保費繳保費
繳保費 =
==
=年繳費率
年繳費率年繳費率
年繳費率×0.262
再乘以保險金額後
再乘以保險金額後再乘以保險金額後
再乘以保險金額後,
,,
,四捨五入
四捨五入四捨五入
四捨五入,
,,
,即為該繳費方式應繳之保險費
即為該繳費方式應繳之保險費即為該繳費方式應繳之保險費
即為該繳費方式應繳之保險費。
。。
。
月
月月
月 繳保費
繳保費繳保費
繳保費 =
==
=年繳費率
年繳費率年繳費率
年繳費率×0.088
(本費率表中已不包含保險業務發展基金
本費率表中已不包含保險業務發展基金本費率表中已不包含保險業務發展基金
本費率表中已不包含保險業務發展基金)
男
男男
男 性
性性
性