意外身故及殘廢個人投保總保費
單位:新台幣元
保險金額
60萬 80萬 100萬 120萬 140萬 160萬 180萬 200萬 300萬 400萬 500萬 600萬 700萬 800萬 900萬 1000萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1日 19 24 32 38 44 50 57 64 95 127 158 191 222 253 285 318
3日 23 30 38 45 52 59 68 75 113 149 187 224 262 299 337 374
5日 35 47 59 71 84 95 108 120 179 239 299 358 419 477 538 598
7日 41 55 69 82 98 111 124 139 207 276 345 415 483 553 622 691
14日 61 81 96 116 135 154 174 188 280 369 457 543 626 707 788 865
21日 78 104 122 147 169 194 218 236 349 459 566 671 776 877 974 1,070
31日 97 129 151 179 207 235 263 284 419 547 676 799 921 1,040 1,157 1,269
45日 121 161 190 224 259 294 329 358 524 687 846 1,003 1,155 1,303 1,449 1,591
60日 148 195 231 275 318 360 402 437 639 839 1,032 1,223 1,409 1,589 1,767 1,940
90日 185 246 284 338 392 446 499 541 794 1,041 1,285 1,523 1,755 1,980 2,203 2,418
120日 216 287 333 396 458 521 583 633 930 1,220 1,505 1,783 2,055 2,319 2,579 2,832
150日 237 315 366 435 503 572 640 696 1,022 1,340 1,653 1,958 2,257 2,549 2,833 3,112
180日 252 336 389 461 535 608 680 740 1,087 1,427 1,760 2,084 2,403 2,714 3,017 3,313
意外傷害醫療個人投保總保費
單位:新台幣元
保險金額 6萬 8萬 10萬 12萬 14萬 16萬 18萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬 90萬 100萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1日 6 7 9 11 13 15 17 19 29 38 48 57 67 77 86 95
3日 7 9 11 13 16 18 21 22 34 46 56 68 79 90 101 113
5日 11 15 18 22 26 29 32 36 55 72 90 109 126 144 163 181
7日 12 17 21 25 30 33 37 42 62 83 105 125 146 168 188 209
14日 18 25 29 35 41 46 53 57 85 112 139 164 189 214 238 261
21日 24 32 37 45 51 59 66 71 105 139 172 203 235 266 295 324
31日 29 39 46 55 62 71 80 86 126 166 204 242 279 315 350 384
45日 37 49 57 68 79 89 100 108 159 208 256 303 349 395 438 481
60日 45 59 70 83 95 109 122 132 193 254 312 370 426 481 535 587
90日 56 74 86 102 119 135 151 164 241 315 389 461 531 599 666 732
120日 66 87 101 120 139 158 177 191 281 369 455 540 622 702 780 857
150日 71 95 111 132 152 173 194 210 309 406 500 593 683 772 857 941
180日 76 101 118 139 162 184 206 224 329 432 532 631 727 821 913 1,003
突發疾病醫療個人投保總保費
單位:新台幣元
保險金額 10萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬 90萬 100萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1日 34 68 101 135 169 203 237 270 304 338
3日 42 84 127 169 211 253 295 338 380 422
5日 67 135 202 270 337 404 472 539 607 674
7日 76 152 227 303 379 455 531 606 682 758
14日 100 201 301 401 502 602 702 802 903 1,003
21日 133 266 400 533 666 799 932 1,066 1,199 1,332
31日 157 315 472 630 787 944 1,102 1,259 1,417 1,574
45日 199 398 596 795 994 1,193 1,392 1,590 1,789 1,988
60日 249 497 746 995 1,244 1,492 1,741 1,990 2,238 2,487
90日 307 614 920 1,227 1,534 1,841 2,148 2,454 2,761 3,068
120日 357 713 1,070 1,426 1,783 2,139 2,496 2,852 3,209 3,565
150日 390 779 1,169 1,559 1,949 2,338 2,728 3,118 3,507 3,897
180日 415 829 1,244 1,658 2,073 2,487 2,902 3,316 3,731 4,145