
中國人壽新康健終身防癌健康保險
中國人壽新康健終身防癌健康保險中國人壽新康健終身防癌健康保險
中國人壽新康健終身防癌健康保險(97)(ISCN)
半年繳=年繳×0.52
季繳=年繳×0.262
月繳=年繳×0.088
單位:每一投保單位之年繳保費(元)
年齡 男性 女性 男性 女性
0 4,951 4,111 3,747 3,106
1 5,043 4,185 3,818 3,161
2 5,134 4,255 3,888 3,215
3 5,226 4,327 3,958 3,270
4 5,320 4,405 4,030 3,329
5 5,417 4,484 4,105 3,390
6 5,519 4,569 4,184 3,455
7 5,625 4,655 4,266 3,521
8 5,734 4,743 4,351 3,589
9 5,846 4,835 4,438 3,660
10 5,961 4,929 4,527 3,732
11 6,079 5,025 4,620 3,807
12 6,199 5,124 4,714 3,884
13 6,324 5,225 4,813 3,962
14 6,450 5,327 4,913 4,043
15 5,555 4,586 4,234 3,483
16 5,579 4,676 4,323 3,554
17 5,606 4,770 4,416 3,628
18 5,635 4,867 4,511 3,704
19 5,666 4,965 4,609 3,783
20 5,701 5,065 4,712 3,863
21 5,753 5,169 4,818 3,946
22 5,886 5,276 4,929 4,032
23 6,024 5,386 5,043 4,122
24 6,169 5,498 5,161 4,213
25 6,322 5,612 5,284 4,306
26 6,467 5,731 5,412 4,403
27 6,620 5,853 5,546 4,503
28 6,780 5,977 5,686 4,606
29 6,949 6,102 5,831 4,710
30 7,129 6,229 5,981 4,816
31 7,314 6,358 6,138 4,924
32 7,510 6,489 6,301 5,034
33 7,713 6,622 6,471 5,148
34 7,925 6,756 6,648 5,262
35 8,145 6,890 6,831 5,378
36 8,392 7,024 7,020 5,495
37 8,650 7,159 7,218 5,614
38 8,915 7,295 7,426 5,736
39 9,188 7,429 7,639 5,857
40 9,471 7,561 7,859 5,980
20年期 30年期