
中國人壽新康健終身防癌健康保險(97)(HSCN)
半年繳=年繳×0.52
季繳=年繳×0.262
月繳=年繳×0.088
單位:每一投保單位之年繳保費(元)
年齡 男性 女性 男性 女性
0 9,901 8,222 7,494 6,212
1 10,086 8,369 7,636 6,322
2 10,268 8,509 7,776 6,429
3 10,451 8,654 7,916 6,539
4 10,639 8,809 8,060 6,658
5 10,833 8,968 8,210 6,780
6 11,037 9,138 8,368 6,910
7 11,250 9,309 8,532 7,042
8 11,468 9,486 8,702 7,178
9 11,691 9,669 8,875 7,319
10 11,921 9,857 9,054 7,464
11 12,158 10,050 9,240 7,614
12 12,398 10,247 9,428 7,767
13 12,647 10,449 9,625 7,924
14 12,900 10,653 9,825 8,085
15 11,109 9,172 8,467 6,965
16 11,158 9,352 8,646 7,107
17 11,212 9,539 8,831 7,255
18 11,270 9,733 9,022 7,408
19 11,332 9,929 9,218 7,565
20 11,401 10,130 9,424 7,726
21 11,506 10,338 9,636 7,892
22 11,771 10,551 9,857 8,064
23 12,048 10,771 10,086 8,243
24 12,338 10,995 10,322 8,425
25 12,644 11,224 10,568 8,612
26 12,933 11,461 10,823 8,806
27 13,240 11,705 11,091 9,005
28 13,559 11,953 11,372 9,211
29 13,898 12,204 11,662 9,419
30 14,257 12,458 11,962 9,631
31 14,627 12,715 12,276 9,847
32 15,020 12,978 12,602 10,068
33 15,425 13,244 12,942 10,295
34 15,850 13,511 13,295 10,524
35 16,290 13,780 13,661 10,756
36 16,783 14,047 14,040 10,990
37 17,299 14,318 14,436 11,228
38 17,830 14,589 14,852 11,472
39 18,376 14,858 15,277 11,714
40 18,942 15,122 15,718 11,959
20年期 30年期