=10
=10
6年期
9年期 12年期 15年期 18年期
6年期
9年期 12年期 15年期 18年期
年齡 年繳件 年繳件 年繳件 年繳件 年繳件 年齡 年繳件 年繳件 年繳件 年繳件 年繳件
0 34,700 24,130 18,845 15,672 13,557 0 34,715 24,141 18,853 15,679 13,563
1 34,701 24,130 18,844 15,671 13,556 1 34,717 24,141 18,852 15,679 13,562
2 34,700 24,128 18,843 15,670 13,556 2 34,716 24,140 18,851 15,678 13,562
3 34,698 24,127 18,842 15,670 13,555 3 34,715 24,138 18,850 15,677 13,561
4 34,697 24,125 18,840 15,669 13,554 4 34,713 24,137 18,849 15,676 13,560
5 34,695 24,124 18,839 15,668 13,553 5 34,712 24,136 18,848 15,675 13,559
6 34,692 24,122 18,838 15,667 13,552 6 34,710 24,134 18,847 15,674 13,559
7 34,690 24,120 18,837 15,666 13,552 7 34,708 24,133 18,846 15,673 13,558
8 34,687 24,118 18,836 15,665 13,551 8 34,706 24,131 18,845 15,672 13,557
9 34,684 24,116 18,834 15,664 13,550 9 34,703 24,130 18,844 15,671 13,556
10 34,681 24,114 18,833 15,662 13,549 10 34,701 24,128 18,843 15,670 13,555
11 34,677 24,112 18,832 15,661 13,548 11 34,698 24,126 18,841 15,669 13,554
12 34,673 24,110 18,830 15,660 13,547 12 34,696 24,125 18,840 15,668 13,553
13 34,670 24,108 18,829 15,659 13,546 13 34,693 24,123 18,839 15,667 13,552
14 34,666 24,106 18,827 15,658 13,545 14 34,691 24,121 18,837 15,666 13,551
15 34,663 24,105 18,826 15,656 13,543 15 34,688 24,120 18,836 15,664 13,550
16 34,660 24,103 18,824 15,655 13,542 16 34,685 24,118 18,835 15,663 13,549
17 34,658 24,101 18,823 15,654 13,541 17 34,683 24,116 18,833 15,662 13,548
18 34,655 24,099 18,821 15,652 13,540 18 34,680 24,114 18,832 15,661 13,547
19 34,652 24,097 18,819 15,651 13,539 19 34,678 24,113 18,830 15,660 13,546
20 34,650 24,096 18,818 15,650 13,538 20 34,675 24,111 18,829 15,658 13,545
21 34,647 24,094 18,816 15,648 13,537 21 34,673 24,109 18,827 15,657 13,544
22 34,644 24,092 18,814 15,647 13,536 22 34,670 24,107 18,826 15,656 13,543
23 34,641 24,089 18,813 15,645 13,534 23 34,667 24,105 18,824 15,654 13,541
24 34,638 24,087 18,811 15,644 13,533 24 34,664 24,103 18,822 15,653 13,540
25 34,635 24,085 18,809 15,642 13,532 25 34,661 24,101 18,821 15,652 13,539
26 34,631 24,083 18,807 15,641 13,531 26 34,658 24,099 18,819 15,650 13,538
27 34,628 24,081 18,805 15,639 13,530 27 34,655 24,096 18,817 15,649 13,537
28 34,624 24,078 18,803 15,638 13,529 28 34,651 24,094 18,815 15,647 13,535
29 34,620 24,076 18,801 15,637 13,528 29 34,648 24,092 18,814 15,646 13,534
30 34,616 24,074 18,799 15,635 13,527 30 34,644 24,090 18,812 15,644 13,533
31 34,612 24,072 18,797 15,634 13,526 31 34,641 24,087 18,810 15,643 13,532
32 34,608 24,069 18,795 15,632 13,525 32 34,637 24,085 18,808 15,641 13,531
33 34,604 24,067 18,793 15,631 13,524 33 34,633 24,083 18,806 15,640 13,529
34 34,599 24,064 18,791 15,629 13,524 34 34,629 24,080 18,804 15,638 13,528
35 34,595 24,061 18,789 15,628 13,523 35 34,625 24,078 18,802 15,637 13,527
36 34,591 24,058 18,787 15,627 13,523 36 34,621 24,075 18,800 15,635 13,526
37 34,586 24,055 18,785 15,625 13,522 37 34,617 24,073 18,798 15,634 13,525
38 34,582 24,053 18,783 15,624 13,522 38 34,613 24,070 18,796 15,632 13,524
39 34,577 24,050 18,781 15,623 13,504 39 34,609 24,068 18,794 15,630 13,514
40 34,572 24,047 18,779 15,622 13,502 40 34,605 24,065 18,792 15,629 13,512
41 34,568 24,044 18,777 15,621 13,500 41 34,600 24,062 18,790 15,627 13,511
42 34,563 24,041 18,775 15,620 13,498 42 34,595 24,059 18,787 15,626 13,509
43 34,558 24,038 18,773 15,619 13,496 43 34,591 24,056 18,785 15,624 13,507
44 34,554 24,035 18,771 15,619 13,493 44 34,586 24,053 18,783 15,623 13,505
45 34,549 24,031 18,769 15,618 13,491 45 34,581 24,050 18,781 15,621 13,504
46 34,544 24,028 18,768 15,618 13,488 46 34,577 24,047 18,779 15,620 13,502
47 34,539 24,025 18,766 15,595 13,485 47 34,572 24,044 18,777 15,608 13,500
48 34,534 24,022 18,764 15,593 13,481 48 34,567 24,041 18,774 15,606 13,498
49 34,529 24,019 18,763 15,590 13,477 49 34,562 24,038 18,772 15,604 13,496
50 34,524 24,016 18,761 15,587 13,472 50 34,557 24,035 18,770 15,602 13,493
51 34,519 24,012 18,760 15,584 13,467 51 34,552 24,031 18,768 15,599 13,491
52 34,514 24,009 18,759 15,580 13,459 52 34,548 24,028 18,766 15,597 13,488
53 34,509 24,006 18,759 15,576 13,450 53 34,542 24,025 18,764 15,595 13,485
54 34,504 24,003 18,759 15,572 13,438 54 34,537 24,021 18,763 15,592 13,481
55 34,498 23,999 18,732 15,566 13,423 55 34,532 24,018 18,749 15,589 13,477
56 34,493 23,996 18,729 15,560 13,403 56 34,527 24,015 18,746 15,586 13,473
57 34,487 23,993 18,725 15,552 13,376 57 34,521 24,011 18,743 15,583 13,467
58 34,480 23,990 18,721 15,541 13,339 58 34,516 24,008 18,740 15,580 13,459
59 34,473 23,987 18,716 15,528 13,288 59 34,511 24,005 18,737 15,576 13,450
60 34,466 23,985 18,711 15,509 13,217 60 34,505 24,001 18,734 15,571 13,437
61 34,457 23,983 18,704 15,485 13,132 61 34,500 23,998 18,731 15,565 13,420
62 34,447 23,981 18,696 15,452 13,107 62 34,494 23,995 18,727 15,558 13,397
63 34,436 23,979 18,686 15,405 14,450 63 34,488 23,991 18,723 15,549 13,537
64 34,422 23,978 18,673 15,339 14,728 64 34,482 23,989 18,719 15,537 13,649
65 34,405 23,979 18,655 15,316 15,067 65 34,474 23,986 18,714 15,522 13,783
66 34,385 23,980 18,630 16,845 15,485 66 34,466 23,983 18,708 15,883 13,947
67 34,359 23,954 18,596 17,137 16,048 67 34,457 23,981 18,700 15,999 14,146
68 34,327 23,809 18,604 17,494 16,716 68 34,446 23,979 18,691 16,140 14,389
69 34,287 23,957 20,545 17,934 17,581 69 34,433 23,977 19,505 16,312 14,688
70 34,236 23,897 20,865 18,800 18,728 70 34,418 23,978 19,636 16,522 15,060
71 34,172 23,812 21,255 20,317 20,299 71 34,398 23,966 19,796 16,779 15,528
72 34,090 26,882 22,679 22,663 22,549 72 34,372 25,665 19,989 17,095 16,125
73 33,985 27,258 22,961 22,836 73 34,342 25,830 20,225 17,490
74 33,851 27,712 23,079 23,017 74 34,301 26,028 20,513 17,987
75 38,733 28,262 25,499 25,413 75 37,292 26,266 20,866 18,622
76 39,177 28,937 27,994 76 37,509 26,555 21,306
77 39,700 29,775 28,575 77 37,766 26,904 21,858
78 40,320 30,833 29,480 78 38,070 27,329 22,560
79 41,061 32,195 79 38,433 27,853
80 41,953 33,995 80 38,864 28,500
81 43,039 36,457 81 39,376 29,314
82 44,379 82 39,994
83 46,059 83 40,739
84 48,209 84 41,646
85 51,038 85 42,772
86 54,884 86 44,182
87 60,362 87 45,983
88 68,704 88 48,357
89 82,743 89 51,567
中國人壽名揚四海終身保險 總保險費表