男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 3442 3117 2901 2625 2622 2371
1 3492 3163 2940 2662 2656 2402
2 3556 3222 2993 2711 2704 2445
3 3624 3285 3050 2762 2754 2492
4 3697 3351 3111 2818 2808 2542
5 3774 3420 3175 2876 2866 2594
6 3853 3493 3242 2937 2927 2649
7 3936 3569 3312 3001 2991 2708
8 4022 3648 3386 3068 3059 2769
9 4112 3728 3462 3137 3128 2833
10 4204 3812 3540 3208 3200 2898
11 4299 3898 3621 3281 3274 2965
12 4395 3985 3704 3356 3351 3035
13 4496 4076 3790 3434 3431 3107
14 4599 4169 3878 3514 3513 3183
15 4703 4264 3967 3596 3597 3259
16 4810 4361 4059 3679 3684 3339
17 4917 4460 4152 3766 3773 3421
18 5028 4561 4247 3854 3864 3506
19 5139 4666 4345 3945 3959 3595
20 5255 4772 4446 4039 4057 3686
21 5373 4882 4551 4136 4160 3781
22 5494 4995 4659 4237 4268 3882
23 5619 5111 4771 4342 4382 3986
24 5748 5231 4890 4452 4501 4096
25 5882 5355 5012 4565 4625 4210
26 6021 5482 5140 4683 4758 4330
27 6165 5615 5276 4805 4899 4456
28 6316 5752 5419 4933 5049 4588
29 6472 5892 5567 5065 5206 4726
30 6632 6036 5723 5203 5371 4869
31 6799 6185 5884 5346 5544 5019
32 6970 6337 6053 5493 5727 5174
33 7146 6494 6228 5645 5918 5335
34 7329 6654 6410 5803 6119 5503
35 7517 6819 6600 5965 6330 5678
36 7711 6989 6798 6134 6553 5858
37 7910 7162 7002 6307 6784 6046
38 8112 7340 7213 6484 7027 6239
39 8322 7522 7434 6666 7283 6439
40 8538 7708 7665 6855 7552 6647
41 8609 7758 7769 6923 7702 6741
42 8683 7808 7879 6993 7859 6836
43 8759 7855 7993 7061 8025 6932
44 8840 7905 8116 7133 8203 7034
45 8928 7957 8248 7207 8393 7141
46 9021 8009 8391 7285 8597 7252
47 9119 8060 8542 7363 8607 7367
48 9224 8112 8705 7444 8635 7487
49 9338 8167 8879 7655 8681 7615
50 9460 8227 9067 7877 8745 7755
51 9590 8292 9679 8113
52 9730 8363 10720 8364
53 9953 8573 11862 8630
54 10235 8791 13082 8915
55 10775 9022 14335 9219
56 11680 9264
57 12398 9838
58 13168 10121
59 14132 10423
60 15239 10934
20JA
20年繳費真安心綜合照護保險
三商美邦人壽真安心綜合照護保險費率
單位:每仟元保額之年繳保險費(元)
10JA
10年繳費真安心綜合照護保險
15JA
15年繳費真安心綜合照護保險投保年齡