免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)三商美邦人壽新優活人生終身壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
UPWL7 - 1
(以下稱本公司)
終身壽險
第1
UPWL7 - 2
祝壽
970708保二09702108860函核
10409251040624
1 0 4 0 2 0 4 9 8 3 0 號函修正
0800-022- 258
02- 251633 59
E-mail cal lcenter@ mail.mli .com.tw
名詞定義】
滿
使
退
退
UPWL7 - 3
使
本契
滿
效力。
退
滿
退
UPWL7 - 4
退
使
使
送達
第十
第十
金。
第十
滿
第十
第十 申領 時,如 之情形 該部分保險費
第十
UPWL7 - 5
滿
第十
調 一切
第十 祝壽
滿
祝壽
第十 祝壽
祝壽
當時
「生
UPWL7 - 6
二十二
退
退
本條所稱
UPWL7 - 7
借款 滿
滿
退
退
退
退
三十
前二
調
調整
調
調
UPWL7 - 8
使
三十
附表
項別
1
2 3
4
5
註:
1.
1
2
3
限。
2.
3.
4.
5.
U&I 734 07-2015
客戶服務中心專線電話0800-022258
投保
年齡
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
18 757 671 391 344 279 245 238 210
19 773 685 399 351 285 250 243 214
20 788 699 408 359 291 256 248 219
21 804 714 416 367 297 261 252 220
22 820 729 425 375 303 267 257 224
23 837 744 434 383 310 273 263 229
24 854 759 443 391 317 279 269 234
25 871 775 453 400 323 285 274 240
26 888 791 462 408 330 291 279 242
27 905 807 472 417 337 297 285 247
28 923 824 482 426 344 304 291 253
29 941 840 492 435 352 310 297 258
30 960 858 502 445 359 317 304 264
31 979 875 512 454 367 324 311 270
32 998 893 523 464 375 331 318 276
33 1017 912 534 474 383 339 325 282
34 1037 930 545 485 391 346 332 288
35 1058 949 557 495 400 354 340 295
36 1078 969 568 506 408 361 347 301
37 1099 988 580 517 417 369 355 308
38 1120 1008 592 528 426 377 363 315
39 1141 1029 605 539 436 386 372 322
40 1163 1049 617 551 445 394 381 330
41 1185 1071 630 563 455 403 390 337
42 1208 1092 643 575 465 412 399 345
43 1231 1114 657 587 476 421 408 353
44 1254 1136 670 600 486 431 418 362
45 1277 1159 684 613 497 440 428 370
46 1300 1182 698 626 508 450 438 379
47 1324 1205 713 639 519 461 449 388
48 1348 1229 727 653 531 471 460 398
49 1373 1253 742 667 543 482 471 407
50 1397 1278 757 682 555 493 483 418
51 1421 1303 772 696 567 504 495 428
52 1446 1327 787 711 580 516 508 439
53 1471 1353 803 726 593 527 521 450
54 1496 1378 819 741 606 540 534 462
55 1522 1404 836 757 621 553 549 474
56 1548 1431 854 774 636 566 564 488
57 1576 1458 872 791 652 580 581 502
58 1604 1486 890 808 668 595 598 517
59 1632 1515 910 826 685 611 616 533
60 1660 1544 929 845 703 627 635 549
61 1698 1573 950 864 722 644 655 567
62 1727 1602 971 885 742 662 677 586
63 1758 1633 993 906 763 681 700 607
64 1789 1664 1017 928 785 702 724 629
65 1821 1697 1041 951 809 724 750 653
66 1864 1730 1066 976 843 748
67 1898 1765 1093 1002 870 773
68 1933 1801 1120 1030 898 800
69 1968 1838 1149 1059 927 829
70 2004 1875 1180 1090 959 860
單位:每萬元基本保額之年繳保險費(元)
5UPWLC
5年繳費新優活人生終身壽險
(吸菸標準體)
10UPWLC
10年繳費新優活人生終身壽險
(吸菸標準體)
15UPWLC
15年繳費新優活人生終身壽險
(吸菸標準體)
20UPWLC
20年繳費新優活人生終身壽險
(吸菸標準體)
三商美邦人壽新優活人生終身壽險(吸菸標準體)費率表
投保
年齡
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
18 681 609 349 310 249 221 212 189
19 695 622 357 317 254 226 216 193
20 709 635 364 324 260 231 221 198
21 723 648 372 331 265 236 224 198
22 738 661 380 338 271 241 229 202
23 752 675 388 346 276 246 234 207
24 768 689 396 353 282 252 239 211
25 783 704 405 361 288 257 244 216
26 799 718 413 369 295 263 248 218
27 815 733 422 377 301 268 253 223
28 831 748 431 385 307 274 259 228
29 848 764 440 394 314 280 264 233
30 865 780 449 402 321 286 270 238
31 883 796 459 411 327 293 276 243
32 900 812 469 420 335 299 282 249
33 919 829 478 429 342 306 288 254
34 937 846 489 438 349 312 295 260
35 956 864 499 448 357 319 301 265
36 975 882 510 458 364 326 308 271
37 995 900 520 468 372 333 315 277
38 1014 919 532 478 380 341 322 284
39 1035 938 543 488 389 348 329 290
40 1055 957 554 499 397 356 337 297
41 1076 976 566 510 406 364 344 303
42 1097 996 578 521 415 372 352 310
43 1119 1017 590 532 424 380 360 317
44 1141 1038 603 544 433 389 369 324
45 1163 1059 616 555 443 397 377 332
46 1186 1080 629 567 453 406 386 340
47 1209 1102 642 580 463 415 395 347
48 1232 1125 655 592 473 424 404 356
49 1256 1147 669 605 483 434 414 364
50 1280 1170 683 618 494 444 424 372
51 1304 1194 697 631 505 454 435 381
52 1329 1218 712 645 517 464 445 391
53 1353 1242 727 659 529 474 457 400
54 1379 1266 742 673 541 485 469 410
55 1405 1291 758 688 554 497 481 420
56 1431 1317 774 703 567 508 495 431
57 1459 1343 791 718 581 520 509 443
58 1486 1370 809 734 596 533 524 455
59 1514 1397 827 751 611 546 540 468
60 1543 1425 845 767 627 560 556 481
61 1580 1453 864 785 644 574 574 495
62 1610 1481 884 802 662 589 593 510
63 1641 1510 905 821 681 605 613 526
64 1672 1540 927 840 701 622 635 544
65 1705 1571 950 861 723 639 659 562
66 1748 1602 975 882 754 658
67 1782 1634 1000 904 779 678
68 1817 1668 1026 927 805 700
69 1853 1702 1054 951 833 723
70 1890 1737 1084 977 863 747
三商美邦人壽新優活人生終身壽險(非吸菸標準體)費率表
單位:每萬元基本保額之年繳保險費(元)
5UPWLN
5年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸標準體)
10UPWLN
10年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸標準體)
15UPWLN
15年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸標準體)
20UPWLN
20年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸標準體)
投保
年齡
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
18 648 583 332 297 236 211 201 181
19 661 595 339 303 241 216 205 185
20 674 608 346 310 246 220 210 189
21 688 621 353 317 251 225 213 189
22 702 634 361 324 257 230 217 193
23 716 647 368 331 262 235 222 198
24 731 660 376 338 268 240 227 202
25 746 674 384 345 274 246 232 206
26 761 688 392 353 280 251 235 208
27 776 702 401 360 286 257 240 213
28 792 717 409 368 292 262 246 218
29 808 732 418 376 298 268 251 222
30 824 747 427 385 304 274 256 227
31 841 763 436 393 311 280 262 232
32 858 779 445 402 318 286 268 238
33 876 795 455 410 325 292 274 243
34 894 812 465 419 332 299 280 248
35 912 829 475 429 339 305 286 254
36 930 846 485 438 346 312 292 259
37 949 863 495 448 354 319 299 265
38 968 881 506 457 362 326 305 271
39 987 900 516 467 369 333 312 277
40 1007 918 527 477 377 341 319 283
41 1027 937 539 488 386 348 326 290
42 1048 956 550 498 394 356 334 296
43 1069 976 562 509 403 364 341 303
44 1090 996 574 520 412 372 349 310
45 1111 1017 586 532 421 380 357 317
46 1133 1037 598 543 430 388 365 324
47 1155 1059 611 555 439 397 374 332
48 1178 1080 624 567 449 406 383 339
49 1201 1102 637 580 459 415 392 347
50 1224 1125 650 592 469 424 401 355
51 1247 1147 664 605 479 434 410 364
52 1271 1170 678 618 490 443 420 372
53 1295 1194 692 631 501 453 431 381
54 1320 1217 706 645 513 464 442 390
55 1345 1242 721 659 524 474 453 400
56 1370 1267 737 673 537 485 465 410
57 1397 1292 753 688 550 497 478 421
58 1423 1318 769 703 563 509 491 432
59 1450 1344 786 719 577 521 505 443
60 1478 1371 803 735 592 533 520 455
61 1514 1398 821 751 607 547 535 468
62 1543 1425 840 768 623 560 551 482
63 1572 1453 859 785 640 575 569 496
64 1602 1482 879 803 657 590 588 511
65 1633 1512 900 822 676 606 608 527
66 1673 1542 922 842 704 623
67 1706 1573 945 862 726 641
68 1739 1604 968 883 748 660
69 1773 1637 993 906 772 680
70 1807 1670 1019 929 797 701
三商美邦人壽新優活人生終身壽險(非吸菸優體)費率表
單位:每萬元基本保額之年繳保險費(元)
5UPWLP
5年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸優體)
10UPWLP
10年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸優體)
15UPWLP
15年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸優體)
20UPWLP
20年繳費新優活人生終身壽險
(非吸菸優體)

沒有「三商美邦人壽新優活人生終身壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

三商美邦人壽

其他壽險

更多..
發布了