(費率表-1)
年齡 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 4583 4586 2027 2030 1178 1181
1 4564 4568 2019 2021 1172 1174
2 4547 4550 2008 2010 1164 1166
3 4529 4532 1998 2001 1156 1159
4 4511 4514 1987 1990 1148 1152
5 4492 4495 1977 1980 1141 1143
6 4473 4476 1966 1969 1132 1135
7 4454 4456 1956 1958 1125 1127
8 4434 4438 1944 1946 1116 1118
9 4414 4418 1933 1936 1107 1111
10 4394 4397 1921 1925 1099 1101
11 4373 4376 1910 1913 1090 1092
12 4352 4354 1897 1900 1081 1083
13 4330 4333 1886 1888 1072 1074
14 4308 4312 1873 1876 1062 1065
15 4285 4289 1860 1863 1052 1055
16 4262 4267 1848 1850 1043 1046
17 4239 4242 1834 1837 1033 1036
18 4215 4217 1821 1823 1022 1026
19 4190 4194 1807 1808 1013 1015
20 4165 4169 1792 1795 1002 1005
21 4139 4143 1778 1781 990 993
22 4114 4118 1764 1767 980 981
23 4087 4089 1749 1750 969 972
24 4060 4064 1734 1736 957 960
25 4033 4035 1718 1721 946 947
26 4005 4008 1702 1705 934 936
27 3976 3979 1687 1688 921 923
28 3948 3951 1670 1673 909 912
29 3918 3921 1654 1656 896 898
30 3887 3891 1637 1639 884 886
31 3857 3860 1619 1621 870 871
32 3825 3828 1602 1603 857 859
33 3794 3796 1583 1587 843 846
34 3761 3764 1566 1568 829 831
35 3727 3730 1546 1549 815 817
36 3694 3698 1528 1529 800 802
37 3659 3662 1508 1510 785 786
38 3624 3627 1489 1490 769 771
39 3589 3591 1468 1470 754 756
40 3552 3554 1448 1449 739 740
41 3515 3517 1427 1429 722 724
42 3477 3479 1406 1406 706 707
43 3438 3441 1384 1385 689 689
44 3399 3402 1362 1363 672 672
45 3359 3361 1340 1341 654 655
46 3318 3320 1317 1317
47 3277 3278 1293 1293
48 3235 3235 1269 1270
49 3192 3191 1246 1246
50 3148 3148 1221 1221
51 3104 3104 1197 1195
52 3059 3058 1171 1169
53 3013 3011 1147 1144
54 2967 2966 1122 1120
55 2921 2919 1097 1093
56 2874 2871
57 2827 2823
58 2778 2772
59 2731 2724
60 2683 2673
61 2636 2629
62 2594 2580
63 2556 2539
64 2532 2505
65 2640 2499
三十年繳
三商美邦人壽加倍領還本終身保險(104)費率表
十年繳 二十年繳