
 
 
         
國泰人壽安心保住院醫療終身保險年繳費率表  單位:元/每百元保額 
男性  女性 
投保年齡 
10 年期  15 年期  20 年期  10 年期  15 年期  20 年期 
0  1535  1054  835  1526  1043  821 
1  1528  1047  826  1522  1039  814 
2  1522  1040  818  1518  1034  808 
3  1521  1034  810  1514  1030  802 
4  1518  1028  802  1511  1024  796 
5  1511  1020  796  1506  1018  790 
6  1520  1017  793  1508  1016  788 
7  1530  1028  802  1512  1021  790 
8  1539  1037  808  1519  1024  794 
9  1549  1043  813  1525  1028  798 
10  1551  1047  817  1546  1038  808 
11  1555  1050  820  1552  1043  813 
12  1590  1072  837  1587  1070  834 
13  1627  1099  860  1624  1096  857 
14  1664  1126  883  1661  1123  880 
15  1703  1155  907  1700  1152  904 
16  1741  1182  930  1737  1179  926 
17  1776  1209  953  1773  1206  950 
18  1813  1237  975  1809  1233  973 
19  1850  1265  1000  1847  1262  997 
20  1888  1293  1024  1885  1291  1021 
21  1923  1320  1046  1919  1317  1043 
22  1957  1346  1068  1954  1343  1064 
23  1989  1370  1086  1986  1367  1084 
24  2018  1391  1105  2016  1389  1103 
25  2046  1411  1121  2043  1408  1118 
26  2072  1427  1134  2069  1424  1132 
27  2098  1441  1146  2095  1438  1142 
28  2121  1453  1156  2119  1449  1153 
29  2141  1467  1164  2139  1465  1161 
30  2161  1480  1171  2159  1478  1168 
31  2174  1489  1175  2173  1486  1172 
32  2215  1512  1188  2185  1493  1177 
33  2254  1542  1221  2197  1499  1182 
34  2298  1573  1246  2213  1510  1191 
35  2340  1603  1273  2234  1524  1202 
36  2385  1634  1298  2256  1538  1213 
37  2427  1665  1323  2284  1557  1228 
38  2473  1696  1351  2316  1578  1245 
39  2518  1733  1380  2351  1605  1267 
40  2566  1764  1409  2392  1632  1290 
41  2611  1798  1437  2432  1660  1313 
42  2659  1831  1467  2475  1690  1337 
43  2706  1866  1494  2518  1719  1361 
44  2757  1901  1527  2560  1751  1388 
45  2808  1938  1559  2605  1782  1417 
46  2864  1981  1596  2656  1818  1445 
47  2922  2024  1635  2706  1854  1477 
48  2984  2069  1679  2759  1892  1511 
49  3047  2118  1720  2812  1931  1543 
50  3118  2170  1765  2867  1971  1578 
51  3191  2228  1818  2928  2017  1619 
52  3271  2287  1873  2991  2064  1658 
53  3356  2352  1932  3058  2114  1702 
54  3442  2419  1993  3125  2163  1750 
55  3533  2491  2061  3196  2218  1799 
56  3636  2571    3270  2278   
57  3737  2653    3353  2339   
58  3849  2743    3434  2404   
59  3965  2842    3523  2475   
60  4093  2947    3614  2548   
61  4231      3711     
62  4377      3810     
63  4539      3917     
64  4722      4035     
65  4924      4158     
   註:個人件費率計算公式(月繳第一次須繳 2 個月保費) 
每次所繳主附約合計保費不得低於 2000 元,但辦理金融轉帳則不受每次最低保費限制 
半 年 繳=年繳費率×0.52    ───┐ 
季繳費率=年繳費率×0.262   ───┼ 
月繳費率=年繳費率×0.088   ───┘ 
 
元以下四捨五入再乘以
保險金額即為應繳保費