年繳費率表(男性) 單位:元/每萬保額
年齡\年期
6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
0 4,096 2,612 1,903 1,737 1,461 1,282
1 4,091 2,609 1,890 1,724 1,452 1,272
2 4,090 2,609 1,887 1,720 1,449 1,271
3 4,087 2,609 1,867 1,712 1,441 1,262
4 4,083 2,606 1,865 1,706 1,438 1,261
5 4,080 2,605 1,864 1,697 1,429 1,252
6 4,077 2,602 1,864 1,692 1,424 1,248
7 4,075 2,601 1,863 1,681 1,415 1,241
8 4,072 2,599 1,863 1,677 1,412 1,238
9 4,069 2,597 1,863 1,666 1,401 1,229
10 4,067 2,595 1,862 1,660 1,397 1,226
11 4,063 2,595 1,862 1,649 1,388 1,217
12 4,062 2,593 1,861 1,643 1,383 1,214
13 4,062 2,593 1,861 1,630 1,372 1,204
14 4,061 2,592 1,860 1,627 1,370 1,201
15 4,060 2,590 1,859 1,614 1,359 1,192
16 4,055 2,587 1,856 1,609 1,357 1,187
17 4,055 2,587 1,856 1,596 1,343 1,178
18 4,055 2,586 1,856 1,591 1,340 1,175
19 4,054 2,586 1,856 1,578 1,328 1,164
20 4,053 2,585 1,855 1,572 1,325 1,159
21 4,052 2,585 1,855 1,556 1,311 1,149
22 4,048 2,585 1,855 1,550 1,308 1,139
23 4,046 2,584 1,854 1,534 1,283 1,137
24 4,043 2,581 1,854 1,528 1,283 1,137
25 4,040 2,580 1,853 1,499 1,282 1,135
26 4,038 2,578 1,851 1,499 1,282 1,135
27 4,035 2,576 1,850 1,498 1,282 1,135
28 4,033 2,575 1,849 1,497 1,282 1,134
29 4,030 2,575 1,849 1,497 1,282 1,133
30 4,029 2,575 1,848 1,496 1,282 1,133
31 4,025 2,575 1,848 1,496 1,282 1,133
32 4,021 2,575 1,848 1,496 1,281 1,132
33 4,021 2,575 1,848 1,494 1,279 1,131
34 4,017 2,572 1,848 1,494 1,278 1,131
35 4,016 2,572 1,848 1,494 1,278 1,131
36 4,013 2,569 1,848 1,493 1,277 1,129
37 4,012 2,568 1,847 1,493 1,277 1,127
半年繳=年繳×(保額/萬)×0.52 月 繳=年繳×(保額/萬)×0.088
季 繳=年繳×(保額/萬)×0.262 四捨五入取至元
JQ-1 102.03.30版
全球人壽雙雙還本終身保險(101A)