過去一個月有
0
人加入試算表
意外身故保險金 | 1,000,000 元 |
搭乘大眾運輸工具意外事故(最高) | 2,000,000 元 |
空中大眾運輸工具 | 2,000,000 元 |
水陸大眾運輸工具 | 2,000,000 元 |
其他意外事故(最高) | 2,000,000 元 |
電梯意外 | 2,000,000 元 |
失能保險金 | 1,000,000 元 |
因意外導致失能時,依失能等級表理賠一次性保險金,展開細項可以查看各等級理賠金。 |
|
失能等級一 | 1,000,000 元 |
失能等級二 | 900,000 元 |
失能等級三 | 800,000 元 |
失能等級四 | 700,000 元 |
失能等級五 | 600,000 元 |
失能等級六 | 500,000 元 |
失能等級七 | 400,000 元 |
失能等級八 | 300,000 元 |
失能等級九 | 200,000 元 |
失能等級十 | 100,000 元 |
失能等級十一 | 50,000 元 |
搭乘大眾運輸工具意外事故(最高) | 2,000,000 元 |
空中大眾運輸工具 | 2,000,000 元 |
水陸大眾運輸工具 | 2,000,000 元 |
其他意外事故(最高) | 2,000,000 元 |
電梯意外 | 2,000,000 元 |
病房費/日額 | 1,000 元 |
加護病房住院日額 | 3,000 元 |
燒燙傷病房住院日額 | 3,000 元 |
急診 | 1,000 元 |
重大燒燙傷 | 500,000 元 |
意外住院 總天數3天以上/次 | 0 元 |
意外住院 總天數5天以上/次 | 1,000 元 |
特別看護費(最高) | 10,000 元 |
輔助器具費用 | 100,000 元 |
食物中毒 | 3,000 元 |
沒有「國泰產物「新世紀添福3.0」個人保險專案」的相關文章
*Finfo 受上述保險經紀人公司委託刊登服務訊息,並提供連結方便使用者前往其服務頁面,不代表 Finfo 做任何推薦或服務之要約。
1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。