過去一個月有
2
人加入試算表
重大疾病保險金(輕度) | 100,000 元 |
急性心肌梗塞(輕度) | 100,000 元 |
腦中風後殘障(輕度) | 100,000 元 |
癌症(輕度) | 100,000 元 |
癱瘓(輕度) | 100,000 元 |
重大疾病保險金 | 100,000 元 |
急性心肌梗塞(重度) | 100,000 元 |
冠狀動脈繞道手術 | 100,000 元 |
腦中風後殘障(重度) | 100,000 元 |
末期腎病變 | 100,000 元 |
癌症(重度) | 100,000 元 |
癱瘓(重度) | 100,000 元 |
重大器官移植或造血幹細胞移植 | 100,000 元 |
重大疾病扶助金(每年) | 100,000 元 |
重大疾病扶助金(每年) - 保證總額 | 1,000,000 元 |
特定傷病保險金(最高) | 100,000 元 |
多發性硬化症 | 100,000 元 |
心臟瓣膜手術 | 100,000 元 |
主動脈外科置換術 | 100,000 元 |
阿爾茲海默氏症 | 100,000 元 |
帕金森氏症 | 100,000 元 |
嚴重燒燙傷 | 100,000 元 |
昏迷 | 100,000 元 |
運動神經元疾病 | 100,000 元 |
再生不良性貧血 | 100,000 元 |
原發性肺動脈高血壓 | 100,000 元 |
紅斑性狼瘡腎病變 | 100,000 元 |
脊髓灰質炎 | 100,000 元 |
肝硬化 | 100,000 元 |
病毒性猛爆性肝炎 | 100,000 元 |
克隆氏病及潰瘍性結腸炎 | 100,000 元 |
急性腦炎 | 100,000 元 |
嚴重頭部創傷 | 100,000 元 |
腦血管動脈瘤手術 | 100,000 元 |
慢性肝病合併肝衰竭 | 100,000 元 |
良性腦腫瘤併神經障礙後遺症 | 100,000 元 |
特定傷病扶助金(每年) | 100,000 元 |
特定傷病扶助金(每年) - 保證總額 | 1,000,000 元 |
沒有「安聯人壽安心寶重大疾病暨特定傷病健康保險附約(109)」的相關文章
*Finfo 受上述保險經紀人公司委託刊登服務訊息,並提供連結方便使用者前往其服務頁面,不代表 Finfo 做任何推薦或服務之要約。
1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。