非常感謝!你的建議將會成為我們成長的助力,提供更貼近真實需求的服務給各位使用。
失能保險金 | 700,000 元 |
因疾病導致失能時,依失能等級表理賠一次性保險金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
失能等級一 | 700,000 元 |
失能等級二 | 630,000 元 |
失能等級三 | 560,000 元 |
失能等級四 | 490,000 元 |
失能等級五 | 420,000 元 |
失能等級六 | 350,000 元 |
失能等級七 | 280,000 元 |
失能等級八 | 210,000 元 |
失能等級九 | 140,000 元 |
失能等級十 | 70,000 元 |
失能等級十一 | 35,000 元 |
失能扶助金(每年) | 175,000 元 |
因疾病導致失能時,依失能等級表每年理賠失能扶助金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
失能等級一 | 175,000 元 |
失能等級二 | 157,500 元 |
失能等級三 | 140,000 元 |
失能等級四 | 122,500 元 |
失能等級五 | 105,000 元 |
失能等級六 | 87,500 元 |
失能扶助金(每年) - 保證總額(依比例) | 3,150,000 元 |
失能扶助金(每年) - 最高總額 | 8,400,000 元 |
失能復健補償保險金(一至六級) | 84,000 元 |
因疾病導致1至6級失能時,理賠一次性的失能復健補償金。 |
失能保險金 | 700,000 元 |
因意外導致失能時,依失能等級表理賠一次性保險金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
失能等級一 | 700,000 元 |
失能等級二 | 630,000 元 |
失能等級三 | 560,000 元 |
失能等級四 | 490,000 元 |
失能等級五 | 420,000 元 |
失能等級六 | 350,000 元 |
失能等級七 | 280,000 元 |
失能等級八 | 210,000 元 |
失能等級九 | 140,000 元 |
失能等級十 | 70,000 元 |
失能等級十一 | 35,000 元 |
失能扶助金(每年) | 175,000 元 |
因意外導致失能時,依失能等級表每年理賠失能扶助金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
失能等級一 | 175,000 元 |
失能等級二 | 157,500 元 |
失能等級三 | 140,000 元 |
失能等級四 | 122,500 元 |
失能等級五 | 105,000 元 |
失能等級六 | 87,500 元 |
失能扶助金(每年) - 保證總額(依比例) | 3,150,000 元 |
失能扶助金(每年) - 最高總額 | 8,400,000 元 |
失能復健補償保險金(一至六級) | 84,000 元 |
因意外導致1至6級失能時,理賠一次性的失能復健補償金。 |
我們將保險新手常遇到的頭痛問題,整理成三篇實用的保險小教學,手把手帶你學到會。不要猶豫了,快速破關才是你來這的目的拉!
說明