單位:新台幣元/每萬元保額
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 1,738 1,738 988 987 617 617 434 433 0
1 1,740 1,739 988 987 617 616 434 433 1
2 1,739 1,739 988 987 617 616 434 433 2
3 1,739 1,738 987 987 617 616 434 433 3
4 1,739 1,738 987 987 617 616 434 433 4
5 1,739 1,738 987 987 617 616 434 433 5
6 1,739 1,738 987 987 617 616 434 433 6
7 1,739 1,738 987 987 617 616 435 433 7
8 1,739 1,738 988 987 618 616 435 433 8
9 1,739 1,738 988 987 618 616 436 433 9
10 1,739 1,738 988 987 619 616 436 433 10
11 1,740 1,738 989 987 619 617 436 433 11
12 1,740 1,739 990 987 620 617 437 434 12
13 1,741 1,739 991 988 620 617 438 434 13
14 1,742 1,739 991 988 621 617 438 434 14
15 1,743 1,739 992 988 621 617 438 434 15
16 1,743 1,739 992 988 622 617 439 434 16
17 1,743 1,739 992 988 622 617 439 434 17
18 1,743 1,740 992 988 622 617 439 434 18
19 1,743 1,740 992 988 622 617 439 434 19
20 1,743 1,740 992 988 622 617 439 434 20
21 1,743 1,740 992 988 622 617 439 434 21
22 1,743 1,740 992 988 622 618 440 435 22
23 1,743 1,740 992 988 622 618 440 435 23
24 1,743 1,740 992 988 622 618 440 435 24
25 1,743 1,740 993 988 623 618 441 435 25
26 1,744 1,740 993 989 623 618 441 435 26
27 1,744 1,740 993 989 623 618 442 436 27
28 1,744 1,740 993 989 624 619 442 436 28
29 1,744 1,740 994 989 625 619 443 436 29
30 1,745 1,741 995 990 625 619 444 437 30
31 1,745 1,741 995 990 626 620 445 437 31
32 1,746 1,741 996 990 627 620 446 438 32
33 1,747 1,742 997 991 628 621 447 439 33
34 1,748 1,742 998 991 629 621 449 439 34
35 1,748 1,742 999 991 630 622 450 440 35
36 1,749 1,743 1,000 992 632 622 452 441 36
37 1,750 1,743 1,001 992 633 623 454 441 37
38 1,751 1,744 1,002 993 635 624 455 442 38
39 1,752 1,744 1,003 994 636 624 457 443 39
40 1,754 1,745 1,005 994 638 625 460 445 40
41 1,755 1,745 1,006 995 640 626 462 446 41
42 1,757 1,746 1,008 996 642 628 465 447 42
43 1,758 1,747 1,010 997 644 629 468 449 43
44 1,760 1,748 1,012 998 647 630 471 450 44
45 1,762 1,749 1,014 999 650 632 474 452 45
46 1,764 1,750 1,017 1,001 653 633 478 454 46
47 1,766 1,751 1,020 1,002 656 635 482 457 47
48 1,769 1,753 1,022 1,004 660 637 487 459 48
49 1,772 1,754 1,026 1,005 664 639 492 462 49
50 1,775 1,756 1,029 1,007 668 641 498 465 50
51 1,778 1,757 1,033 1,009 673 644 504 468 51
52 1,782 1,759 1,038 1,011 679 647 511 472 52
53 1,786 1,761 1,042 1,014 685 650 518 476 53
54 1,791 1,763 1,048 1,016 691 653 527 480 54
55 1,796 1,766 1,054 1,020 699 657 537 486 55
56 1,802 1,769 1,061 1,023 708 662 549 491 56
57 1,808 1,773 1,068 1,028 718 667 563 498 57
58 1,815 1,777 1,077 1,032 729 673 580 505 58
59 1,823 1,781 1,087 1,037 742 679 601 513 59
60 1,833 1,786 1,098 1,043 757 686 627 522 60
61 1,843 1,791 1,110 1,049 776 694 61
62 1,854 1,797 1,124 1,055 798 702 62
63 1,868 1,804 1,141 1,063 827 712 63
64 1,883 1,811 1,161 1,072 864 724 64
65 1,900 1,819 1,184 1,082 915 738 65
66 1,920 1,829 1,215 1,093 66
67 1,944 1,840 1,253 1,107 67
68 1,973 1,852 1,303 1,122 68
69 2,007 1,867 1,376 1,141 69
70 2,051 1,884 1,485 1,163 70
71 2,108 1,903 71
72 2,186 1,927 72
73 2,313 1,955 73
74 2,545 1,991 74
備註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088
年
齡
遠雄人壽金好意終身壽險(A、B、C、D型)﹝FJ2﹞費率表
年
齡
A型6年期 B型10年期 C型15年期 D型20年期
年繳