單位:新台幣元/每萬元保額
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 15,232 15,584 8,552 8,776 5,226 5,385 3,574 3,700 0
1 15,169 15,530 8,510 8,740 5,197 5,359 3,552 3,680 1
2 15,093 15,464 8,464 8,698 5,164 5,330 3,525 3,658 2
3 15,017 15,398 8,415 8,655 5,130 5,301 3,499 3,634 3
4 14,939 15,328 8,366 8,612 5,096 5,271 3,473 3,610 4
5 14,858 15,256 8,316 8,568 5,062 5,239 3,445 3,586 5
6 14,777 15,185 8,265 8,523 5,026 5,207 3,417 3,561 6
7 14,692 15,111 8,214 8,477 4,989 5,175 3,389 3,536 7
8 14,609 15,035 8,160 8,430 4,953 5,142 3,360 3,510 8
9 14,521 14,959 8,107 8,382 4,915 5,109 3,330 3,483 9
10 14,434 14,881 8,053 8,332 4,877 5,074 3,299 3,456 10
11 14,345 14,799 7,997 8,282 4,838 5,039 3,268 3,428 11
12 14,255 14,719 7,939 8,231 4,798 5,003 3,237 3,399 12
13 14,162 14,634 7,881 8,179 4,757 4,966 3,206 3,370 13
14 14,066 14,549 7,821 8,126 4,714 4,928 3,172 3,341 14
15 13,968 14,463 7,760 8,071 4,671 4,889 3,138 3,311 15
16 13,869 14,373 7,698 8,015 4,629 4,851 3,105 3,280 16
17 13,766 14,282 7,634 7,958 4,584 4,811 3,070 3,248 17
18 13,662 14,189 7,569 7,900 4,539 4,770 3,034 3,216 18
19 13,556 14,094 7,503 7,840 4,492 4,728 2,998 3,183 19
20 13,448 13,997 7,436 7,779 4,445 4,685 2,960 3,149 20
21 13,339 13,897 7,367 7,717 4,397 4,641 2,923 3,114 21
22 13,226 13,797 7,296 7,653 4,347 4,597 2,884 3,079 22
23 13,111 13,692 7,224 7,588 4,297 4,551 2,845 3,043 23
24 12,993 13,586 7,151 7,522 4,246 4,505 2,805 3,007 24
25 12,874 13,479 7,077 7,454 4,194 4,457 2,764 2,969 25
26 12,753 13,369 7,000 7,385 4,141 4,409 2,723 2,931 26
27 12,629 13,256 6,923 7,314 4,087 4,359 2,680 2,892 27
28 12,501 13,140 6,844 7,242 4,032 4,309 2,638 2,852 28
29 12,372 13,024 6,764 7,169 3,976 4,257 2,594 2,812 29
30 12,241 12,903 6,682 7,094 3,920 4,205 2,550 2,771 30
31 12,107 12,781 6,599 7,017 3,862 4,151 2,505 2,729 31
32 11,971 12,656 6,514 6,939 3,803 4,097 2,460 2,686 32
33 11,833 12,529 6,428 6,859 3,744 4,041 2,414 2,643 33
34 11,692 12,398 6,341 6,778 3,683 3,984 2,367 2,598 34
35 11,549 12,265 6,252 6,695 3,622 3,926 2,320 2,553 35
36 11,404 12,130 6,162 6,611 3,560 3,868 2,272 2,507 36
37 11,255 11,992 6,070 6,525 3,497 3,808 2,224 2,461 37
38 11,106 11,851 5,977 6,437 3,433 3,747 2,175 2,414 38
39 10,952 11,708 5,883 6,348 3,368 3,686 2,126 2,366 39
40 10,798 11,563 5,788 6,258 3,303 3,623 2,077 2,317 40
41 10,641 11,414 5,691 6,166 3,237 3,559 2,027 2,268 41
42 10,482 11,263 5,593 6,072 3,170 3,494 1,977 2,218 42
43 10,320 11,111 5,494 5,977 3,103 3,429 1,927 2,168 43
44 10,157 10,955 5,394 5,880 3,035 3,362 1,877 2,117 44
45 9,993 10,796 5,293 5,782 2,968 3,295 1,828 2,066 45
46 9,826 10,636 5,191 5,683 2,899 3,226 1,778 2,014 46
47 9,658 10,473 5,088 5,582 2,831 3,157 1,729 1,963 47
48 9,488 10,307 4,984 5,480 2,762 3,088 1,680 1,911 48
49 9,318 10,139 4,881 5,376 2,694 3,018 1,632 1,859 49
50 9,146 9,968 4,776 5,272 2,626 2,947 1,585 1,807 50
51 8,972 9,795 4,672 5,166 2,558 2,876 1,539 1,755 51
52 8,798 9,621 4,567 5,059 2,490 2,805 1,495 1,703 52
53 8,625 9,446 4,462 4,952 2,424 2,733 1,451 1,652 53
54 8,449 9,269 4,359 4,844 2,359 2,661 1,410 1,602 54
55 8,273 9,089 4,255 4,735 2,295 2,590 1,370 1,553 55
56 8,100 8,910 4,153 4,626 2,232 2,519 56
57 7,924 8,729 4,051 4,516 2,173 2,449 57
58 7,752 8,545 3,951 4,407 2,114 2,379 58
59 7,581 8,362 3,853 4,298 2,059 2,311 59
60 7,411 8,178 3,756 4,189 2,007 2,244 60
61 7,245 7,995 3,663 4,081 61
62 7,080 7,811 3,572 3,974 62
63 6,924 7,628 3,487 3,869 63
64 6,768 7,447 3,405 3,765 64
65 6,620 7,269 3,328 3,665 65
66 6,482 7,092 66
67 6,349 6,923 67
68 6,224 6,754 68
69 6,119 6,590 69
70 6,027 6,436 70
備註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088
年
齡
遠雄人壽步步高昇終身還本保險﹝JD2﹞費率表
遠雄人壽步步高昇終身還本保險﹝JD2﹞費率表遠雄人壽步步高昇終身還本保險﹝JD2﹞費率表
遠雄人壽步步高昇終身還本保險﹝JD2﹞費率表
年
齡
10年期 15年期 20年期6年期
年繳