
單位:新台幣元/每萬元保額
性別
年齡 六年期 十年期 六年期 十年期
0 11,311 11,315 11,255 11,253
1 11,306 11,309 11,248 11,249
2 11,302 11,306 11,245 11,245
3 11,299 11,303 11,241 11,241
4 11,297 11,298 11,237 11,238
5 11,290 11,295 11,233 11,234
6 11,288 11,294 11,229 11,229
7 11,285 11,291 11,224 11,226
8 11,281 11,288 11,220 11,221
9 11,279 11,286 11,216 11,218
10 11,276 11,285 11,212 11,214
11 11,273 11,282 11,209 11,208
12 11,271 11,277 11,204 11,205
13 11,268 11,277 11,200 11,201
14 11,267 11,271 11,195 11,194
15 11,264 11,268 11,190 11,190
16 11,260 11,265 11,185 11,186
17 11,257 11,262 11,181 11,179
18 11,255 11,258 11,176 11,176
19 11,248 11,254 11,172 11,169
20 11,245 11,249 11,167 11,164
21 11,241 11,245 11,162 11,158
22 11,238 11,241 11,154 11,153
23 11,234 11,236 11,149 11,144
24 11,229 11,233 11,143 11,139
25 11,225 11,229 11,137 11,132
26 11,220 11,224 11,131 11,127
27 11,214 11,219 11,123 11,120
28 11,210 11,213 11,116 11,112
29 11,204 11,207 11,111 11,105
30 11,199 11,202 11,104 11,099
31 11,194 11,197 11,097 11,091
32 11,189 11,191 11,089 11,083
33 11,183 11,186 11,081 11,074
34 11,176 11,178 11,074 11,066
35 11,169 11,171 11,064 11,057
36 11,164 11,165 11,056 11,048
37 11,157 11,159 11,046 11,039
38 11,151 11,151 11,037 11,029
39 11,143 11,141 11,029 11,020
40 11,133 11,134 11,019 11,009
41 11,125 11,126 11,008 10,999
42 11,117 11,117 10,999 10,986
43 11,109 11,107 10,988 10,975
44 11,099 11,096 10,975 10,965
45 11,087 11,086 10,964 10,951
46 11,078 11,073 10,952 10,940
47 11,066 11,062 10,939 10,926
48 11,052 11,050 10,926 10,913
49 11,041 11,037 10,914 10,900
50 11,028 11,025 10,899 10,882
51 11,013 11,010 10,883 10,868
52 11,000 10,994 10,868 10,852
53 10,983 10,980 10,852 10,837
54 10,968 10,960 10,836 10,820
55 10,948 10,941 10,819 10,802
56 10,931 10,923 10,805 10,783
57 10,912 10,902 10,786 10,764
58 10,893 10,879 10,765 10,744
59 10,871 10,857 10,745 10,723
60 10,848 10,833 10,725 10,700
61 10,826 10,808 10,705 10,678
62 10,799 10,781 10,684 10,656
63 10,772 10,749 10,660 10,632
64 10,744 10,719 10,638 10,606
65 10,715 10,686 10,612 10,580
66 10,684 10,655 10,587 10,552
67 10,651 10,619 10,560 10,526
68 10,618 10,581 10,535 10,497
69 10,584 10,543 10,506 10,466
70 10,547 10,504 10,478 10,436
71 10,507 10,449
72 10,471 10,417
73 10,433 10,386
74 10,393 10,354
75
備註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088
女性男性
遠雄人壽新雄多利保險甲型(FL7)費率表