
單位:新台幣元/每萬元保額
年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳
0 11,099 11,091 0 11,127 11,120
1 11,090 11,081 1 11,119 11,113 41 10,721 10,708 41 10,775 10,760
2 11,081 11,074 2 11,113 11,107 42 10,710 10,696 42 10,764 10,747
3 11,073 11,066 3 11,106 11,100 43 10,698 10,684 43 10,752 10,735
4 11,066 11,057 4 11,100 11,093 44 10,686 10,671 44 10,739 10,723
5 11,056 11,048 5 11,093 11,086 45 10,673 10,660 45 10,727 10,710
6 11,050 11,042 6 11,086 11,080 46 10,661 10,647 46 10,714 10,698
7 11,042 11,033 7 11,080 11,074 47 10,648 10,635 47 10,702 10,685
8 11,032 11,025 8 11,073 11,065 48 10,635 10,623 48 10,689 10,672
9 11,025 11,018 9 11,066 11,059 49 10,623 10,610 49 10,676 10,659
10 11,017 11,011 10 11,059 11,052 50 10,610 10,599 50 10,663 10,644
11 11,009 11,003 11 11,053 11,044 51 10,598 10,586 51 10,648 10,631
12 11,002 10,995 12 11,044 11,038 52 10,585 10,574 52 10,635 10,618
13 10,993 10,988 13 11,037 11,030 53 10,572 10,562 53 10,620 10,605
14 10,987 10,979 14 11,030 11,022 54 10,559 10,549 54 10,607 10,591
15 10,979 10,971 15 11,022 11,015 55 10,545 10,537 55 10,593 10,577
16 10,971 10,962 16 11,015 11,007 56 10,533 10,524 56 10,580 10,563
17 10,963 10,955 17 11,007 10,998 57 10,520 10,512 57 10,566 10,549
18 10,956 10,946 18 11,000 10,992 58 10,508 10,500 58 10,550 10,535
19 10,946 10,937 19 10,993 10,983 59 10,495 10,488 59 10,535 10,521
20 10,938 10,928 20 10,985 10,975 60 10,482 10,476 60 10,521 10,506
21 10,930 10,919 21 10,977 10,967 61 10,470 10,465 61 10,507 10,492
22 10,921 10,910 22 10,968 10,958 62 10,457 10,453 62 10,493 10,477
23 10,912 10,901 23 10,960 10,948 63 10,444 10,440 63 10,478 10,463
24 10,903 10,892 24 10,950 10,940 64 10,431 10,428 64 10,463 10,448
25 10,893 10,882 25 10,942 10,929 65 10,419 10,416 65 10,448 10,433
26 10,884 10,872 26 10,932 10,921 66 10,407 10,405 66 10,433 10,418
27 10,874 10,862 27 10,923 10,911 67 10,394 10,393 67 10,418 10,403
28 10,864 10,852 28 10,914 10,902 68 10,382 10,380 68 10,403 10,388
29 10,854 10,841 29 10,905 10,892 69 10,370 10,368 69 10,387 10,372
30 10,843 10,830 30 10,895 10,882 70 10,357 10,356 70 10,372 10,356
31 10,833 10,821 31 10,885 10,872 71 10,344 71 10,356
32 10,823 10,810 32 10,875 10,861 72 10,332 72 10,339
33 10,812 10,799 33 10,865 10,851 73 10,319 73 10,323
34 10,801 10,788 34 10,855 10,840 74 10,306 74 10,306
35 10,790 10,776 35 10,843 10,828
36 10,779 10,766 36 10,832 10,818
37 10,768 10,755 37 10,821 10,806
38 10,757 10,743 38 10,810 10,795
39 10,745 10,731 39 10,799 10,784
40 10,733 10,720 40 10,787 10,772
×
×
×
女性
遠雄人壽新雄多利保險甲型(FL5)費率表
男性 女性 男性
年繳