過去一個月有 3 人有興趣
非常感謝!你的建議將會成為我們成長的助力,提供更貼近真實需求的服務給各位使用。
失能保險金 | 1,000,000 元 |
因意外導致失能時,依失能等級表理賠一次性保險金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
失能等級一 | 1,000,000 元 |
失能等級二 | 900,000 元 |
失能等級三 | 800,000 元 |
失能等級四 | 700,000 元 |
失能等級五 | 600,000 元 |
失能等級六 | 500,000 元 |
失能等級七 | 400,000 元 |
失能等級八 | 300,000 元 |
失能等級九 | 200,000 元 |
失能等級十 | 100,000 元 |
失能等級十一 | 50,000 元 |
特定失能扶助金 | 500,000 元 |
意外實支實付 (非健保身分會打折) | 30,000 元 |
以健保身份就醫時,限額內理賠因意外至合格的醫療院所進行診療之費用;非健保身份就醫,則限額內會打折理賠。國術館或接骨所診療收據無法申請理賠。 | |
意外住院/日額 | 1,000 元 |
一般病房 | 1,000 元 |
加護病房 | 3,000 元 |
燒燙傷病房 | 3,000 元 |
意外住院補貼/日額 | 500 元 |
意外住院 總天數3天以上/次 | 3,000 元 |
住院手術(最高) | 0 元 |
最低給付(依手術項目) | 0 元 |
最高給付(依手術項目) | 0 元 |
門診手術 | 500 元 |
輔助器具費用 | 0 元 |
重大燒燙傷 | 3,500,000 元 |
食物中毒 | 5,000 元 |
個人責任險 | 1,000,000 元 |
因被保險人的過失而發生意外事故造成第三人體傷、死亡或財物損失,依法律規定負擔賠償責任時,可藉由個人責任險補償損失。 |
我們將保險新手常遇到的頭痛問題,整理成三篇實用的保險小教學,手把手帶你學到會。不要猶豫了,快速破關才是你來這的目的拉!
說明