單位:新臺幣元
6年期 10年期 20年期 6年期 10年期 20年期
0 3213 2047 1185 0 3213 2047 1185
1 3219 2051 1188 1 3219 2051 1188
2 3224 2054 1189 2 3224 2055 1190
3 3227 2057 1191 3 3228 2057 1191
4 3229 2058 1191 4 3230 2058 1192
5 3230 2058 1192 5 3230 2058 1192
6 3229 2057 1191
6 3229 2058 1191
7 3226 2056 1190
7 3226 2056 1190
8 3221 2053 1189
8 3222 2053 1189
9 3215 2049 1186
9 3215 2049 1186
10 3207 2043 1183
10 3207 2043 1183
11 3196 2037 1179 11 3196 2037 1179
12 3184 2029 1175 12 3184 2029 1175
13 3169 2020 1169 13 3169 2020 1169
14 3153 2009 1163 14 3153 2009 1163
15 3133 1997 1156 15 3133 1997 1156
16 3112 1983 1148
16 3112 1983 1148
17 3087 1967 1139
17 3087 1967 1139
18 3061 1950 1129
18 3060 1950 1129
19 3031 1931 1118
19 3031 1931 1118
20 3022 1926 1115
20 3021 1925 1115
21 3022 1926 1115
21 3022 1926 1115
22 3023 1926 1115
22 3023 1926 1115
23 3024 1927 1116
23 3024 1927 1116
24 3025 1927 1116
24 3024 1927 1116
25 3025 1928 1116
25 3025 1928 1116
26 3026 1929 1117
26 3026 1928 1116
27 3033 1933 1119
27 3033 1932 1119
28 3041 1938 1122
28 3041 1938 1122
29 3048 1942 1124
29 3047 1942 1124
30 3054 1946 1127
30 3053 1946 1126
31 3058 1949 1128
31 3057 1948 1128
32 3061 1951 1129
32 3060 1950 1129
33 3063 1952 1130
33 3062 1951 1130
34 3063 1952 1130
34 3062 1951 1130
35 3062 1951 1130
35 3061 1951 1129
註1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
註2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,乘以保險金額(以萬元為單位),即為應繳保險費。
女性(年繳)
新光人壽鑫富一生利率變動型終身壽險(2)費率表
投保
年齡
投保
年齡
(商品代碼:HFA 版數:5 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算
保險金額:1萬元
男性(年繳)