免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽新豁免保險費附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽新豁免保費附約費表(W))
本保險為分紅保險單,不參加紅分配,並無紅給付項目
本險費以壽險業第四回經驗生命表為基準計算
(本費表適用於職業別第一、二、三)
保險額:1萬元
單位:新台幣元
567891011121314151617
年年年年年年年年年年年年年年
齡期期期期期期期期期期期期期
14 49 52 55 57 60 62 64 67 68 71 73 75 77
15 49 52 56 58 60 63 65 68 69 72 74 77 78
16 50 53 56 59 61 64 67 68 71 73 76 78 81
17 50 53 57 60 63 65 67 70 72 75 78 81 84
18 50 54 57 60 63 65 68 71 74 77 80 82 86
19 51 55 57 61 64 67 70 73 76 78 82 85 89
20 51 55 59 61 65 68 72 75 78 81 85 88 92
21 52 56 59 63 67 69 73 77 80 84 88 92 96
22 52 56 60 64 68 72 75 78 82 86 90 95 100
23 52 57 61 65 69 73 77 81 85 90 94 100 103
24 53 57 63 67 71 76 80 84 89 94 98 103 109
25 55 59 64 69 73 78 82 88 93 98 103 109 115
26 55 61 65 71 76 81 86 92 97 102 109 115 121
27 57 63 68 73 78 85 90 96 102 108 114 121 128
28 59 65 71 77 82 89 94 101 107 114 121 128 136
29 61 68 73 80 86 93 100 106 114 121 128 136 144
30 63 70 77 84 91 98 105 113 121 128 136 146 155
31 65 73 81 89 96 103 111 119 128 136 146 156 165
32 69 77 85 93 102 110 119 127 136 147 156 167 177
33 72 81 90 99 107 117 126 136 146 156 167 178 190
34 76 86 96 105 114 125 135 145 156 168 180 191 203
35 81 90 101 111 122 132 144 155 167 180 193 206 219
36 85 96 107 119 130 142 153 167 180 193 207 221 236
37 90 102 114 127 139 152 165 178 193 207 222 238 255
38 96 109 122 135 148 163 177 192 207 223 239 256 275
39 102 115 130 144 159 175 190 206 223 240 259 277 296
40 107 123 139 155 171 187 204 222 240 259 278 298 319
41 115 132 148 165 183 201 219 239 259 278 300 322 344
42 123 140 159 177 197 217 236 257 278 301 323 347 372
43 131 151 171 190 211 232 255 277 301 325 350 375 401
44 140 161 182 205 227 250 274 298 324 350 377 405 445
45 150 173 196 220 244 269 296 322 350 378 407 450 489
46 160 185 210 236 263 290 318 347 377 407 453 495 534
47 171 198 226 254 282 313 343 374 406 456 500 541 579
48 182 213 243 273 305 336 369 403 456 503 548 589 626
49 196 228 261 294 328 363 398 455 506 553 597 636 675
50 210 244 280 316 352 390 452 506 556 603 646 686 723
51 225 263 301 340 380 446 503 557 607 655 697 736 773
52 240 282 323 365 436 500 557 610 660 706 750 789 825
53 259 302 347 425 492 553 611 665 714 760 802 840 876
54 277 325 409 481 547 609 667 720 769 814 856 894 928
55 297 388 467 538 605 667 723 776 825 869 910 947 981
職業別第四
六類按上表之費分別加計10%
30%
60%
新光人壽新豁免保費附約費表(W))
本保險為分紅保險單,不參加紅分配,並無紅給付項目
本險費以壽險業第四回經驗生命表為基準計算
(本費表適用於職業別第一、二、三)
保險額:1萬元
單位:新台幣元
保18192021222324252627282930
年年年年年年年年年年年年年年
齡期期期期期期期期期期期期期
14 80 82 84 86 90 93 96 98 102 105 109 112 116
15 81 84 86 90 93 96 99 102 106 110 114 118 122
16 84 86 90 93 96 100 103 106 110 114 118 123 127
17 86 89 93 97 100 103 107 111 115 119 124 128 134
18 89 93 97 100 103 107 111 117 121 126 131 135 141
19 93 96 100 103 108 113 117 122 127 132 138 143 148
20 96 100 105 109 113 118 123 128 134 139 144 151 157
21 100 105 109 114 119 124 130 135 140 147 153 160 167
22 104 109 114 119 125 131 136 143 149 156 163 170 177
23 109 114 119 126 131 138 144 151 157 165 173 181 189
24 114 120 126 132 139 146 153 160 168 176 184 193 201
25 121 127 134 140 147 155 163 170 178 188 197 205 215
26 127 135 142 149 157 165 173 182 191 200 210 220 230
27 135 143 151 159 167 176 185 194 205 214 225 235 247
28 144 152 160 169 178 188 198 208 219 230 241 253 265
29 153 163 172 181 191 202 213 223 235 247 259 272 285
30 164 173 184 194 205 217 228 240 252 265 278 292 306
31 176 186 197 209 221 232 245 258 272 285 300 314 332
32 188 200 211 224 236 250 264 278 292 307 323 342 360
33 202 214 227 240 255 269 284 300 315 331 352 370 388
34 217 231 244 260 274 290 306 323 339 361 381 399 415
35 234 248 264 280 296 313 330 348 371 392 411 428 446
36 252 268 284 301 319 338 356 380 402 423 442 460 476
37 271 289 306 326 344 364 390 413 435 455 474 492 507
38 293 311 331 351 372 399 424 447 468 489 507 524 540
39 315 336 357 378 407 435 459 482 503 523 541 557 573
40 340 363 385 417 444 471 495 518 539 559 576 592 607
41 368 392 425 455 482 508 532 555 576 594 612 628 643
42 397 432 464 494 521 547 571 593 613 631 648 664 678
43 439 473 505 534 561 586 610 631 652 669 686 701 714
44 481 515 546 576 602 627 651 672 691 709 725 739 752
45 525 557 589 618 644 669 692 712 731 748 763 777 789
46 569 602 633 661 688 711 734 753 772 788 802 815 827
47 615 647 678 706 731 755 776 796 813 828 843 855 865
48 661 694 723 751 776 799 819 839 855 869 882 894 905
49 709 741 771 797 822 844 864 881 897 911 923 934 943
50 757 789 818 844 868 889 907 925 939 952 964 973 982
51 807 838 865 891 914 934 952 968 982 994 1005 1014 1021
52 857 888 914 939 960 980 997 1011 1025 1036 1046 1053 1060
53 908 938 963 986 1007 1026 1042 1055 1068 1077 1086 1093 1100
54 959 988 1013 1035 1054 1072 1086 1099 1110 1119 1127 1132 1138
55 1011 1038 1061 1082 1101 1117 1131 1143 1152 1160 1167 1173 1177
職業別第四
六類按上表之費分別加計10%
30%
60%

沒有「新光人壽新豁免保險費附約」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他其他

更多..
發布了