6年期 10年期 15年期 20年期 6年期 10年期 15年期 20年期
0 4510 2845 2016 1605 0 4509 2843 2014 1603
1 4489 2831 2006 1597 1 4489 2830 2005 1595
2 4487 2829 2004 1596 2 4487 2829 2003 1594
3 4485 2828 2004 1596 3 4485 2828 2003 1594
4 4484 2827 2004 1596 4 4484 2827 2002 1593
5 4483 2827 2004 1596 5 4484 2827 2002 1593
6 4483 2827 2004 1597
6 4483 2826 2002 1593
7 4482 2827 2004 1598
7 4483 2826 2002 1594
8 4482 2827 2005 1598
8 4483 2826 2002 1594
9 4482 2828 2006 1599
9 4482 2826 2002 1594
10 4482 2828 2007 1600
10 4482 2826 2003 1594
11 4482 2830 2008 1601 11 4483 2827 2003 1594
12 4484 2831 2009 1602 12 4483 2827 2003 1595
13 4486 2833 2011 1603 13 4483 2827 2004 1595
14 4488 2834 2012 1605 14 4483 2828 2004 1595
15 4490 2836 2013 1606 15 4484 2828 2004 1596
16 4492 2837 2014 1606
16 4484 2828 2004 1596
17 4493 2838 2015 1607
17 4484 2828 2005 1596
18 4492 2838 2015 1607
18 4484 2828 2004 1596
19 4492 2838 2015 1607
19 4484 2828 2005 1596
20 4492 2837 2015 1608
20 4484 2828 2004 1596
21 4491 2837 2015 1608
21 4484 2828 2005 1597
22 4491 2837 2015 1608
22 4483 2828 2004 1597
23 4491 2837 2015 1609
23 4483 2828 2005 1597
24 4490 2837 2015 1609
24 4482 2827 2005 1597
25 4490 2837 2016 1610
25 4482 2828 2005 1598
26 4490 2837 2016 1611
26 4482 2828 2005 1598
27 4490 2837 2017 1613
27 4482 2828 2006 1599
28 4490 2838 2018 1614
28 4482 2828 2006 1599
29 4490 2839 2020 1616
29 4482 2829 2007 1600
30 4491 2840 2021 1618
30 4482 2829 2007 1601
31 4492 2841 2023 1620
31 4483 2830 2008 1602
32 4493 2843 2025 1623
32 4483 2830 2009 1603
33 4494 2844 2027 1626
33 4484 2831 2010 1605
34 4495 2846 2029 1629
34 4484 2832 2011 1606
35 4497 2848 2032 1632
35 4485 2833 2012 1608
註1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
註2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52; 季繳費率=年繳費率×0.262; 月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,再乘以保險金額(以萬元為單位),即為應繳保險費。
:1
:
投保
年齡
男性(年繳)
投保
年齡
女性(年繳)
新光人壽新全心終身還本保險費率表
(商品代碼:CAA 版數:9)
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算