
1年期 2年期 3年期 6年期 10年期 1年期 2年期 3年期 6年期 10年期
0 1841 941 642 336 216 0 1542 789 538 282 181
1 1886 965 658 345 222 1 1580 808 551 289 186
2 1933 989 674 353 227 2 1620 828 565 296 190
3 1982 1014 691 362 233 3 1660 849 579 303 195
4 2031 1039 708 371 239 4 1702 870 593 311 200
5 2082 1065 726 380 245 5 1744 892 608 319 205
6 2134 1091 744 390 251 6 1788 914 624 327 210
7 2187 1119 763 400 257 7 1832 937 639 335 215
8 2242 1147 782 410 263 8 1878 961 655 343 221
9 2298 1175 802 420 270 9 1925 985 671 352 226
10 2355 1205 822 430 277 10 1973 1009 688 361 232
11 2414 1235 842 441 284 11 2023 1034 705 370 238
12 2474 1266 863 452 291 12 2073 1060 723 379 244
13 2536 1297 885 464 299 13 2125 1087 741 388 250
14 2600 1330 907 476 306 14 2178 1114 760 398 256
15 2657 1359 927 486 313 15 2230 1140 778 408 262
16 2714 1388 947 497 320 16 2282 1167 796 417 268
17 2773 1418 967 507 327 17 2335 1194 815 427 275
18 2833 1449 988 518 334 18 2390 1222 834 437 281
19 2894 1480 1009 529 341 19 2445 1251 853 447 288
20 2957 1512 1031 541 349 20 2502 1280 873 457 294
21 3021 1545 1054 553 356 21 2561 1310 893 468 301
22 3088 1579 1077 565 364 22 2621 1341 914 479 308
23 3156 1614 1101 577 372 23 2683 1372 936 490 316
24 3226 1650 1125 590 380 24 2746 1405 958 502 323
25 3297 1687 1150 603 389 25 2811 1438 981 514 331
26 3371 1724 1176 617 398 26 2878 1472 1004 526 339
27 3446 1763 1202 631 407 27 2946 1507 1028 539 347
28 3524 1802 1229 645 416 28 3015 1542 1052 551 355
29 3603 1843 1257 659 425 29 3087 1579 1077 564 363
30 3683 1884 1285 674 435 30 3159 1616 1102 578 372
31 3766 1926 1314 689 445 31 3234 1654 1128 591 381
32 3850 1969 1343 705 455 32 3309 1693 1154 605 390
33 3935 2013 1373 721 465 33 3387 1732 1181 620 399
34 4022 2057 1403 737 476 34 3466 1773 1209 634 408
35 4110 2102 1434 753 486 35 3546 1814 1237 649 418
註1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
註2:費率計算公式: (1年期限年繳)
半年繳費率=年繳費率×0.52; 季繳費率=年繳費率×0.262; 月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,再乘以保險金額即為應繳保費。
新光人壽幸福人生終身壽險費率表
(商品代碼:AUA 版數:4)
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
投保
年齡
投保
年齡
保險金額:1萬元
男性(年繳)
本險費率以壽險業第四回經驗生命表為基準計算
:新臺幣元
女性(年繳)