投投 投投
保保 保保
年年 年年
齡 10年期 20年期 齡 10年期 20年期 齡 10年期 20年期 齡 10年期 20年期
30 194 260 30 101 149 30 301 452 30 144 226
31 202 275 31 108 160 31 323 488 31 156 247
32 217 300 32 116 179 32 348 527 32 169 269
33 230 323 33 126 189 33 376 569 33 183 294
34 245 353 34 135 217 34 407 615 34 198 321
35 269 378 35 144 237 35 440 665 35 214 350
36 284 412 36 153 257 36 476 719 36 233 381
37 306 445 37 162 276 37 515 778 37 253 414
38 334 483 38 179 295 38 557 841 38 276 451
39 355 527 39 198 320 39 603 911 39 303 491
40 383 571 40 216 349 40 652 987 40 332 536
41 413 622 41 234 380 41 707 1072 41 365 588
42 445 684 42 262 419 42 766 1164 42 402 644
43 486 750 43 279 459 43 829 1264 43 442 706
44 525 817 44 306 511 44 898 1374 44 485 774
45 567 898 45 334 560 45 974 1494 45 531 850
46 616 982 46 370 617 46 1056 1625 46 581 933
47 669 1078 47 398 680 47 1145 1764 47 632 1021
48 726 1182 48 433 748 48 1243 1916 48 689 1118
49 791 1292 49 478 823 49 1350 2082 49 751 1225
50 863 1420 50 515 909 50 1469 2263 50 820 1341
51 946 1548 51 551 996 51 1600 2461 51 898 1470
52 1039 1697 52 606 1100 52 1743 2674 52 982 1608
53 1145 1854 53 669 1207 53 1902 2905 53 1077 1761
54 1257 2028 54 739 1328 54 2076 3157 54 1184 1929
55 1379 2217 55 817 1456 55 2268 3431 55 1303 2116
56 1526 56 906 56 2478 56 1436
57 1690 57 1005 57 2702 57 1580
58 1864 58 1114 58 2948 58 1740
59 2062 59 1234 59 3217 59 1916
60 2288 60 1372 60 3512 60 2109
61 2504 61 1510 61 3834 61 2321
62 2751 62 1667 62 4180 62 2550
63 3019 63 1835 63 4559 63 2802
64 3314 64 2023 64 4973 64 3080
65 3633 65 2231 65 5425 65 3388
註1: 年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
註2: 費率計算公式:
半 年 繳費率=年繳費率×0.52
季 繳費率=年繳費率×0.262
月 繳費率=年繳費率×0.088
年 繳 年 繳 年 繳 年 繳
男 性 女 性 男 性 女 性
保險金額:10萬元 單位:新臺幣元
非吸菸體 吸菸體
本險費率以2007年臺灣壽險業非吸菸體生命表為基準計算 本險費率以2007年臺灣壽險業吸菸體生命表為基準計算
新光人壽平安寶定期壽險費率表
(商品代碼:IBG 版數:3) (商品代碼:IBH 版數:3)
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目