投年
保齡 6年期7年期8年期9年期10年期11年期12年期13年期14年期15年期16年期17年期18年期19年期20年期21年期22年期23年期24年期25年期26年期27年期28年期29年期30年期
1 70656260575554535456596367707376798183858789909293
2 57545250494847485154596367717477798284868789919294
3 48464544434344475157616670737679818385878991939496
4 424140404042455056616670737779828486889092949698100
5 39383838404449566166717578818486889092949698100102104
6 3737374044505763687377818486899193959799101103105107109
7 3637404451596571768084879092949798100102104106108111113116
8 37 40 45 53 61 68 74 79 84 87 91 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 117 120 123
9 40 47 55 64 72 78 83 88 92 95 98 101 103 105 107 108 110 112 114 116 119 121 124 127 130
10 48 58 68 76 83 88 93 97 100 103 106 108 110 111 113 115 117 119 121 123 126 129 132 135 139
11 62 73 82 89 95 99 103 106 109 111 113 115 117 119 120 122 124 126 128 131 134 137 140 144 148
12 81 90 97 103 107 111 114 116 118 120 122 123 125 126 128 130 132 134 137 140 143 146 150 154 158
13 100 107 112 116 119 122 124 126 128 129 130 132 133 134 136 138 140 143 146 149 152 156 160 164 169
14 118 123 126 129 131 133 134 135 136 137 138 140 141 142 144 146 149 152 155 158 162 166 170 175 180
15 136 138 140 142 143 144 144 145 146 147 148 149 150 152 154 156 159 162 166 170 174 178 183 188 194
16 148 149 149 150 150 150 151 151 152 152 153 155 156 158 161 164 167 170 174 179 183 188 193 199 205
17 154 154 154 154 154 154 154 155 155 156 157 159 161 164 167 170 174 178 182 187 192 197 203 210 216
18 155 155 155 155 155 155 155 156 157 158 160 162 165 168 171 175 179 184 189 194 200 206 213 220 227
19 155 155 155 155 155 155 156 157 159 160 163 166 169 173 177 181 186 191 197 203 209 216 223 231 239
20 155 155 155 155 155 156 157 159 161 163 166 170 174 178 183 188 193 199 206 212 219 227 235 243 252
21 155 155 155 155 156 158 159 161 164 167 171 175 180 185 190 196 202 209 216 223 231 239 248 257 267
22 155 155 155 156 158 160 162 165 168 172 177 182 187 193 199 205 212 219 227 235 244 253 262 272 283
23 155 155 156 158 160 163 166 170 174 179 184 189 195 202 208 215 223 231 240 249 258 268 278 289 301
24 155 157 158 161 164 167 171 176 181 186 192 198 205 212 220 227 236 245 254 264 274 285 296 308 321
25 157 159 162 165 169 173 178 183 189 195 202 209 216 224 232 241 250 260 270 281 292 304 317 330 343
26 160 163 166 170 175 180 186 192 199 206 213 221 229 238 247 257 267 277 289 300 313 325 339 353 368
27 165 168 173 178 183 189 196 203 210 218 226 235 244 253 264 274 285 297 309 322 335 349 364 379 395
28 171 176 181 187 194 200 208 215 224 232 241 251 261 271 282 294 306 318 331 345 360 375 391 408 425
29 179 185 191 198 206 213 221 230 239 248 258 268 279 291 303 315 328 342 356 371 387 404 421 439 459
30 190 196 204 211 219 228 237 246 256 266 277 288 300 313 326 339 353 368 384 400 417 435 454 474 495
31 202 210 218 226 235 244 254 264 275 286 298 310 323 337 351 366 381 397 414 432 450 470 491 513 536
32 217 225 234 243 253 263 274 285 296 309 321 335 349 363 379 395 411 429 447 466 4
87 508 531 555 580
33 233 243 252 262 273 284 295 307 320 333 347 361 377 392 409 426 444 463 483 504 527 550 575 601 628
34 252 262 272 283 294 306 319 332 346 360 375 391 407 424 442 461 480 501 523 546 570 596 623 651 680
35 271 282 293 305 318 331 344 359 373 389 405 422 440 458 478 498 520 542 566 591 618 646 675 705 737
36 293 305 317 330 343 357 372 388 404 420 438 456 475 496 517 539 563 587 613 641 670 700 732 765 799
37 316 329 342 356 371 386 402 419 436 454 473 493 514 536 559 584 609 636 665 695 726 759 793 829 866
38 341 355 370 385 401 417 435 453 472 491 512 534 556 580 606 632 660 690 721 753 787 823 860 899 939
39 369 384 400 416 433 451 470 490 510 531 554 577 602 629 656 685 716 748 782 817 854 893 933 975 1018
40 399 415 432 450 469 488 508 529 552 575 599 625 652 681 711 743 777 812 849 887 927 969 1012 1057 1104
41 431 449 468 487 507 528 550 573 597 623 649 678 707 739 772 807 843 881 921 963 1006 1051 1098 1146 1196
42 467 486 506 527 549 571 595 620 647 674 704 735 767 802 838 876 915 957 1000 1045 1092 1141 1191 1243 1296
43 505 526 548 570 594 618 644 672 701 731 763 797 833 870 910 951 994 1039 1086 1135 1185 1238 1292 1347 1404
44 547 569 593 617 643 670 698 728 760 793 828 866 905 946 988 1033 1080 1129 1179 1232 1286 1343 1400 1460 1521
45 592 616 641 668 696 726 757 790 824 861 900 940 983 1028 1074 1123 1174 1226 1281 1338 1396 1456 1518 1582 1646
46 640 667 694 724 754 787 821 857 895 935 978 1022 1069 1117 1168 1220 1275 1332 1391 1452 1515 1579 1645 1713 1781
47 693 722 752 784 818 854 891 931 973 1017 1063 1111 1162 1215 1270 1327 1386 1447 1511 1576 1643 1712 1782 1853 1925
48 751 782 815 851 888 927 968 1012 1058 1106 1156 1209 1264 1321 1381 1442 1506 1572 1641 1711 1782 1855 1930 2005 2080
49 813 848 885 923 964 1008 1053 1101 1151 1204 1258 1316 1375 1437 1502 1568 1637 1708 1781 1856 1932 2010 2088 2167 2246
50 882 921 961 1004 1049 1096 1146 1198 1253 1310 1370 1432 1497 1564 1634 1705 1779 1856 1934 2013 2094 2176 2258 2341 2423
51 958 1000 1045 1092 1142 1194 1248 1306 1365 1428 1492 1560 1630 1702 1777 1854 1934 2015 2098 2183 2268 2354 2440 2526
52 1042 1089 1138 1190 1244 1301 1361 1423 1488 1556 1626 1699 1775 1853 1933 2016 2101 2188 2276 2366 2456 2546 2635
53 1135 1186 1240 1297 1356 1419 1484 1552 1622 1696 1772 1851 1932 2017 2103 2192 2283 2375 2468 2562 2657 2751
54 1237 1293 1353 1415 1480 1548 1619 1693 1769 1849 1931 2016 2104 2195 2288 2382 2479 2576 2675 2774 2872
55 1350 1412 1477 1545 1616 1690 1767 1847 1930 2016 2105 2197 2291 2388 2488 2588 2691 2794 2897 3000
56 1474 1542 1613 1687 1764 1845 1928 2015 2105 2198 2294 2393 2495 2598 2704 2811 2919 3027 3135
57 1611 1685 1763 1843 1927 2015 2105 2199 2297 2397 2501 2607 2715 2826 2938 3051 3165 3278
58 1761 1842 1926 2014 2105 2200 2298 2400 2505 2614 2725 2838 2954 3072 3191 3310 3429
59 1926 2014 2105 2201 2300 2403 2509 2619 2733 2849 2968 3090 3213 3338 3463 3588
60 2105 2201 2301 2405 2512 2624 2739 2858 2980 3105 3232 3362 3492 3624 3756
61 2302 2406 2514 2627 2744 2865 2989 3117 3248 3382 3518 3656 3794 3932
62 2516 2630 2748 2870 2997 3127 3261 3399 3540 3683 3827 3973 4119
63 2750 2874 3002 3135 3272 3413 3558 3705 3856 4008 4162 4315
64 3007 3141 3280 3424 3572 3724 3880 4038 4199 4360 4523
65 3287 3433 3584 3740 3900 4063 4230 4399 4570 4741
66 3593 3752 3916 4084 4256 4432 4610 4791 4972
67 3928 4100 4277 4459 4644 4833 5023 5215
68 4293 4480 4672 4867 5066 5268 5470
69 4693 4895 5102 5312 5525 5740
70 5129 5347 5570 5796 6023
男性
年繳
新光人壽定期保險特約費率表(UG)
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第四回經驗生命表為基準計算
保險金額:10萬元 單位:新台幣元