免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽定期保險特約

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
新光人壽定期保險特約條款(本特約須附加訂約始生效)
主要給付項目:1.身故保險或喪葬費用保 2.全殘廢保險
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費者衡平對等原則
,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負
責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,並把握保單契約撤銷之時效(收到保單翌日起算十日內)。
免費服務專線:0800-031-115
76.06.19 臺財保第 760704776 號函修正
77.06.30 臺財保第 770202256 號函修正
84.02.25 臺財保第 840205303 號函修正
84.05.10 臺財保第 841504143 號函修正
89.11.20 新壽綜企字第 085 號函備查
90.05.02 新壽綜企字第 0024 號函核備
90.07.02 新壽綜企字第 0043 號函備查
91.12.30 新壽綜企字第 0097 號函備查
92.12.18 新壽綜企字第 0083 號函備查
94.12.23 新壽商開字第 0114 號函備查
95.09.14 管保二字第 09502523770 號函修正
第一條:特約的訂定及構成
本定期保險特約(以下簡稱本特約)依要保人之申請附加於主保險(以下簡稱主約)
定之。
本特約所載的條款以及和本特約有關的保險單附著之要保書批註及其他約定書均為本特約
的構成部分。
本特約的解釋應探求當事人的真意得拘所用的文字如有疑義時以作有於被
保險人的解釋為原則。
第二條:保險責任的開始、保險期間及交付保險費
本特約之責任始期,除本公司另有批註外,以主約所訂之保險始期為始期。
本特約之保險期間,與主約之繳費期間同。
本特約之保險費,應於主約保險期間內與主約之保險費一併繳納。
第三條:保險範圍
被保險人於本特約有效期間內死亡或致成永久完全殘廢時本公司依照本特約之約定給付保險
第四條:寬限期間及特約效的停止
本特約保險費交付之寬限期間及效的停止準用主約條款之約定。
約停止效時,本同。如約保險費時繳或半繳者自催告到達翌日
起三十日內為寬限期間月繳或季繳者另為催告自保險單所載交付日期之翌日起三十日
為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者本特約自寬限期間終翌日起停止效如在寬限期間內發生保險事故
時,本公司仍負保險責任。
第五條:特約保險費的墊繳
本特約之保險費如未交付且逾寬限期間時其保險費之墊繳準用主約條款保險費墊繳之約定。
條:特約效的恢
約申請效時,如無其他附加聲明,本特約視為同時申請效。
本公司同意本特約效之申請時準用約條款效之約定。
第七條:身故保險或喪葬費用保險的給付
被保險人於本特約有效期間內死亡者,本公司按特約保險額給付「身故保險
本特約時以未滿十四足歲之未成人,或喪失或精神耗弱之人為被保險人其身故保
為喪葬費用保險
以未滿十四足歲之未成人,或喪失或精神耗弱之人為被保險人於民國九十七月十一日
(含)以後所投保之喪葬費用保險額總和(限本公司)得超過主管機關所訂定之喪葬費
用額上限其超過部分本公司給付責任公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。
前項情形如要保人向二家(含)以上公司投保且其投保之喪葬費用保險額合計超過前項所
定之限額者本公司於所承保之喪葬費用額範圍內依各要保書所載之要保時間先後依約給
付喪葬費用保險至主管機關所訂定之喪葬費用額上限為止如有二家以上公司之保險約要
保時間相同或無法區分其要保時間之先後者各該公司應依其喪葬費用保險額與扣除要保時間
在先之公司應賠之額後所餘之限額比分擔其責任。
前二項所稱主管機關所訂定之喪葬費用額上限如下:
一、民國九十一十二月三十一日(含)以前為新台幣一百萬元
二、民國九十二一月一日起調整為新台幣二百萬元。
三、民國九十二十月一日起要保之人壽保險約其喪葬費用保險額應合併計算。
第八條:全殘廢保險的給付
被保險人在本特約有效期間內因故致成附表所永久完全殘廢程者,經公、醫院診
斷確定後,本公司按特約保險額給付「全殘廢保險
被保險人同時有附表所二種以上殘廢時,本公司僅給付一種「全殘廢保險
第九條:身故保險或喪葬費用保險的申
人申「身故保險或喪葬費用保險」時,應檢具下文件:
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險申請書。
四、受人的身分證明。
第十條:全殘廢保險的申
人申「全殘廢保險」時,應檢具下文件:
一、保險單或其謄本。
二、全殘廢診斷書。
三、保險申請書。
四、受人的身分證明。
人申「全殘廢保險本公司得對被保險人的身體予以檢驗必要時並得經受人同
意調閱被保險人之就醫相關資,其費用由本公司負擔。
第十一條:保險事故的通知與保險的申請時間
要保人或受人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司並於通知後儘速檢具
所需文件向本公司申請給付保險
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內
為給付者,應按年利一分加計息給付。
第十二條:除外責任
有下情形之一者,本公司負給付保險的責任:
一、要保人故意致被保險人於死。
被保險人故意自或自成永久完全殘廢但自約訂效之日起二後故意自致死者
,本公司仍負給付身故保險或喪葬費用保險之責任。
三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或致成永久完全殘廢
前項第一款及第十三條情形致被保險人永久完全殘廢時本公司按第八條的約定給付「全殘廢保
因第一項各款情形而免給付保險者,本積達有保單價值準備依照約定給付保單價
值準備予應得之人。
第十三條:受人之受
人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受權。
前項情形如因該受人喪失受而致無受人受保險額時其保險額作為被保險人
遺產如有其他受人者喪失受權之受人原應得之部份按其他受人原約定比分歸其
他受人。
第十四條:告知義務與本特約的解除
要保人或被保險人在訂本特約時對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實如有故
意隱或因過失遺或為實的足以變或減少本公司對於危險的估計者本公司得解
約,而退還所繳保險費其保險事故發生後亦同但危險的發生未基於其明或未
的事實時,在此限。
前項解除特約權自本公司知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅或自特約訂後,經
過二年不行使而消滅。
本公司通知解除特約時要保人死亡居所明,通能送達時本公司得將該通知送達受
人。
第十五條:特約的終止
本特約有下情形之一時,其效終止:
一、主約終止時。
二、主約經變為繳清保險或展期保險時。
三、要保人申請終止本特約時
本特約因前項各款之原因終止效而要保人繳費積達有保單價值準備本公司按規定償付
解約。本特約歷年解約額詳保險單之解表。
第十條:保險單紅的計算及給付
本特約為分紅保險單,不參加紅分配,並無紅給付項目。
第十七條:投保齡的計算及錯誤的處
要保人在申請投保時應將被保險人出生月日在要保書填明被保險人的投保齡,以
算,但未滿一歲的零數超過個月者,加算一歲。
被保險人的投保齡發生錯誤時,依規定辦
一、 真實投保齡較本公司保險費表所載最高齡為大者,本特約無效,其已繳保險費無息
退還要保人。
二、 因投保齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保
險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比提高
保險額,而退還溢繳部分的保險費。
三、 因投保齡的錯誤,而致短繳保險費者,應補足其差額。但在發生保險事故後始發覺且其
錯誤並非發生在本公司者,本公司得按原繳保險費與應繳保險費的減少保險額,而
得請求補足差額。
前項第一款第二款前段情其錯誤原因歸責於本公司者應加計息退還保險費息按
當時本公司公告的本保單辦保單借款之利率計算。
第十八條:受人的指定及變
全殘廢保險的受人,為被保險人本人,本公司其指定或變
除前項約定外,要保人得依下規定指定或變:
一、於訂本特約時,經被保險人同意指定受人。
於保險事故發生前經被保險人同意變如要保人未將前述變通知保險公司者
得對抗保險公司。
前項受人的變於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時本公司應即予批註
或發給批註書。
身故保險或喪葬費用保險同時或先於被保險人本人身除要保人已另指定受
外,以被保險人之法定繼承人為本約身故保險或喪葬費用保人。
前項法定繼承人之順序及應得保險之比適用民法繼承編相關規定。
第十九條:變住所
要保人的住所有變時,應即以書面通知本公司。
要保人為前項通知者,本公司之各項通知,得以本特約所載要保人之最後住所發送之。
第廿條:時效
由本特約所生的權,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第廿一條:批註
本特約內容的變或記載事項的增刪除第十八條規定者外應經要保人與本公司雙方書面同
意,並由本公司即予批註或發給批註書。
第廿二條:主約條款的準用
本特約未規定事項,準用主約條款之規定。
第廿三條:管轄法院
因本特約涉訟者同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院要保人的住所在中華民國境
外時以台灣台地方法院為第一審管轄法院得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟
法第四百三十條之九小額訴訟管轄法院之適用。
附表:
項目 永久完全殘廢程
一、
二、
三、
四、
五、
七、
雙目均失明者。(註一)
上肢腕關節缺失者或下肢足踝關節缺失者。
一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
永久喪失咀嚼(註二)或言語(註三)之機能者。
四肢機能永久完全喪失者。(註四)
中樞經系統機能遺存極障害或胸、腹部臟器機能遺存極障害,終身
從事任何工作,經常需醫或專人周密照護者。(註五)
:
一、失明的認定:
(一)視的測定,依據萬國式視表,眼個別依矯正視測定之。
(二)失明係指視永久在萬國式視 0.02 以下而言。
(三)以自傷害之日起經過個月的治為判定原則,但眼球摘出等明顯無法之情況,
在此限。
二、喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致能作咀嚼運動,除質食物外,能攝
取者。
三、喪失言語之機能係指後構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中
,有三種以上能構音者。
四、所謂機能永久完全喪失係指經個月以後其機能仍完全喪失者。
五、因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者。
保齡 6期7期8期9期10期11期12期13期14期15期16期17期18期19期20期21期22期23期24期25期26期27期28期29期30
1 70656260575554535456596367707376798183858789909293
2 57545250494847485154596367717477798284868789919294
3 48464544434344475157616670737679818385878991939496
4 424140404042455056616670737779828486889092949698100
5 39383838404449566166717578818486889092949698100102104
6 3737374044505763687377818486899193959799101103105107109
7 3637404451596571768084879092949798100102104106108111113116
8 37 40 45 53 61 68 74 79 84 87 91 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 117 120 123
9 40 47 55 64 72 78 83 88 92 95 98 101 103 105 107 108 110 112 114 116 119 121 124 127 130
10 48 58 68 76 83 88 93 97 100 103 106 108 110 111 113 115 117 119 121 123 126 129 132 135 139
11 62 73 82 89 95 99 103 106 109 111 113 115 117 119 120 122 124 126 128 131 134 137 140 144 148
12 81 90 97 103 107 111 114 116 118 120 122 123 125 126 128 130 132 134 137 140 143 146 150 154 158
13 100 107 112 116 119 122 124 126 128 129 130 132 133 134 136 138 140 143 146 149 152 156 160 164 169
14 118 123 126 129 131 133 134 135 136 137 138 140 141 142 144 146 149 152 155 158 162 166 170 175 180
15 136 138 140 142 143 144 144 145 146 147 148 149 150 152 154 156 159 162 166 170 174 178 183 188 194
16 148 149 149 150 150 150 151 151 152 152 153 155 156 158 161 164 167 170 174 179 183 188 193 199 205
17 154 154 154 154 154 154 154 155 155 156 157 159 161 164 167 170 174 178 182 187 192 197 203 210 216
18 155 155 155 155 155 155 155 156 157 158 160 162 165 168 171 175 179 184 189 194 200 206 213 220 227
19 155 155 155 155 155 155 156 157 159 160 163 166 169 173 177 181 186 191 197 203 209 216 223 231 239
20 155 155 155 155 155 156 157 159 161 163 166 170 174 178 183 188 193 199 206 212 219 227 235 243 252
21 155 155 155 155 156 158 159 161 164 167 171 175 180 185 190 196 202 209 216 223 231 239 248 257 267
22 155 155 155 156 158 160 162 165 168 172 177 182 187 193 199 205 212 219 227 235 244 253 262 272 283
23 155 155 156 158 160 163 166 170 174 179 184 189 195 202 208 215 223 231 240 249 258 268 278 289 301
24 155 157 158 161 164 167 171 176 181 186 192 198 205 212 220 227 236 245 254 264 274 285 296 308 321
25 157 159 162 165 169 173 178 183 189 195 202 209 216 224 232 241 250 260 270 281 292 304 317 330 343
26 160 163 166 170 175 180 186 192 199 206 213 221 229 238 247 257 267 277 289 300 313 325 339 353 368
27 165 168 173 178 183 189 196 203 210 218 226 235 244 253 264 274 285 297 309 322 335 349 364 379 395
28 171 176 181 187 194 200 208 215 224 232 241 251 261 271 282 294 306 318 331 345 360 375 391 408 425
29 179 185 191 198 206 213 221 230 239 248 258 268 279 291 303 315 328 342 356 371 387 404 421 439 459
30 190 196 204 211 219 228 237 246 256 266 277 288 300 313 326 339 353 368 384 400 417 435 454 474 495
31 202 210 218 226 235 244 254 264 275 286 298 310 323 337 351 366 381 397 414 432 450 470 491 513 536
32 217 225 234 243 253 263 274 285 296 309 321 335 349 363 379 395 411 429 447 466 4
87 508 531 555 580
33 233 243 252 262 273 284 295 307 320 333 347 361 377 392 409 426 444 463 483 504 527 550 575 601 628
34 252 262 272 283 294 306 319 332 346 360 375 391 407 424 442 461 480 501 523 546 570 596 623 651 680
35 271 282 293 305 318 331 344 359 373 389 405 422 440 458 478 498 520 542 566 591 618 646 675 705 737
36 293 305 317 330 343 357 372 388 404 420 438 456 475 496 517 539 563 587 613 641 670 700 732 765 799
37 316 329 342 356 371 386 402 419 436 454 473 493 514 536 559 584 609 636 665 695 726 759 793 829 866
38 341 355 370 385 401 417 435 453 472 491 512 534 556 580 606 632 660 690 721 753 787 823 860 899 939
39 369 384 400 416 433 451 470 490 510 531 554 577 602 629 656 685 716 748 782 817 854 893 933 975 1018
40 399 415 432 450 469 488 508 529 552 575 599 625 652 681 711 743 777 812 849 887 927 969 1012 1057 1104
41 431 449 468 487 507 528 550 573 597 623 649 678 707 739 772 807 843 881 921 963 1006 1051 1098 1146 1196
42 467 486 506 527 549 571 595 620 647 674 704 735 767 802 838 876 915 957 1000 1045 1092 1141 1191 1243 1296
43 505 526 548 570 594 618 644 672 701 731 763 797 833 870 910 951 994 1039 1086 1135 1185 1238 1292 1347 1404
44 547 569 593 617 643 670 698 728 760 793 828 866 905 946 988 1033 1080 1129 1179 1232 1286 1343 1400 1460 1521
45 592 616 641 668 696 726 757 790 824 861 900 940 983 1028 1074 1123 1174 1226 1281 1338 1396 1456 1518 1582 1646
46 640 667 694 724 754 787 821 857 895 935 978 1022 1069 1117 1168 1220 1275 1332 1391 1452 1515 1579 1645 1713 1781
47 693 722 752 784 818 854 891 931 973 1017 1063 1111 1162 1215 1270 1327 1386 1447 1511 1576 1643 1712 1782 1853 1925
48 751 782 815 851 888 927 968 1012 1058 1106 1156 1209 1264 1321 1381 1442 1506 1572 1641 1711 1782 1855 1930 2005 2080
49 813 848 885 923 964 1008 1053 1101 1151 1204 1258 1316 1375 1437 1502 1568 1637 1708 1781 1856 1932 2010 2088 2167 2246
50 882 921 961 1004 1049 1096 1146 1198 1253 1310 1370 1432 1497 1564 1634 1705 1779 1856 1934 2013 2094 2176 2258 2341 2423
51 958 1000 1045 1092 1142 1194 1248 1306 1365 1428 1492 1560 1630 1702 1777 1854 1934 2015 2098 2183 2268 2354 2440 2526
52 1042 1089 1138 1190 1244 1301 1361 1423 1488 1556 1626 1699 1775 1853 1933 2016 2101 2188 2276 2366 2456 2546 2635
53 1135 1186 1240 1297 1356 1419 1484 1552 1622 1696 1772 1851 1932 2017 2103 2192 2283 2375 2468 2562 2657 2751
54 1237 1293 1353 1415 1480 1548 1619 1693 1769 1849 1931 2016 2104 2195 2288 2382 2479 2576 2675 2774 2872
55 1350 1412 1477 1545 1616 1690 1767 1847 1930 2016 2105 2197 2291 2388 2488 2588 2691 2794 2897 3000
56 1474 1542 1613 1687 1764 1845 1928 2015 2105 2198 2294 2393 2495 2598 2704 2811 2919 3027 3135
57 1611 1685 1763 1843 1927 2015 2105 2199 2297 2397 2501 2607 2715 2826 2938 3051 3165 3278
58 1761 1842 1926 2014 2105 2200 2298 2400 2505 2614 2725 2838 2954 3072 3191 3310 3429
59 1926 2014 2105 2201 2300 2403 2509 2619 2733 2849 2968 3090 3213 3338 3463 3588
60 2105 2201 2301 2405 2512 2624 2739 2858 2980 3105 3232 3362 3492 3624 3756
61 2302 2406 2514 2627 2744 2865 2989 3117 3248 3382 3518 3656 3794 3932
62 2516 2630 2748 2870 2997 3127 3261 3399 3540 3683 3827 3973 4119
63 2750 2874 3002 3135 3272 3413 3558 3705 3856 4008 4162 4315
64 3007 3141 3280 3424 3572 3724 3880 4038 4199 4360 4523
65 3287 3433 3584 3740 3900 4063 4230 4399 4570 4741
66 3593 3752 3916 4084 4256 4432 4610 4791 4972
67 3928 4100 4277 4459 4644 4833 5023 5215
68 4293 4480 4672 4867 5066 5268 5470
69 4693 4895 5102 5312 5525 5740
70 5129 5347 5570 5796 6023
男性
新光人壽定期保險特約費表(UG)
本保險為分紅保險單,不參加紅分配,並無紅給付項目
本險費以壽險業第四回經驗生命表為基準計算
保險額:10萬元 單位:新台幣元
保齡 6期7期8期9期10期11期12期13期14期15期16期17期18期19期20期21期22期23期24期25期26期27期28期29期30
1 56524946444241404040404141424344444545464646474747
2 42403836353434343435363738393940414242434343444545
3 34323130303030313133343536373839404041414242434445
4 29282727272829303132343536373839404041414243434445
5 26252526262829303233353637383940404142424344454647
6 24242526272830323335363739394041414243434445464748
7 23242527283032343537383940414242434444454647484951
8 24252729313335363839404142434344454546474849515253
9 25272931343638394142434344454546474849505152535556
10 28 31 33 35 37 39 41 42 43 44 45 46 46 47 48 48 49 50 51 52 54 55 57 58 60
11 32 35 37 39 41 43 44 45 46 47 48 48 49 49 50 51 52 53 54 56 57 58 60 62 64
12 37 39 42 44 45 47 48 48 49 50 50 51 51 52 53 54 55 56 57 59 60 62 64 66 68
13 42 44 46 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 55 56 57 58 59 61 62 64 66 68 70 72
14 47 49 51 52 53 53 54 54 54 55 55 56 57 58 59 60 61 63 64 66 68 70 72 74 77
15 52 54 55 56 56 56 57 57 57 58 58 59 60 61 62 64 65 67 69 71 73 75 77 80 82
16 56 57 58 58 58 58 58 59 59 60 60 61 63 64 65 67 69 70 72 75 77 79 82 84 87
17 59 60 60 60 60 60 60 60 61 62 63 64 65 67 68 70 72 74 76 78 81 84 86 89 93
18 61 61 61 61 61 61 61 62 63 64 65 66 68 69 71 73 75 78 80 83 85 88 91 95 99
19 62 62 61 61 61 62 62 63 64 65 67 69 70 72 74 77 79 81 84 87 90 93 97 101 105
20 62 62 61 61 62 62 63 65 66 67 69 71 73 75 78 80 83 86 89 92 95 99 103 107 112
21 61 61 61 62 62 63 65 66 68 70 72 74 76 79 81 84 87 90 93 97 101 105 110 114 120
22 61 61 62 62 64 65 67 68 70 73 75 77 80 83 85 88 92 95 99 103 107 112 117 123 128
23 61 61 62 64 65 67 69 71 73 76 78 81 84 87 90 94 97 101 105 110 115 120 126 132 138
24 61 62 64 66 68 70 72 74 77 80 83 86 89 92 96 99 104 108 113 118 123 129 135 142 148
25 63 64 66 68 71 73 76 79 81 84 88 91 94 98 102 106 111 116 121 127 133 139 146 153 160
26 65 67 70 72 75 78 80 83 87 90 93 97 101 105 109 114 119 125 131 137 144 151 158 165 173
27 69 71 74 77 80 83 86 89 93 96 100 104 108 113 118 123 129 135 141 148 156 163 171 179 187
28 73 76 79 82 85 89 92 96 99 103 107 112 117 122 127 133 139 146 153 161 169 177 185 194 203
29 79 82 85 88 92 95 99 103 107 111 116 121 126 132 138 144 151 159 167 175 183 191 200 210 220
30 85 88 92 95 99 102 106 111 115 120 125 130 136 143 150 157 165 173 181 190 198 208 218 228 240
31 91 95 99 102 106 110 115 119 124 129 135 141 148 155 163 171 179 188 197 206 215 226 237 248 261
32 99 102 106 110 114 119 124 129 134 140 146 153 161 169 177 186 195 204 213 223 234 245 258 271 285
33 106 110 114 119 123 128 133 139 145 152 159 167 175 184 193 202 211 221 232 242 254 267 281 296 311
34 114 119 123 128 133 138 144 151 157 165 173 182 191 200 209 219 229 240 252 264 277 291 307 323 340
35 123 128 132 138 143 150 156 163 171 179 188 198 207 217 228 238 249 261 274 287 302 318 335 353 372
36 132 137 143 149 155 162 169 178 186 196 205 215 226 236 247 259 271 284 298 313 330 348 366 386 407
37 142 148 154 161 168 176 184 193 203 213 224 234 245 257 269 281 295 309 325 343 361 380 401 422 445
38 153 160 167 174 182 191 201 211 221 232 244 255 267 279 292 306 321 338 356 375 395 416 438 462 487
39 166 173 181 190 199 209 219 230 242 253 265 277 290 303 318 334 351 370 389 410 432 455 480 505 532
40 180 188 197 207 217 228 240 251 264 276 288 302 316 331 347 365 384 405 426 449 473 498 525 553 583
41 196 205 215 226 238 250 262 274 287 300 314 328 344 361 380 400 421 443 467 492 518 546 575 606 638
42 214 224 236 248 260 273 286 299 313 327 342 358 376 395 416 438 461 486 512 539 568 598 630 664 699
43 234 246 259 272 285 298 312 326 341 356 373 391 411 433 456 480 506 533 561 591 622 655 690 727 766
44 257 270 284 298 312 326 340 355 371 389 408 429 451 475 500 527 554 584 615 648 682 718 757 797 839
45 283 297 311 326 340 355 370 387 405 425 447 470 495 521 548 578 608 640 674 710 748 787 829 873 919
46 311 326 340 355 371 387 404 423 443 465 490 515 543 572 602 634 667 702 739 779 820 863 909 957 1006
47 341 356 371 387 403 421 441 462 485 510 537 566 596 627 660 695 732 770 811 854 899 946 996 1048 1102
48 372 388 404 421 439 459 482 506 532 560 590 621 654 688 724 762 802 845 890 936 986 1037 1091 1147 1205
49 405 421 439 458 479 502 527 554 584 615 647 681 717 755 794 836 880 927 976 1027 1081 1137 1195 1255 1318
50 439 457 477 498 523 549 578 608 640 674 710 747 786 828 871 917 966 1017 1070 1126 1184 1245 1308 1373 1440
51 475 496 518 544 572 602 634 667 703 740 779 820 863 908 956 1006 1059 1115 1173 1234 1297 1363 1431 1501
52 515 539 566 595 627 660 695 732 771 812 855 899 947 997 1049 1104 1162 1223 1286 1352 1421 1492 1565
53 560 589 619 653 688 725 764 804 847 891 938 988 1040 1094 1152 1213 1276 1342 1411 1482 1556 1632
54 613 646 681 718 757 798 840 884 931 980 1031 1086 1143 1203 1266 1332 1401 1472 1547 1624 1703
55 675 712 751 792 834 878 925 973 1024 1078 1134 1194 1257 1322 1391 1463 1538 1616 1696 1779
56 745 787 829 874 920 968 1019 1072 1128 1187 1249 1314 1383 1455 1530 1608 1689 1773 1859
57 826 870 917 965 1015 1068 1123 1181 1243 1308 1376 1447 1522 1601 1682 1767 1854 1945
58 915 963 1013 1065 1120 1178 1239 1303 1370 1441 1516 1594 1676 1761 1849 1941 2035
59 1012 1064 1119 1175 1235 1299 1366 1436 1510 1588 1670 1755 1844 1936 2032 2131
60 1118 1174 1234 1296 1362 1432 1505 1583 1664 1749 1838 1931 2028 2128 2231
61 1232 1294 1359 1428 1501 1577 1658 1743 1833 1926 2023 2124 2229 2337
62 1357 1425 1496 1573 1653 1738 1827 1920 2017 2119 2225 2335 2448
63 1493 1568 1648 1732 1821 1914 2011 2114 2220 2331 2446 2565
64 1643 1727 1815 1908 2006 2108 2215 2327 2444 2564 2689
65 1810 1903 2000 2103 2210 2323 2440 2562 2689 2820
66 1995 2098 2206 2319 2437 2560 2688 2821 2959
67 2202 2315 2434 2558 2687 2822 2962 3106
68 2431 2556 2686 2822 2964 3111 3263
69 2685 2822 2965 3114 3269 3429
70 2966 3116 3273 3436 3605
月 繳費=繳費×0.088
元以下四捨五入後,再乘以保險額除以10即為應繳保費。
註1:求齡時,超過個月一日者,以一歲
註2:費計算公式:
繳費=繳費×0.52
季 繳費=繳費×0.262

沒有「新光人壽定期保險特約」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽
發布了