免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)新光人壽增好鑽終身還本保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
(8頁之1)
商品代號:CEA
(8頁之2)
商品代號:CEA
(8頁之3)
商品代號:CEA
(8頁之4)
商品代號:CEA
(8頁之5)
商品代號:CEA
(8頁之6)
商品代號:CEA
(8頁之7)
商品代號:CEA
(8頁之8)
商品代號:CEA
6年期 7年期 6年期 7年期
0 15321 12984 0 15332 12994
1 15319 12983 1 15331 12993
2 15318 12982 2 15330 12992
3 15317 12981 3 15329 12991
4 15316 12980 4 15328 12990
5 15315 12979 5 15327 12989
6 15314 12978
6 15325 12988
7 15312 12977
7 15324 12987
8 15311 12976
8 15323 12986
9 15310 12975
9 15322 12985
10 15309 12974
10 15321 12984
11 15308 12974 11 15319 12983
12 15307 12973 12 15318 12982
13 15305 12972 13 15317 12981
14 15304 12971 14 15316 12980
15 15303 12970 15 15315 12979
16 15301 12968
16 15312 12977
17 15298 12966
17 15310 12975
18 15296 12964
18 15308 12974
19 15294 12962
19 15305 12972
20 15291 12960
20 15303 12970
21 15289 12958
21 15301 12968
22 15287 12956
22 15298 12966
23 15284 12954
23 15296 12964
24 15282 12952
24 15294 12962
25 15279 12950
25 15291 12960
26 15277 12948
26 15289 12958
27 15275 12946
27 15287 12956
28 15272 12944
28 15284 12954
29 15270 12942
29 15282 12952
30 15268 12940
30 15279 12950
31 15264 12937
31 15276 12947
32 15261 12934
32 15272 12944
33 15257 12931
33 15269 12941
34 15254 12928
34 15265 12938
35 15250 12925
35 15262 12935
1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,乘以保險金額(以萬元為單位),即為應繳保險費。
投保
年齡
男性(年繳) 投保
年齡
女性(年繳)
新光人壽增好鑽終身還本保險費率表
(商品代碼:CEA 版數:3 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算
保險金額:1萬元 單位:新台幣元
6年期 7年期 6年期 7年期
投保
年齡
男性(年繳) 投保
年齡
女性(年繳)
新光人壽增好鑽終身還本保險費率表
(商品代碼:CEA 版數:3 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算
保險金額:1萬元 單位:新台幣元
36 15249 12924
36 15261 12934
37 15248 12923
37 15259 12933
38 15246 12922
38 15258 12932
39 15245 12921
39 15257 12931
40 15244 12920
40 15256 12930
41 15243 12919
41 15255 12929
42 15242 12918
42 15254 12928
43 15241 12917
43 15252 12927
44 15239 12916
44 15251 12926
45 15238 12915
45 15250 12925
46 15237 12914
46 15249 12924
47 15236 12913
47 15248 12923
48 15235 12912
48 15246 12922
49 15234 12911
49 15245 12921
50 15232 12910
50 15244 12920
51 15231 12909
51 15243 12919
52 15230 12908
52 15242 12918
53 15229 12907
53 15241 12917
54 15228 12906
54 15239 12916
55 15226 12905
55 15238 12915
56 15225 12904
56 15237 12914
57 15224 12903
57 15236 12913
58 15223 12902
58 15235 12912
59 15222 12901
59 15234 12911
60 15221 12900
60 15232 12910
61 15219 12899
61 15231 12909
62 15218 12898
62 15230 12908
63 15217 12897
63 15229 12907
64 15216 12896
64 15228 12906
65 15215 12895
65 15226 12905
66 15213 12894
66 15225 12904
67 15212 12893
67 15224 12903
68 15211 12892
68 15223 12902
69 15210 12891
69 15222 12901
70 15209 12890
70 15221 12900
71 15208 12889
71 15219 12899
72 15206 12888
72 15218 12898
73 15205 12887
73 15217 12897
74 15204
74 15216
1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,乘以保險金額(以萬元為單位
),即為應繳保險費。

沒有「新光人壽增好鑽終身還本保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽
發布了