6年期 7年期 6年期 7年期
0 15321 12984 0 15332 12994
1 15319 12983 1 15331 12993
2 15318 12982 2 15330 12992
3 15317 12981 3 15329 12991
4 15316 12980 4 15328 12990
5 15315 12979 5 15327 12989
6 15314 12978
6 15325 12988
7 15312 12977
7 15324 12987
8 15311 12976
8 15323 12986
9 15310 12975
9 15322 12985
10 15309 12974
10 15321 12984
11 15308 12974 11 15319 12983
12 15307 12973 12 15318 12982
13 15305 12972 13 15317 12981
14 15304 12971 14 15316 12980
15 15303 12970 15 15315 12979
16 15301 12968
16 15312 12977
17 15298 12966
17 15310 12975
18 15296 12964
18 15308 12974
19 15294 12962
19 15305 12972
20 15291 12960
20 15303 12970
21 15289 12958
21 15301 12968
22 15287 12956
22 15298 12966
23 15284 12954
23 15296 12964
24 15282 12952
24 15294 12962
25 15279 12950
25 15291 12960
26 15277 12948
26 15289 12958
27 15275 12946
27 15287 12956
28 15272 12944
28 15284 12954
29 15270 12942
29 15282 12952
30 15268 12940
30 15279 12950
31 15264 12937
31 15276 12947
32 15261 12934
32 15272 12944
33 15257 12931
33 15269 12941
34 15254 12928
34 15265 12938
35 15250 12925
35 15262 12935
註1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
註2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,乘以保險金額(以萬元為單位),即為應繳保險費。
:1
:
投保
年齡
男性(年繳)
投保
年齡
女性(年繳)
新光人壽增好鑽終身還本保險費率表
(商品代碼:CEA 版數:2 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算