
被保險人數五十人(不含)以下之團體,保險費率範圍如下:
(二) 被保險人數為十人(含)以上,五十人以下團體 (最高)
單位:元/每十萬元保險金額
年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
15 0.866 0.763 51 32.540 13.777
16 1.145 0.866 52 34.987 15.075
17 1.359 0.980 53 37.413 16.355
18 1.470 1.023 54 39.788 17.559
19 1.527 1.051 55 43.640 17.963
20 1.825 1.018 56 46.673 19.468
21 1.875 1.043 57 50.502 21.394
22 1.958 1.097 58 55.141 23.788
23 2.079 1.184 59 60.945 26.565
24 2.229 1.298 60 66.538 30.056
25 2.613 1.737 61 71.020 33.058
26 2.819 1.790 62 76.565 36.083
27 2.950 1.820 63 83.295 39.544
28 3.073 1.854 64 91.090 43.538
29 3.212 1.904 65 95.538 47.966
30 4.422 2.172 66 104.204 53.384
31 4.700 2.245 67 113.550 59.694
32 5.038 2.381 68 124.179 66.983
33 5.440 2.608 69 136.043 75.252
34 5.891 2.831 70 153.972 93.177
35 6.677 3.522 71 168.462 104.352
36 7.243 3.741 72 183.859 116.047
37 7.865 3.998 73 200.569 129.222
38 8.493 4.358 74 218.487 143.945
39 9.102 4.763 75 237.876 160.566
40 10.822 5.136
41 11.659 5.551
42 12.655 5.943
43 13.802 6.412
44 15.070 6.986
45 17.226 6.259
46 18.716 6.901
47 20.327 7.577
48 22.080 8.320
49 24.019 9.176
50 30.256 12.437
新光人壽團體疾病二至十一級殘廢健康保險附加條款
總保險費率表