免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽保險股份有限公司
(
以下簡稱「本公司」
)
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
(本批註條款須附加訂約始生效力)
保險公司免費申訴電話:0800-031-115
(02)2370-3855
(E-mail):skl080@skl.com.tw
100.08.01 新壽商開字第 1000000218 號函備查
101.07.01 101.05.07 金管保品字第 10102059590 號函修正
第一條:批註條款的構成及訂定
「新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款」(以下簡稱本批註條款)經要保人之申請、
繳納保險費,並經本公司同意後,可批註於下列商品(以下簡稱本契約)
保險商品名稱
新光人壽守護團體健康保險
新光人壽團體健康保險加護病房保險金附加條款
新光人壽團體健康保險留院觀察保險金附加條款
新光人壽團體健康保險一般門診保險金附加條款
新光人壽團體健康保險住院前後門診保險金附加條款
新光人壽團體健康保險住院醫療費用保險金附加條款
本批註條款需與本契約同時附加投保,且本批註條款之有效期間與本契約同。
本批註條款構成本契約之一部分本契約之約定與本批註條款牴觸時應優先適用本批註條款
本批註條款未約定之事項,準用本契約之約定。
第二條:無疾病等待期
本批註條款所稱「疾病」是指本契約所附被保險人名冊內所載人員或其配偶子女自生效日起
所發生之疾病但被保險人名冊內所載人員之父母及其配偶之父母為自生效日起經過三十日
後所發生之疾病。但個別被保險人續保者,不受三十日之限制。
(1頁之1)
(一)守護團體健康保險
年齡 男性 女性
0~4 15.318 13.547
5~9 3.505 3.123
10~14 1.955 1.445
15~19 4.209 2.972
20~24 6.419 5.704
25~29 6.244 9.793
30~34 8.508 13.306
35~39 12.545 12.734
40~44 16.530 13.504
45~49 18.575 15.286
50~54 20.398 16.527
55~59 23.804 18.877
60~64 30.865 24.134
65~69 39.829 31.272
70~74 55.509 43.058
75~79 80.179 61.515
80~84 111.661 87.987
85+ 156.240 131.862
季 繳總保險費=年繳總保險費×0.262
月 繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
住院醫療日額:100
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
(二)加護病房保險金附加條款
年齡 男性 女性
0~4
1.186 1.004
5~9
0.365 0.273
10~14
0.181 0.181
15~19
0.273 0.183
20~24
0.363 0.273
25~29
0.273 0.456
30~34
0.365 0.637
35~39
0.456 0.456
40~44
0.547 0.455
45~49
0.640 0.547
50~54
0.820 0.638
55~59
1.002 0.731
60~64
1.368 1.004
65~69
1.643 1.279
70~74
2.280 1.734
75~79
2.920 2.190
80~84
3.740 2.919
85+
4.654 3.923
季 繳總保險費=年繳總保險費×0.262
月 繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
日額:100
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
(三)留院觀察保險金附加條款
年齡 男性 女性
0~4
0.200 0.166
5~9
0.050 0.050
10~14
0.016 0.016
15~19
0.050 0.016
20~24
0.050 0.050
25~29
0.050 0.083
30~34
0.066 0.100
35~39
0.066 0.066
40~44
0.100 0.066
45~49
0.100 0.100
50~54
0.116 0.115
55~59
0.165 0.133
60~64
0.200 0.166
65~69
0.268 0.216
70~74
0.350 0.283
75~79
0.468 0.350
80~84
0.600 0.466
85+
0.733 0.616
季 繳總保險費=年繳總保險費×0.262
月 繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
日額:100
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
(四)一般門診保險金(非健保身分)
年齡 男性 女性
0~4 142.986 131.183
5~9 99.950 93.709
10~14 56.219 54.144
15~19 45.116 54.830
20~24 43.726 62.465
25~29 43.030 70.100
30~34 45.815 76.351
35~39 52.063 76.355
40~44 60.386 82.593
45~49 69.406 93.701
50~54 81.206 107.583
55~59 97.176 121.469
60~64 117.306 141.602
65~69 145.063 166.587
70~74 168.687 168.520
75~79 170.048 168.697
80~84 165.627 166.848
85+ 161.606 154.088
季 繳總保險費=年繳總保險費×0.262
月 繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
保險金額:50
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
(四)一般門診保險金(健保身分)
年齡 男性 女性
0~4 92.941 85.269
5~9 64.968 60.911
10~14 36.543 35.194
15~19 29.325 35.638
20~24 28.422 40.602
25~29 27.970 45.566
30~34 29.779 49.629
35~39 33.840 49.630
40~44 39.251 53.686
45~49 45.115 60.906
50~54 52.783 69.929
55~59 63.165 78.955
60~64 76.248 92.041
65~69 94.290 108.283
70~74 109.645 109.537
75~79 110.531 109.652
80~84 107.656 108.452
85+ 105.044 100.156
季 繳總保險費=年繳總保險費×0.262
月 繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
保險金額:50
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
()前後門診保險金(健保身分)
年齡 男性 女性
0~4
0.916 0.811
5~9
0.244 0.216
10~14
0.122 0.090
15~19
0.180 0.127
20~24
0.238 0.212
25~29
0.233 0.365
30~34
0.291 0.456
35~39
0.355 0.359
40~44
0.434 0.355
45~49
0.508 0.418
50~54
0.613 0.498
55~59
0.768 0.609
60~64
0.995 0.779
65~69
1.281 1.006
70~74
1.701 1.320
75~79
2.230 1.712
80~84
2.826 2.226
85+
3.566 3.011
繳總保險費=年繳總保險費×0.262
繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
保險金額:50
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
()前後門診保險金(非健保身分)
年齡 男性 女性
0~4
1.411 1.248
5~9
0.375 0.334
10~14
0.187 0.137
15~19
0.277 0.195
20~24
0.368 0.326
25~29
0.358 0.562
30~34
0.448 0.701
35~39
0.545 0.555
40~44
0.669 0.545
45~49
0.781 0.644
50~54
0.945 0.766
55~59
1.181 0.937
60~64
1.533 1.198
65~69
1.973 1.548
70~74
2.618 2.030
75~79
3.433 2.633
80~84
4.347 3.425
85+
5.488 4.631
繳總保險費=年繳總保險費×0.262
繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
保險金額:50
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
(男性)
保險金
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 32.488 34.597 36.954 39.552 42.405 45.500 48.844 52.436 56.275 60.356 64.687 69.268 74.094 79.170 84.488 90.055 95.869 101.933 108.238 114.798
5~9 17.888 19.050 20.347 21.777 23.350 25.054 26.894 28.872 30.986 33.234 35.618 38.140 40.798 43.593 46.520 49.586 52.787 56.126 59.598 63.211
10~14 21.375 22.761 24.311 26.020 27.898 29.934 32.133 34.497 37.023 39.709 42.558 45.570 48.747 52.087 55.584 59.247 63.072 67.062 71.209 75.526
15~19 35.169 37.451 40.001 42.815 45.902 49.252 52.870 56.759 60.918 65.336 70.023 74.980 80.205 85.701 91.458 97.483 103.777 110.340 117.166 124.266
20~24 48.413 51.554 55.065 58.937 63.188 67.799 72.783 78.134 83.856 89.940 96.394 103.218 110.411 117.975 125.898 134.193 142.856 151.891 161.288 171.062
25~29 47.651 50.743 54.198 58.009 62.193 66.731 71.637 76.904 82.537 88.523 94.876 101.591 108.670 116.116 123.916 132.079 140.608 149.500 158.748 168.369
30~34 70.362 74.927 80.030 85.656 91.836 98.538 105.779 113.558 121.875 130.715 140.094 150.012 160.466 171.458 182.976 195.030 207.623 220.754 234.409 248.615
35~39 90.911 96.808 103.401 110.672 118.655 127.315 136.670 146.722 157.466 168.890 181.006 193.820 207.327 221.531 236.412 251.987 268.256 285.222 302.865 321.220
40~44 113.922 139.448 148.945 159.419 170.919 183.393 196.869 211.347 226.825 243.279 260.734 279.191 298.648 319.108 340.543 362.977 386.415 410.854 436.266 462.706
45~49 133.358 196.827 210.231 225.015 241.244 258.852 277.875 298.308 320.155 343.380 368.018 394.068 421.533 450.408 480.663 512.330 545.412 579.904 615.774 653.095
50~54 161.150 240.602 256.988 275.059 294.900 316.423 339.675 364.654 391.359 419.750 449.866 481.712 515.283 550.583 587.566 626.276 666.713 708.879 752.729 798.347
55~59 201.429 304.177 324.893 347.737 372.820 400.031 429.427 461.006 494.769 530.661 568.736 608.995 651.436 696.062 742.818 791.756 842.880 896.184 951.620 1009.294
60~64 261.183 407.312 435.051 465.641 499.227 535.668 575.029 617.315 662.523 710.586 761.570 815.481 872.313 932.069 994.677 1060.211 1128.666 1200.045 1274.277 1351.505
65~69 336.183 550.963 588.486 629.865 675.297 724.587 777.831 835.030 896.184 961.195 1030.163 1103.086 1179.961 1260.793 1345.481 1434.126 1526.725 1623.279 1723.691 1828.155
70~74 445.933 736.934 787.122 842.469 903.234 969.162 1040.379 1116.884 1198.679 1285.636 1377.881 1475.416 1578.241 1686.356 1799.633 1918.197 2042.051 2171.197 2305.501 2445.225
75~79 584.868 1008.463 1077.143 1152.884 1236.040 1326.258 1423.715 1528.409 1640.344 1759.340 1885.575 2019.047 2159.759 2307.711 2462.723 2624.975 2794.463 2971.193 3154.984 3346.188
80~84 740.459 1315.431 1405.015 1503.811 1612.279 1729.958 1857.079 1993.644 2139.650 2294.868 2459.526 2633.626 2817.170 3010.156 3212.352 3423.993 3645.073 3875.595 4115.331 4364.737
85+ 934.952 1758.479 1878.234 2010.306 2155.306 2312.622 2482.558 2665.118 2860.300 3067.794 3287.912 3520.652 3766.015 4023.998 4294.297 4577.218 4872.759 5180.925 5501.404 5834.812
(女性)
保險金
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 24.806 26.416 28.216 30.198 32.377 34.741 37.294 40.036 42.968 46.086 49.393 52.888 56.575 60.450 64.509 68.761 73.199 77.830 82.644 87.652
5~9 14.729 15.684 16.752 17.930 19.225 20.626 22.143 23.770 25.512 27.363 29.325 31.401 33.590 35.891 38.302 40.826 43.461 46.211 49.069 52.043
10~14 14.475 15.413 16.463 17.622 18.894 20.272 21.761 23.362 25.072 26.891 28.820 30.861 33.012 35.273 37.643 40.123 42.713 45.415 48.223 51.147
15~19 21.572 22.972 24.537 26.262 28.155 30.211 32.431 34.815 37.366 40.076 42.951 45.993 49.197 52.568 56.098 59.795 63.655 67.681 71.868 76.223
20~24 40.758 43.401 46.356 49.616 53.197 57.079 61.273 65.779 70.597 75.718 81.151 86.895 92.951 99.319 105.990 112.973 120.268 127.873 135.783 144.013
25~29 79.620 84.787 90.561 96.929 103.920 111.506 119.700 128.501 137.912 147.916 158.531 169.752 181.583 194.022 207.054 220.695 234.945 249.805 265.256 281.333
30~34 111.012 118.213 126.265 135.144 144.891 155.468 166.891 179.163 192.284 206.234 221.031 236.677 253.172 270.515 288.687 307.706 327.575 348.291 369.836 392.248
35~39 93.081 99.120 105.870 113.315 121.488 130.355 139.934 150.225 161.226 172.923 185.330 198.450 212.280 226.820 242.056 258.004 274.663 292.034 310.097 328.891
40~44 93.072 104.409 111.520 119.362 127.972 137.312 147.402 158.241 169.831 182.151 195.220 209.040 223.608 238.926 254.976 271.775 289.322 307.619 326.648 346.444
45~49 109.743 140.279 149.833 160.369 171.936 184.486 198.041 212.604 228.175 244.727 262.287 280.854 300.427 321.006 342.569 365.138 388.715 413.298 438.865 465.461
50~54 130.577 166.605 177.952 190.463 204.202 219.106 235.206 252.504 270.995 290.655 311.509 333.561 356.806 381.251 406.859 433.663 461.665 490.862 521.225 552.813
55~59 159.750 226.313 241.727 258.725 277.386 297.631 319.504 342.998 368.118 394.823 423.151 453.105 484.681 517.886 552.673 589.083 627.120 666.781 708.026 750.936
60~64 204.225 304.066 324.775 347.612 372.684 399.886 429.270 460.838 494.587 530.466 568.529 608.773 651.200 695.809 742.547 791.469 842.572 895.859 951.273 1008.926
65~69 263.958 453.113 483.972 518.004 555.365 595.901 639.691 686.730 737.023 790.491 847.208 907.179 970.404 1036.880 1106.529 1179.429 1255.583 1334.990 1417.568 1503.479
70~74 345.915 691.831 901.425 964.811 1034.401 1109.901 1191.459 1279.076 1372.748 1472.331 1577.975 1689.673 1807.431 1931.245 2060.970 2196.752 2338.594 2486.491 2640.300 2800.313
75~79 448.725 897.450 1221.248 1307.122 1401.402 1503.690 1614.186 1732.887 1859.795 1994.711 2137.834 2289.165 2448.701 2616.445 2792.195 2976.154 3168.319 3368.691 3577.070 3793.856
80~84 583.475 1166.947 1652.598 1768.802 1896.384 2034.801 2184.323 2344.951 2516.684 2699.254 2892.927 3097.708 3313.594 3540.587 3778.412 4027.345 4287.384 4558.529 4840.508 5133.863
85+ 789.075 1578.148 2320.973 2484.176 2663.356 2857.754 3067.748 3293.340 3534.530 3790.937 4062.941 4350.543 4653.741 4972.538 5306.551 5656.161 6021.369 6402.176 6798.198 7210.200
繳總保險費=年繳總保險費×0.262
繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
(六)住院醫療費用保險金(健保身分)
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52
(男性)
保險金額
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 49.984 53.226 56.851 60.848 65.237 70.000 75.144 80.669 86.576 92.858 99.520 106.565 113.993 121.800 129.983 138.545 147.491 156.819 166.519 176.612
5~9 27.522 29.306 31.304 33.504 35.922 38.544 41.375 44.418 47.672 51.129 54.798 58.677 62.766 67.065 71.570 76.286 81.212 86.348 91.688 97.247
10~14 31.947 35.018 37.402 40.033 42.919 46.052 49.437 53.072 56.959 61.090 65.475 70.108 74.995 80.133 85.515 91.150 97.034 103.172 109.552 116.193
15~19 47.223 57.616 61.540 65.868 70.619 75.775 81.341 87.322 93.718 100.516 107.729 115.354 123.394 131.847 140.704 149.975 159.658 169.755 180.255 191.179
20~24 62.525 79.313 84.715 90.673 97.213 104.308 111.973 120.206 129.011 138.369 148.297 158.795 169.862 181.498 193.690 206.451 219.781 233.680 248.136 263.173
25~29 61.118 78.066 83.381 89.244 95.681 102.666 110.211 118.315 126.979 136.190 145.962 156.295 167.187 178.641 190.640 203.200 216.320 230.001 244.229 259.029
30~34 76.397 115.272 123.122 131.779 141.284 151.598 162.737 174.704 187.500 201.101 215.530 230.787 246.870 263.781 281.501 300.047 319.420 339.622 360.630 382.486
35~39 93.083 148.936 159.079 170.265 182.547 195.869 210.262 225.725 242.256 259.830 278.473 298.184 318.966 340.818 363.709 387.673 412.704 438.804 465.947 494.186
40~44 113.922 214.537 229.147 245.261 262.951 282.144 302.876 325.148 348.961 374.276 401.130 429.526 459.461 490.936 523.912 558.429 594.484 632.081 671.180 711.858
45~49 133.358 266.716 323.434 346.176 371.147 398.236 427.498 458.936 492.547 528.277 566.181 606.259 648.511 692.937 739.483 788.202 839.094 892.161 947.347 1004.761
50~54 161.150 322.298 395.366 423.169 453.691 486.805 522.577 561.005 602.091 645.769 692.104 741.095 792.743 847.048 903.947 963.502 1025.713 1090.583 1158.043 1228.225
55~59 201.429 402.858 499.834 534.981 573.569 615.434 660.656 709.240 761.181 816.401 874.977 936.915 1002.211 1070.865 1142.798 1218.087 1296.737 1378.745 1464.033 1552.759
60~64 261.183 522.366 669.309 716.372 768.044 824.102 884.661 949.715 1019.268 1093.209 1171.650 1254.584 1342.019 1433.954 1530.275 1631.093 1736.409 1846.225 1960.427 2079.237
65~69 336.183 672.365 905.362 969.025 1038.919 1114.748 1196.663 1284.662 1378.744 1478.763 1584.866 1697.054 1815.325 1939.680 2069.973 2206.348 2348.808 2497.352 2651.833 2812.544
70~74 445.933 891.865 1210.956 1296.106 1389.593 1491.018 1600.581 1718.283 1844.123 1977.902 2119.819 2269.873 2428.065 2594.395 2768.665 2951.073 3141.619 3340.302 3546.925 3761.884
75~79 584.868 1169.736 1657.143 1773.668 1901.600 2040.397 2190.330 2351.401 2523.605 2706.677 2900.884 3106.227 3322.708 3550.325 3788.805 4038.423 4299.176 4571.066 4853.820 5147.983
80~84 740.459 1480.922 2161.562 2313.555 2480.429 2661.475 2857.047 3067.144 3291.768 3530.565 3783.886 4051.734 4334.108 4631.008 4942.081 5267.679 5607.804 5962.454 6331.277 6714.981
85+ 934.952 1869.906 2804.858 3092.777 3315.856 3557.879 3819.320 4100.181 4400.459 4719.684 5058.326 5416.387 5793.868 6190.768 6606.611 7041.873 7496.554 7970.654 8463.698 8976.634
(女性)
保險金額
年齡
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000
0~4 38.163 40.641 43.408 46.461 49.812 53.448 57.376 61.594 66.105 70.901 75.987 81.366 87.037 93.000 99.247 105.786 112.616 119.738 127.144 134.850
5~9 22.659 24.130 25.772 27.586 29.576 31.734 34.066 36.570 39.250 42.095 45.116 48.311 51.677 55.218 58.926 62.808 66.863 71.093 75.491 80.065
10~14 22.269 23.715 25.330 27.111 29.066 31.187 33.479 35.941 38.575 41.372 44.340 47.480 50.787 54.266 57.912 61.727 65.713 69.870 74.191 78.687
15~19 33.188 35.341 37.748 40.402 43.316 46.477 49.894 53.562 57.486 61.655 66.080 70.756 75.688 80.873 86.306 91.991 97.931 104.125 110.566 117.266
20~24 55.562 66.773 71.320 76.336 81.841 87.813 94.268 101.200 108.611 116.490 124.847 133.686 143.002 152.798 163.061 173.805 185.027 196.729 208.898 221.558
25~29 95.854 130.441 139.325 149.122 159.877 171.548 184.152 197.695 212.173 227.565 243.894 261.158 279.359 298.495 318.545 339.533 361.455 384.315 408.087 432.819
30~34 119.477 181.868 194.254 207.913 222.909 239.180 256.756 275.637 295.823 317.283 340.050 364.120 389.497 416.177 444.133 473.394 503.961 535.831 568.977 603.461
35~39 94.477 152.491 162.877 174.330 186.905 200.548 215.284 231.115 248.041 266.034 285.123 305.305 326.583 348.955 372.395 396.929 422.559 449.281 477.075 505.987
40~44 93.072 160.631 171.570 183.634 196.880 211.251 226.773 243.450 261.279 280.233 300.340 321.601 344.012 367.579 392.269 418.113 445.109 473.259 502.536 532.991
45~49 109.743 215.813 230.512 246.720 264.516 283.823 304.679 327.084 351.038 376.504 403.519 432.083 462.195 493.856 527.030 561.752 598.023 635.844 675.176 716.094
50~54 130.577 256.316 273.772 293.022 314.158 337.088 361.858 388.468 416.918 447.162 479.245 513.170 548.934 586.538 625.937 667.176 710.254 755.172 801.886 850.483
55~59 159.750 319.501 371.888 398.037 426.747 457.895 491.543 527.690 566.336 607.419 651.002 697.084 745.666 796.745 850.266 906.284 964.799 1025.816 1089.270 1155.286
60~64 204.225 408.451 499.652 534.786 573.359 615.211 660.418 708.981 760.904 816.102 874.659 936.573 1001.845 1070.476 1142.381 1217.644 1296.265 1378.244 1463.500 1552.194
65~69 263.958 527.913 744.573 796.929 854.409 916.772 984.138 1056.509 1133.884 1216.138 1303.398 1395.662 1492.927 1595.200 1702.351 1814.508 1931.666 2053.829 2180.873 2313.044
70~74 345.915 691.831 1037.747 1383.663 1591.386 1707.540 1833.013 1967.809 2111.920 2265.127 2427.652 2599.498 2780.663 2971.147 3170.725 3379.620 3597.837 3825.372 4062.001 4308.176
75~79 448.725 897.450 1346.176 1794.901 2156.004 2313.370 2483.362 2665.980 2861.225 3068.787 3288.977 3521.791 3767.234 4025.301 4295.687 4578.698 4874.337 5182.601 5503.184 5836.702
80~84 583.475 1166.947 1750.422 2333.895 2917.369 3130.463 3360.498 3607.616 3871.823 4152.698 4450.659 4765.705 5097.837 5447.055 5812.943 6195.916 6595.976 7013.122 7446.934 7898.252
85+ 789.075 1578.148 2367.223 3156.297 3945.372 4396.544 4719.612 5066.679 5437.740 5832.211 6250.679 6693.143 7159.602 7650.058 8163.925 8701.787 9263.647 9849.501 10458.766 11092.613
繳總保險費=年繳總保險費×0.262
繳總保險費=年繳總保險費×0.088
新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款
年繳總保險費率表
(六)住院醫療費用保險金(非健保身分)
半年繳總保險費=年繳總保險費×0.52

沒有「新光人壽團體健康保險無疾病等待期批註條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他醫療險

更多..
發布了